Kon Tum Sugar Joint Stock Company - Indkomstopgørelse (TTM)

Kon Tum Sugar Joint Stock Company
VN ˙ HNX
Indkomstopgørelse (TTM)

Kon Tum Sugar Joint Stock Company Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 248.218 217.699 210.425 209.891 176.396 225.026 305.809 547.678 504.247 448.612 278.962 320.633 381.153 359.251 341.003 343.426 333.833
Ændring (%) -12,30 -3,34 -0,25 -15,96 27,57 35,90 79,09 -7,93 -11,03 -37,82 14,94 18,88 -5,75 -5,08 0,71 -2,79
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 220.314 194.834 187.865 174.570 148.401 191.447 259.120 479.659 441.262 385.919 215.046 248.180 297.572 277.096 272.086 276.628 280.516
Ændring (%) -11,57 -3,58 -7,08 -14,99 29,01 35,35 85,11 -8,01 -12,54 -44,28 15,41 19,90 -6,88 -1,81 1,67 1,41
% af omsætningen 88,76 89,50 89,28 83,17 84,13 85,08 84,73 87,58 87,51 86,03 77,09 77,40 78,07 77,13 79,79 80,55 84,03
Bruttodriftsoverskud 27.904 22.865 22.560 35.321 27.995 33.580 46.689 68.019 62.986 62.692 63.916 72.454 83.582 82.155 68.917 66.798 53.317
Ændring (%) -18,06 -1,34 56,57 -20,74 19,95 39,04 45,69 -7,40 -0,47 1,95 13,36 15,36 -1,71 -16,11 -3,07 -20,18
% af omsætningen 11,24 10,50 10,72 16,83 15,87 14,92 15,27 12,42 12,49 13,97 22,91 22,60 21,93 22,87 20,21 19,45 15,97
Salg og administration 6.560 6.823 6.723 9.123 6.846 6.651 8.890 9.283 9.415 7.952 11.865 12.069 11.639 12.644 16.441 16.112 16.831
Ændring (%) 4,02 -1,48 35,71 -24,97 -2,84 33,66 4,43 1,42 -15,54 49,21 1,72 -3,56 8,64 30,02 -2,00 4,47
% af omsætningen 2,64 3,13 3,19 4,35 3,88 2,96 2,91 1,70 1,87 1,77 4,25 3,76 3,05 3,52 4,82 4,69 5,04
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 226.874 201.658 194.588 183.693 155.246 198.098 268.010 488.942 450.676 393.871 226.911 260.249 309.210 289.741 288.526 292.740 297.347
Ændring (%) -11,11 -3,51 -5,60 -15,49 27,60 35,29 82,43 -7,83 -12,60 -42,39 14,69 18,81 -6,30 -0,42 1,46 1,57
% af omsætningen 91,40 92,63 92,47 87,52 88,01 88,03 87,64 89,28 89,38 87,80 81,34 81,17 81,12 80,65 84,61 85,24 89,07
Driftsindtægter 21.344 16.042 15.837 26.198 21.149 26.929 37.799 58.735 53.571 54.740 52.050 60.384 71.943 69.510 52.476 50.686 36.486
Ændring (%) -24,84 -1,28 65,42 -19,27 27,33 40,37 55,39 -8,79 2,18 -4,91 16,01 19,14 -3,38 -24,51 -3,41 -28,02
% af omsætningen 8,60 7,37 7,53 12,48 11,99 11,97 12,36 10,72 10,62 12,20 18,66 18,83 18,88 19,35 15,39 14,76 10,93
Renteudgifter -20.606 -16.681 -17.189 -24.092 -19.558 -24.090 -24.158 -22.625 -16.497 -19.729 -21.222 -25.385 -20.959 -18.917 -18.585 -18.294 -17.904
Ændring (%) -19,05 3,04 40,17 -18,82 23,17 0,28 -6,34 -27,09 19,59 7,57 19,62 -17,43 -9,74 -1,75 -1,57 -2,13
% af omsætningen -8,30 -7,66 -8,17 -11,48 -11,09 -10,71 -7,90 -4,13 -3,27 -4,40 -7,61 -7,92 -5,50 -5,27 -5,45 -5,33 -5,36
Netto indkomst 5.672 4.997 5.041 8.065 8.010 8.024 17.756 38.197 38.214 34.345 30.913 34.940 50.641 50.726 34.096 32.121 18.005
Ændring (%) -11,90 0,89 59,98 -0,68 0,17 121,29 115,12 0,05 -10,13 -9,99 13,03 44,94 0,17 -32,78 -5,79 -43,95
% af omsætningen 2,28 2,30 2,40 3,84 4,54 3,57 5,81 6,97 7,58 7,66 11,08 10,90 13,29 14,12 10,00 9,35 5,39

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista