Indkomstopgørelse (TTM)
Thanh Thai Group Joint Stock Company Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 531.324 | 432.679 | 349.644 | 226.338 | 177.714 | 154.816 | 121.550 | 103.197 | 105.022 | 108.299 | 95.811 | 88.588 | 61.534 | 26.327 | 30.916 | 18.365 |
| Ændring (%) | -18,57 | -19,19 | -35,27 | -21,48 | -12,89 | -21,49 | -15,10 | 1,77 | 3,12 | -11,53 | -7,54 | -30,54 | -57,22 | 17,43 | -40,60 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 499.627 | 405.196 | 332.361 | 219.837 | 170.824 | 153.387 | 119.155 | 97.569 | 99.661 | 101.823 | 90.475 | 84.298 | 57.799 | 23.811 | 28.292 | 16.225 |
| Ændring (%) | -18,90 | -17,98 | -33,86 | -22,29 | -10,21 | -22,32 | -18,12 | 2,14 | 2,17 | -11,14 | -6,83 | -31,44 | -58,80 | 18,82 | -42,65 | |
| % af omsætningen | 94,03 | 93,65 | 95,06 | 97,13 | 96,12 | 99,08 | 98,03 | 94,55 | 94,89 | 94,02 | 94,43 | 95,16 | 93,93 | 90,45 | 91,51 | 88,35 |
| Bruttodriftsoverskud | 31.696 | 27.483 | 17.283 | 6.502 | 6.890 | 1.428 | 2.394 | 5.628 | 5.362 | 6.477 | 5.336 | 4.290 | 3.736 | 2.515 | 2.624 | 2.140 |
| Ændring (%) | -13,29 | -37,11 | -62,38 | 5,97 | -79,27 | 67,62 | 135,06 | -4,73 | 20,79 | -17,61 | -19,60 | -12,92 | -32,67 | 4,31 | -18,44 | |
| % af omsætningen | 5,97 | 6,35 | 4,94 | 2,87 | 3,88 | 0,92 | 1,97 | 5,45 | 5,11 | 5,98 | 5,57 | 4,84 | 6,07 | 9,55 | 8,49 | 11,65 |
| Salg og administration | 11.064 | 11.016 | 9.957 | 8.106 | 7.764 | 7.518 | 6.845 | 5.619 | 5.465 | 4.914 | 4.666 | 4.929 | 4.210 | 4.027 | 3.648 | 3.710 |
| Ændring (%) | -0,43 | -9,62 | -18,59 | -4,22 | -3,18 | -8,95 | -17,91 | -2,73 | -10,09 | -5,04 | 5,64 | -14,58 | -4,35 | -9,41 | 1,70 | |
| % af omsætningen | 2,08 | 2,55 | 2,85 | 3,58 | 4,37 | 4,86 | 5,63 | 5,45 | 5,20 | 4,54 | 4,87 | 5,56 | 6,84 | 15,30 | 11,80 | 20,20 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 510.691 | 416.212 | 342.318 | 227.943 | 178.589 | 160.905 | 126.000 | 103.402 | 105.344 | 106.951 | 95.355 | 89.367 | 62.149 | 27.979 | 32.081 | 19.936 |
| Ændring (%) | -18,50 | -17,75 | -33,41 | -21,65 | -9,90 | -21,69 | -17,94 | 1,88 | 1,53 | -10,84 | -6,28 | -30,46 | -54,98 | 14,66 | -37,86 | |
| % af omsætningen | 96,12 | 96,19 | 97,90 | 100,71 | 100,49 | 103,93 | 103,66 | 100,20 | 100,31 | 98,75 | 99,52 | 100,88 | 101,00 | 106,28 | 103,77 | 108,55 |
| Driftsindtægter | 20.633 | 16.467 | 7.326 | -1.604 | -874 | -6.089 | -4.451 | -205 | -322 | 1.349 | 456 | -780 | -615 | -1.652 | -1.165 | -1.570 |
| Ændring (%) | -20,19 | -55,51 | -121,90 | -45,51 | 596,55 | -26,91 | -95,39 | 56,99 | -519,06 | -66,22 | -271,17 | -21,12 | 168,63 | -29,51 | 34,83 | |
| % af omsætningen | 3,88 | 3,81 | 2,10 | -0,71 | -0,49 | -3,93 | -3,66 | -0,20 | -0,31 | 1,25 | 0,48 | -0,88 | -1,00 | -6,28 | -3,77 | -8,55 |
| Renteudgifter | -2.218 | -1.175 | -2.955 | -674 | -1.652 | -1.633 | -641 | -551 | -1.692 | -1.417 | -10.945 | -1.692 | -1.760 | |||
| Ændring (%) | -47,00 | 151,38 | -77,20 | -1,15 | -60,75 | -13,98 | 206,78 | -16,21 | 672,14 | -84,54 | 4,06 | |||||
| % af omsætningen | -0,42 | -0,27 | -0,85 | -0,30 | -1,60 | -1,56 | -0,59 | -0,58 | -1,91 | -2,30 | -41,57 | -5,47 | -9,59 | |||
| Netto indkomst | 25.760 | 23.046 | 5.742 | -32.612 | -32.070 | -7.932 | -6.081 | 330 | 1.270 | 3.875 | 3.590 | 6.892 | 7.019 | 6.273 | 15.321 | 8.074 |
| Ændring (%) | -10,54 | -75,08 | -667,95 | -1,66 | -75,27 | -23,33 | -105,43 | 284,38 | 205,13 | -7,34 | 91,96 | 1,84 | -10,63 | 144,25 | -47,30 | |
| % af omsætningen | 4,85 | 5,33 | 1,64 | -14,41 | -18,05 | -5,12 | -5,00 | 0,32 | 1,21 | 3,58 | 3,75 | 7,78 | 11,41 | 23,83 | 49,56 | 43,96 |
Source: Capital IQ