CMC Corporation - Indkomstopgørelse (TTM)

CMC Corporation
VN ˙ HOSE
Indkomstopgørelse (TTM)

CMC Corporation Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 4.864.709 4.923.899 5.181.109 5.423.950 5.553.789 5.846.134 6.290.385 6.698.789 7.144.694 7.608.514 7.663.640 7.725.835 7.690.125 7.504.763 7.341.773 7.363.750 7.766.278 7.952.694 8.202.642 8.619.298
Ændring (%) 1,22 5,22 4,69 2,39 5,26 7,60 6,49 6,66 6,49 0,72 0,81 -0,46 -2,41 -2,17 0,30 5,47 2,40 3,14 5,08
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 3.952.686 3.998.540 4.275.205 4.476.916 4.558.041 4.810.202 5.106.644 5.427.942 5.828.624 6.263.955 6.222.803 6.302.344 6.273.251 6.052.664 5.967.175 5.954.319 6.341.048 6.488.116 6.705.885 7.071.320
Ændring (%) 1,16 6,92 4,72 1,81 5,53 6,16 6,29 7,38 7,47 -0,66 1,28 -0,46 -3,52 -1,41 -0,22 6,49 2,32 3,36 5,45
% af omsætningen 81,25 81,21 82,52 82,54 82,07 82,28 81,18 81,03 81,58 82,33 81,20 81,57 81,58 80,65 81,28 80,86 81,65 81,58 81,75 82,04
Bruttodriftsoverskud 912.024 925.359 905.904 947.034 995.748 1.035.932 1.183.740 1.270.846 1.316.069 1.344.559 1.440.837 1.423.491 1.416.874 1.452.099 1.374.599 1.409.431 1.425.230 1.464.578 1.496.757 1.547.977
Ændring (%) 1,46 -2,10 4,54 5,14 4,04 14,27 7,36 3,56 2,16 7,16 -1,20 -0,46 2,49 -5,34 2,53 1,12 2,76 2,20 3,42
% af omsætningen 18,75 18,79 17,48 17,46 17,93 17,72 18,82 18,97 18,42 17,67 18,80 18,43 18,42 19,35 18,72 19,14 18,35 18,42 18,25 17,96
Salg og administration 671.626 681.511 655.660 674.119 705.635 710.561 828.308 872.941 907.983 929.042 1.044.718 1.034.263 1.063.745 1.075.891 976.382 1.007.222 1.022.508 1.031.551 1.045.695 1.079.205
Ændring (%) 1,47 -3,79 2,82 4,68 0,70 16,57 5,39 4,01 2,32 12,45 -1,00 2,85 1,14 -9,25 3,16 1,52 0,88 1,37 3,20
% af omsætningen 13,81 13,84 12,65 12,43 12,71 12,15 13,17 13,03 12,71 12,21 13,63 13,39 13,83 14,34 13,30 13,68 13,17 12,97 12,75 12,52
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 4.624.312 4.680.051 4.930.865 5.151.035 5.263.676 5.520.763 5.934.952 6.300.883 6.736.607 7.192.997 7.267.521 7.336.607 7.336.996 7.128.555 6.943.557 6.961.541 7.363.556 7.519.667 7.751.580 8.150.525
Ændring (%) 1,21 5,36 4,47 2,19 4,88 7,50 6,17 6,92 6,77 1,04 0,95 0,01 -2,84 -2,60 0,26 5,77 2,12 3,08 5,15
% af omsætningen 95,06 95,05 95,17 94,97 94,78 94,43 94,35 94,06 94,29 94,54 94,83 94,96 95,41 94,99 94,58 94,54 94,81 94,55 94,50 94,56
Driftsindtægter 240.397 243.848 250.244 272.915 290.113 325.371 355.433 397.905 408.087 415.517 396.119 389.228 353.128 376.208 398.216 402.209 402.722 433.028 451.062 468.773
Ændring (%) 1,44 2,62 9,06 6,30 12,15 9,24 11,95 2,56 1,82 -4,67 -1,74 -9,27 6,54 5,85 1,00 0,13 7,53 4,16 3,93
% af omsætningen 4,94 4,95 4,83 5,03 5,22 5,57 5,65 5,94 5,71 5,46 5,17 5,04 4,59 5,01 5,42 5,46 5,19 5,45 5,50 5,44
Renteudgifter -78.738 -80.432 -72.718 -73.228 -66.719 -66.389 -70.752 -71.262 -81.630 -88.318 -103.258 -106.803 -106.629 -105.556 -83.069 -79.742 -72.167 -71.665 -79.345 -83.468
Ændring (%) 2,15 -9,59 0,70 -8,89 -0,50 6,57 0,72 14,55 8,19 16,92 3,43 -0,16 -1,01 -21,30 -4,01 -9,50 -0,70 10,72 5,20
% af omsætningen -1,62 -1,63 -1,40 -1,35 -1,20 -1,14 -1,12 -1,06 -1,14 -1,16 -1,35 -1,38 -1,39 -1,41 -1,13 -1,08 -0,93 -0,90 -0,97 -0,97
Netto indkomst 165.757 170.600 175.423 191.158 209.878 236.396 241.532 277.346 287.988 301.227 310.517 314.532 305.958 324.434 336.518 335.827 327.170 323.663 348.641 359.565
Ændring (%) 2,92 2,83 8,97 9,79 12,64 2,17 14,83 3,84 4,60 3,08 1,29 -2,73 6,04 3,72 -0,21 -2,58 -1,07 7,72 3,13
% af omsætningen 3,41 3,46 3,39 3,52 3,78 4,04 3,84 4,14 4,03 3,96 4,05 4,07 3,98 4,32 4,58 4,56 4,21 4,07 4,25 4,17

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista