Indkomstopgørelse (TTM)
HTC Holding Joint Stock Company Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 28.656 | 32.141 | 35.626 | 32.754 | 29.882 | 93.727 | 85.209 | 39.395 |
Ændring (%) | 12,16 | 10,84 | -8,06 | -8,77 | 213,66 | -9,09 | -53,77 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 22.906 | 27.259 | 31.612 | 30.375 | 29.137 | 89.622 | 80.550 | 37.330 |
Ændring (%) | 19,00 | 15,97 | -3,91 | -4,07 | 207,58 | -10,12 | -53,66 | |
% af omsætningen | 79,93 | 84,81 | 88,73 | 92,74 | 97,51 | 95,62 | 94,53 | 94,76 |
Bruttodriftsoverskud | 5.750 | 4.882 | 4.014 | 2.379 | 744 | 4.105 | 4.659 | 2.065 |
Ændring (%) | -15,09 | -17,78 | -40,73 | -68,72 | 451,49 | 13,50 | -55,68 | |
% af omsætningen | 20,07 | 15,19 | 11,27 | 7,26 | 2,49 | 4,38 | 5,47 | 5,24 |
Salg og administration | 4.357 | 3.970 | 3.583 | 2.500 | 1.417 | 3.522 | 5.787 | 3.565 |
Ændring (%) | -8,88 | -9,75 | -30,23 | -43,33 | 148,64 | 64,28 | -38,40 | |
% af omsætningen | 15,20 | 12,35 | 10,06 | 7,63 | 4,74 | 3,76 | 6,79 | 9,05 |
Forskning og udvikling | ||||||||
Ændring (%) | ||||||||
% af omsætningen | ||||||||
Driftsudvikling | 27.262 | 31.228 | 35.195 | 32.874 | 30.554 | 93.144 | 86.337 | 40.894 |
Ændring (%) | 14,55 | 12,70 | -6,59 | -7,06 | 204,85 | -7,31 | -52,63 | |
% af omsætningen | 95,14 | 97,16 | 98,79 | 100,37 | 102,25 | 99,38 | 101,32 | 103,81 |
Driftsindtægter | 1.394 | 913 | 432 | -120 | -672 | 583 | -1.127 | -1.500 |
Ændring (%) | -34,51 | -52,69 | -127,86 | 458,95 | -186,68 | -293,44 | 33,04 | |
% af omsætningen | 4,86 | 2,84 | 1,21 | -0,37 | -2,25 | 0,62 | -1,32 | -3,81 |
Renteudgifter | -729 | -562 | -396 | -266 | -136 | -677 | -723 | -233 |
Ændring (%) | -22,84 | -29,61 | -32,76 | -48,73 | 396,00 | 6,81 | -67,78 | |
% af omsætningen | -2,54 | -1,75 | -1,11 | -0,81 | -0,46 | -0,72 | -0,85 | -0,59 |
Netto indkomst | 701 | 822 | 944 | 548 | 152 | 112 | 65 | -72 |
Ændring (%) | 17,35 | 14,78 | -41,97 | -72,33 | -26,39 | -41,65 | -209,91 | |
% af omsætningen | 2,45 | 2,56 | 2,65 | 1,67 | 0,51 | 0,12 | 0,08 | -0,18 |
Source: Capital IQ