SoundHound AI, Inc. - Equity Warrant - Indkomstopgørelse (TTM)

SoundHound AI, Inc. - Equity Warrant
US ˙ NasdaqGM ˙ US8361001154

Indkomstopgørelse (TTM)

SoundHound AI, Inc. - Equity Warrant Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 20 21 22 20 27 31 34 36 38 46 51 55 67 85 102 131 148 169
Ændring (%) 4,64 2,60 -9,78 36,48 16,24 7,76 7,75 5,76 20,00 10,65 9,28 21,32 25,85 20,70 28,58 12,90 13,82
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 7 7 7 8 9 10 10 9 10 11 14 17 26 43 57 78 89 97
Ændring (%) 0,49 2,73 12,71 12,14 12,26 2,11 -6,71 11,01 11,39 23,82 22,50 54,29 63,67 31,96 36,82 14,36 8,89
% af omsætningen 32,35 31,07 31,11 38,86 31,93 30,84 29,22 25,30 26,55 24,65 27,58 30,92 39,32 51,14 55,91 59,48 60,25 57,64
Bruttodriftsoverskud 14 15 15 12 18 22 24 27 28 35 37 38 41 41 45 53 59 72
Ændring (%) 6,63 2,54 -19,94 51,95 18,11 10,28 13,72 3,98 23,12 6,35 4,25 6,56 1,34 8,92 18,15 10,76 21,30
% af omsætningen 67,65 68,93 68,89 61,14 68,07 69,16 70,78 74,70 73,45 75,35 72,42 69,08 60,68 48,86 44,09 40,52 39,75 42,36
Salg og administration 19 21 23 32 43 51 56 54 49 46 51 54 63 75 90 109 125 138
Ændring (%) 9,22 10,90 37,38 35,18 18,84 10,98 -3,96 -9,09 -6,42 9,86 6,10 17,11 20,02 18,68 21,40 15,01 10,16
% af omsætningen 93,83 97,94 105,86 161,19 159,65 163,22 168,10 149,84 128,81 100,45 99,73 96,83 93,47 89,14 87,65 82,75 84,30 81,59
Forskning og udvikling 56 59 61 66 71 76 74 67 60 51 52 56 63 71 80 90 94 98
Ændring (%) 4,94 3,73 7,88 7,56 7,24 -3,23 -9,64 -9,80 -14,63 1,35 7,68 12,00 12,22 14,00 12,52 3,65 4,74
% af omsætningen 278,39 279,18 282,26 337,52 266,00 245,40 220,37 184,81 157,62 112,13 102,70 101,20 93,43 83,31 78,68 68,85 63,21 58,16
Driftsudvikling 82 87 91 105 123 137 140 130 120 109 117 128 156 196 237 290 323 349
Ændring (%) 5,58 5,37 15,69 16,17 11,64 2,43 -7,15 -8,04 -9,04 7,84 9,26 21,54 26,07 20,70 22,41 11,19 8,23
% af omsætningen 404,57 408,19 419,22 537,57 457,59 439,46 417,69 359,95 312,98 237,23 231,21 231,15 231,57 231,99 231,98 220,84 217,49 206,80
Driftsindtægter -62 -65 -69 -86 -96 -106 -107 -94 -81 -63 -67 -73 -89 -112 -135 -159 -174 -180
Ændring (%) 5,88 6,27 23,67 11,53 10,35 0,85 -11,84 -13,35 -22,68 5,80 9,24 21,71 26,25 20,70 17,73 9,77 3,46
% af omsætningen -304,57 -308,19 -319,22 -437,57 -357,59 -339,46 -317,69 -259,95 -212,98 -137,23 -131,21 -131,15 -131,57 -131,99 -131,98 -120,84 -117,49 -106,80
Renteudgifter -6 -8 -11 -10 -8 -7 -5 -8 -12 -17 -21 -21 -16 -12 -7 -3 -2 -1
Ændring (%) 31,81 26,72 -6,83 -15,40 -17,27 -27,29 63,11 52,31 34,39 27,30 -3,05 -20,98 -25,44 -44,62 -58,12 -33,88 -64,09
% af omsætningen -31,24 -39,35 -48,61 -50,20 -31,11 -22,14 -14,94 -22,62 -32,57 -36,48 -41,96 -37,23 -24,25 -14,37 -6,59 -2,15 -1,26 -0,40
Netto indkomst -74 -80 -85 -101 -108 -117 -119 -112 -102 -89 -95 -109 -110 -351 -188 -225 -313 -14
Ændring (%) 7,46 7,35 18,76 6,19 8,39 1,99 -6,18 -8,83 -12,65 6,27 14,83 1,43 218,55 -46,46 19,92 38,87 -95,52
% af omsætningen -365,40 -375,24 -392,60 -516,79 -402,10 -374,93 -354,86 -308,97 -266,34 -193,88 -186,20 -195,65 -163,58 -414,06 -183,65 -171,28 -210,68 -8,29

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista