SharkNinja, Inc. - Indkomstopgørelse (TTM)

SharkNinja, Inc.
US ˙ NYSE ˙ KYG8068L1086

Indkomstopgørelse (TTM)

SharkNinja, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 2.753 3.727 3.717 3.763 3.935 4.059 4.254 4.465 4.763 5.119 5.529 5.685 5.881
Ændring (%) 35,37 -0,26 1,23 4,57 3,14 4,80 4,96 6,68 7,47 8,00 2,83 3,45
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 1.500 2.289 2.307 2.304 2.371 2.351 2.346 2.431 2.525 2.674 2.867 2.946 3.035
Ændring (%) 52,62 0,80 -0,13 2,89 -0,86 -0,20 3,62 3,88 5,88 7,22 2,78 3,02
% af omsætningen 54,47 61,41 62,06 61,23 60,25 57,91 55,15 54,44 53,01 52,23 51,85 51,83 51,61
Bruttodriftsoverskud 1.253 1.438 1.410 1.459 1.564 1.708 1.908 2.034 2.238 2.445 2.662 2.739 2.846
Ændring (%) 14,74 -1,95 3,45 7,23 9,21 11,68 6,61 10,03 9,27 8,86 2,88 3,92
% af omsætningen 45,53 38,59 37,94 38,77 39,75 42,09 44,85 45,56 46,99 47,77 48,15 48,17 48,39
Salg og administration 628 799 873 915 994 1.146 1.285 1.368 1.495 1.582 1.677 1.745 1.788
Ændring (%) 27,20 9,24 4,77 8,63 15,28 12,17 6,45 9,27 5,87 5,96 4,09 2,47
% af omsætningen 22,82 21,45 23,49 24,31 25,25 28,22 30,21 30,64 31,38 30,91 30,32 30,70 30,41
Forskning og udvikling 160 201 216 222 229 236 249 260 289 323 341 359 359
Ændring (%) 25,69 7,49 3,13 3,15 2,93 5,61 4,36 11,16 11,79 5,53 5,28 -0,18
% af omsætningen 5,80 5,38 5,80 5,91 5,83 5,82 5,86 5,83 6,07 6,32 6,17 6,32 6,10
Driftsudvikling 2.288 3.289 3.396 3.441 3.594 3.732 3.880 4.059 4.309 4.579 4.884 5.051 5.182
Ændring (%) 43,76 3,26 1,34 4,43 3,85 3,96 4,60 6,16 6,27 6,67 3,41 2,60
% af omsætningen 83,09 88,24 91,35 91,45 91,33 91,95 91,22 90,91 90,47 89,45 88,35 88,85 88,12
Driftsindtægter 465 438 321 322 341 327 374 406 454 540 644 634 699
Ændring (%) -5,84 -26,67 0,07 6,07 -4,26 14,37 8,65 11,88 18,88 19,33 -1,55 10,22
% af omsætningen 16,91 11,76 8,65 8,55 8,67 8,05 8,78 9,09 9,53 10,55 11,65 11,15 11,88
Renteudgifter -24 -16 -27 -32 -32 -37 -45 -51 -59 -63 -64 -62 -61
Ændring (%) -31,79 65,91 16,60 3,02 13,94 21,43 13,88 15,28 6,64 1,35 -3,28 -1,75
% af omsætningen -0,87 -0,44 -0,73 -0,84 -0,82 -0,91 -1,06 -1,15 -1,24 -1,23 -1,15 -1,08 -1,03
Netto indkomst 327 331 232 231 226 164 167 190 246 359 439 447 518
Ændring (%) 1,20 -29,83 -0,78 -1,98 -27,25 1,63 13,48 29,60 46,24 22,10 1,87 16,01
% af omsætningen 11,88 8,88 6,25 6,13 5,74 4,05 3,93 4,25 5,16 7,02 7,94 7,86 8,82

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista