Indkomstopgørelse (TTM)
Kinetik Holdings Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 410 | 567 | 662 | 771 | 971 | 1.130 | 1.213 | 1.237 | 1.198 | 1.203 | 1.256 | 1.317 | 1.380 | 1.446 | 1.483 | 1.585 | 1.652 |
Ændring (%) | 38,13 | 16,85 | 16,49 | 25,91 | 16,33 | 7,43 | 1,96 | -3,18 | 0,43 | 4,44 | 4,80 | 4,80 | 4,79 | 2,55 | 6,87 | 4,25 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 159 | 278 | 325 | 422 | 541 | 653 | 679 | 681 | 643 | 653 | 677 | 722 | 763 | 771 | 817 | 906 | 941 |
Ændring (%) | 75,01 | 16,80 | 30,07 | 28,24 | 20,56 | 4,02 | 0,25 | -5,53 | 1,50 | 3,79 | 6,68 | 5,57 | 1,09 | 5,91 | 11,01 | 3,77 | |
% af omsætningen | 38,70 | 49,04 | 49,02 | 54,73 | 55,75 | 57,77 | 55,94 | 55,00 | 53,67 | 54,24 | 53,90 | 54,87 | 55,27 | 53,32 | 55,07 | 57,20 | 56,94 |
Bruttodriftsoverskud | 251 | 289 | 338 | 349 | 430 | 477 | 535 | 557 | 555 | 551 | 579 | 594 | 617 | 675 | 666 | 678 | 711 |
Ændring (%) | 14,84 | 16,91 | 3,43 | 23,09 | 11,01 | 12,09 | 4,13 | -0,31 | -0,81 | 5,20 | 2,61 | 3,88 | 9,36 | -1,29 | 1,80 | 4,88 | |
% af omsætningen | 61,30 | 50,96 | 50,98 | 45,27 | 44,25 | 42,23 | 44,06 | 45,00 | 46,33 | 45,76 | 46,10 | 45,13 | 44,73 | 46,68 | 44,93 | 42,80 | 43,06 |
Salg og administration | 23 | -12 | 23 | 34 | 43 | 77 | 77 | 87 | 97 | 78 | 96 | 103 | 111 | 118 | 126 | 130 | 123 |
Ændring (%) | -150,36 | -298,04 | 50,09 | 24,81 | 80,10 | -0,07 | 13,19 | 10,65 | -19,17 | 23,48 | 7,16 | 7,71 | 6,18 | 7,03 | 2,74 | -5,27 | |
% af omsætningen | 5,59 | -2,04 | 3,45 | 4,45 | 4,41 | 6,83 | 6,35 | 7,05 | 8,06 | 6,48 | 7,67 | 7,84 | 8,06 | 8,16 | 8,52 | 8,19 | 7,44 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||||
Driftsudvikling | 416 | 512 | 602 | 718 | 858 | 1.014 | 1.033 | 1.054 | 1.027 | 1.023 | 1.076 | 1.134 | 1.190 | 1.223 | 1.292 | 1.405 | 1.451 |
Ændring (%) | 22,95 | 17,66 | 19,24 | 19,43 | 18,19 | 1,89 | 2,03 | -2,60 | -0,41 | 5,25 | 5,36 | 4,94 | 2,78 | 5,62 | 8,74 | 3,30 | |
% af omsætningen | 101,52 | 90,37 | 91,00 | 93,14 | 88,36 | 89,77 | 85,14 | 85,20 | 85,71 | 85,00 | 85,66 | 86,11 | 86,23 | 84,58 | 87,11 | 88,64 | 87,83 |
Driftsindtægter | -6 | 55 | 60 | 53 | 113 | 116 | 180 | 183 | 171 | 181 | 180 | 183 | 190 | 223 | 191 | 180 | 201 |
Ændring (%) | -973,49 | 9,25 | -11,30 | 113,87 | 2,21 | 56,01 | 1,54 | -6,53 | 5,47 | -0,16 | 1,46 | 3,93 | 17,34 | -14,31 | -5,77 | 11,62 | |
% af omsætningen | -1,52 | 9,63 | 9,00 | 6,86 | 11,64 | 10,23 | 14,86 | 14,80 | 14,29 | 15,00 | 14,34 | 13,89 | 13,77 | 15,42 | 12,89 | 11,36 | 12,17 |
Renteudgifter | -136 | -115 | -117 | -119 | -112 | -126 | -149 | -192 | -183 | -187 | -206 | -184 | -222 | -243 | -217 | -225 | -228 |
Ændring (%) | -15,43 | 2,41 | 1,39 | -6,08 | 12,30 | 18,91 | 28,50 | -4,81 | 2,49 | 10,02 | -10,61 | 20,61 | 9,47 | -10,59 | 3,80 | 1,09 | |
% af omsætningen | -33,04 | -20,23 | -17,73 | -15,43 | -11,51 | -11,11 | -12,30 | -15,50 | -15,24 | -15,55 | -16,38 | -13,97 | -16,08 | -16,80 | -14,65 | -14,23 | -13,80 |
Netto indkomst | -1.156 | -27 | 1 | 5 | 152 | 196 | 251 | 234 | 174 | 168 | 386 | 418 | 455 | 495 | 244 | 228 | 194 |
Ændring (%) | -97,69 | -105,56 | 219,50 | 3.100,61 | 29,55 | 27,70 | -6,82 | -25,59 | -3,62 | 130,63 | 8,05 | 8,93 | 8,91 | -50,70 | -6,61 | -15,14 | |
% af omsætningen | -281,78 | -4,70 | 0,22 | 0,61 | 15,61 | 17,38 | 20,66 | 18,88 | 14,51 | 13,93 | 30,76 | 31,71 | 32,96 | 34,26 | 16,47 | 14,39 | 11,72 |
Source: Capital IQ