Cyren Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Cyren Ltd.
US ˙ OTCPK

Indkomstopgørelse (TTM)

Cyren Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
Indtægter 37 36 34 30 27 31 30 30 30
Ændring (%) -2,90 -7,70 -10,35 -11,62 17,20 -3,62 0,16 0,72
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 15 15 14 14 14 15 15 15 15
Ændring (%) -1,43 -2,00 -3,11 -3,43 12,67 0,86 -0,64 -1,93
% af omsætningen 40,03 40,63 43,14 46,63 50,95 48,99 51,26 50,85 49,51
Bruttodriftsoverskud 22 22 19 16 13 16 15 15 15
Ændring (%) -3,88 -11,61 -15,85 -18,78 21,91 -7,93 1,00 3,47
% af omsætningen 59,97 59,37 56,86 53,37 49,05 51,01 48,74 49,15 50,49
Salg og administration 22 21 20 19 19 20 21 21 21
Ændring (%) -3,05 -4,61 -5,63 -3,31 7,95 3,67 1,36 1,31
% af omsætningen 58,52 58,43 60,39 63,57 69,54 64,05 68,90 69,73 70,13
Forskning og udvikling 15 16 16 16 15 18 18 18 18
Ændring (%) 4,60 1,52 -3,98 -3,53 15,86 2,05 1,54 -0,37
% af omsætningen 41,03 44,20 48,62 52,07 56,84 56,19 59,50 60,32 59,66
Driftsudvikling 52 52 51 49 47 53 54 54 54
Ændring (%) -0,33 -1,98 -4,39 -3,41 11,84 2,32 0,85 -0,16
% af omsætningen 139,58 143,26 152,15 162,27 177,34 169,23 179,67 180,90 179,31
Driftsindtægter -15 -16 -18 -19 -21 -22 -24 -24 -24
Ændring (%) 6,14 11,26 7,05 9,76 4,91 10,91 1,71 -1,26
% af omsætningen -39,58 -43,26 -52,15 -62,27 -77,34 -69,23 -79,67 -80,90 -79,31
Renteudgifter -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ændring (%) 8,53 12,39 -1,41 -5,59 -3,04 -8,07 -8,35 -11,06
% af omsætningen -3,10 -3,46 -4,21 -4,63 -4,95 -4,09 -3,91 -3,57 -3,16
Netto indkomst -18 -17 -19 -20 -21 -23 -25 -32 -32
Ændring (%) -1,89 8,38 5,21 4,55 11,96 9,92 27,04 0,97
% af omsætningen -46,96 -47,44 -55,71 -65,37 -77,33 -73,87 -84,26 -106,87 -107,13

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista