Indkomstopgørelse (TTM)
Borr Drilling Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 223 | 236 | 245 | 279 | 329 | 364 | 444 | 534 | 616 | 700 | 772 | 834 | 918 | 968 | 1.011 | 993 | 989 | 1.024 | 1.021 |
| Ændring (%) | 6,20 | 3,76 | 13,70 | 18,11 | 10,60 | 21,82 | 20,28 | 15,40 | 13,57 | 10,29 | 8,04 | 10,12 | 5,46 | 4,39 | -1,72 | -0,42 | 3,59 | -0,36 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 209 | 191 | 180 | 184 | 202 | 217 | 265 | 289 | 313 | 338 | 359 | 364 | 395 | 421 | 443 | 448 | 445 | 459 | 486 |
| Ændring (%) | -8,51 | -5,65 | 2,11 | 9,82 | 7,31 | 21,96 | 8,95 | 8,32 | 8,13 | 6,30 | 1,34 | 8,60 | 6,42 | 5,35 | 1,02 | -0,58 | 3,12 | 5,90 | |
| % af omsætningen | 93,94 | 80,92 | 73,58 | 66,08 | 61,45 | 59,62 | 59,69 | 54,07 | 50,75 | 48,31 | 46,57 | 43,68 | 43,07 | 43,47 | 43,87 | 45,09 | 45,02 | 44,81 | 47,63 |
| Bruttodriftsoverskud | 14 | 45 | 65 | 95 | 127 | 147 | 179 | 245 | 303 | 362 | 412 | 470 | 523 | 547 | 567 | 545 | 544 | 565 | 535 |
| Ændring (%) | 234,07 | 43,68 | 45,99 | 34,25 | 15,83 | 21,62 | 37,06 | 23,74 | 19,18 | 14,02 | 13,87 | 11,31 | 4,73 | 3,65 | -3,86 | -0,29 | 3,97 | -5,45 | |
| % af omsætningen | 6,06 | 19,08 | 26,42 | 33,92 | 38,55 | 40,38 | 40,31 | 45,93 | 49,25 | 51,69 | 53,43 | 56,32 | 56,93 | 56,53 | 56,13 | 54,91 | 54,98 | 55,19 | 52,37 |
| Salg og administration | 43 | 40 | 35 | 35 | 37 | 36 | 37 | 46 | 47 | 52 | 45 | 60 | 64 | 68 | 62 | 61 | 63 | 64 | 65 |
| Ændring (%) | -6,96 | -13,47 | 1,44 | 5,11 | -1,89 | 1,38 | 25,54 | 1,52 | 9,81 | -12,43 | 32,59 | 7,69 | 5,43 | -8,25 | -1,61 | 2,28 | 1,75 | 1,57 | |
| % af omsætningen | 19,36 | 16,96 | 14,15 | 12,62 | 11,23 | 9,96 | 8,29 | 8,65 | 7,61 | 7,36 | 5,84 | 7,17 | 7,02 | 7,01 | 6,16 | 6,17 | 6,34 | 6,23 | 6,35 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 365 | 344 | 335 | 340 | 363 | 378 | 418 | 450 | 473 | 504 | 522 | 545 | 585 | 615 | 637 | 644 | 648 | 669 | 699 |
| Ændring (%) | -5,84 | -2,59 | 1,61 | 6,76 | 4,10 | 10,61 | 7,60 | 5,16 | 6,59 | 3,45 | 4,43 | 7,30 | 5,18 | 3,54 | 1,19 | 0,56 | 3,21 | 4,52 | |
| % af omsætningen | 163,97 | 145,39 | 136,49 | 121,98 | 110,26 | 103,79 | 94,23 | 84,30 | 76,82 | 72,10 | 67,63 | 65,37 | 63,69 | 63,53 | 63,01 | 64,88 | 65,52 | 65,28 | 68,48 |
| Driftsindtægter | -142 | -107 | -90 | -61 | -34 | -14 | 26 | 84 | 143 | 195 | 250 | 289 | 333 | 353 | 374 | 349 | 341 | 356 | 322 |
| Ændring (%) | -24,65 | -16,59 | -31,51 | -44,86 | -59,17 | -285,51 | 227,34 | 70,41 | 36,69 | 27,97 | 15,57 | 15,45 | 5,94 | 5,86 | -6,69 | -2,24 | 4,31 | -9,53 | |
| % af omsætningen | -63,97 | -45,39 | -36,49 | -21,98 | -10,26 | -3,79 | 5,77 | 15,70 | 23,18 | 27,90 | 32,37 | 34,63 | 36,31 | 36,47 | 36,99 | 35,12 | 34,48 | 34,72 | 31,52 |
| Renteudgifter | -94 | -96 | -99 | -106 | -112 | -123 | -139 | -149 | -158 | -171 | -177 | -188 | -198 | -202 | -212 | -221 | -226 | -229 | -228 |
| Ændring (%) | 2,02 | 3,76 | 7,04 | 4,89 | 10,48 | 12,90 | 7,04 | 6,38 | 8,14 | 3,38 | 5,87 | 5,54 | 2,12 | 4,70 | 4,30 | 2,36 | 1,28 | -0,22 | |
| % af omsætningen | -42,18 | -40,52 | -40,52 | -38,15 | -33,88 | -33,85 | -31,37 | -27,91 | -25,73 | -24,50 | -22,97 | -22,50 | -21,57 | -20,89 | -20,95 | -22,23 | -22,85 | -22,34 | -22,37 |
| Netto indkomst | -235 | -206 | -193 | -190 | -295 | -318 | -293 | -249 | -83 | -28 | 22 | 44 | 75 | 84 | 82 | 51 | 54 | 72 | 45 |
| Ændring (%) | -12,45 | -6,31 | -1,61 | 55,50 | 7,55 | -7,81 | -14,99 | -66,73 | -66,67 | -180,07 | 98,64 | 70,39 | 12,57 | -2,49 | -38,12 | 6,69 | 33,39 | -37,76 | |
| % af omsætningen | -105,71 | -87,14 | -78,68 | -68,09 | -89,65 | -87,18 | -65,98 | -46,63 | -13,44 | -3,95 | 2,86 | 5,27 | 8,15 | 8,70 | 8,12 | 5,11 | 5,48 | 7,06 | 4,41 |
Source: Capital IQ