Forward Electronics Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Forward Electronics Co., Ltd.
TW ˙ TPEX
36,80 NT$ ↓ -0,85 (-2,26%)
2024-10-25
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Forward Electronics Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 919 952 915 897 856 867 894 888 883 803 723 652 599 597 596 614 639 631 658
Ændring (%) 3,63 -3,97 -1,93 -4,60 1,29 3,13 -0,64 -0,55 -9,04 -10,06 -9,72 -8,18 -0,32 -0,14 3,03 3,97 -1,28 4,42
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 877 881 818 805 769 781 812 827 836 783 722 645 588 575 569 580 597 591 614
Ændring (%) 0,42 -7,11 -1,66 -4,50 1,63 3,92 1,83 1,15 -6,31 -7,82 -10,68 -8,83 -2,20 -1,11 1,93 2,92 -0,90 3,92
% af omsætningen 95,46 92,50 89,48 89,72 89,81 90,12 90,81 93,07 94,66 97,49 99,92 98,85 98,15 96,30 95,37 94,34 93,39 93,76 93,30
Bruttodriftsoverskud 42 71 96 92 87 86 82 62 47 20 1 7 11 22 28 35 42 39 44
Ændring (%) 71,07 34,69 -4,16 -5,42 -1,74 -4,11 -25,07 -23,36 -57,27 -97,09 1.177,99 47,88 99,38 25,06 25,84 21,43 -6,72 12,02
% af omsætningen 4,54 7,50 10,52 10,28 10,19 9,88 9,19 6,93 5,34 2,51 0,08 1,15 1,85 3,70 4,63 5,66 6,61 6,24 6,70
Salg og administration 99 98 98 94 90 95 93 89 89 88 138 165 170 206 201 179 178 148 107
Ændring (%) -0,85 0,25 -4,72 -4,27 6,19 -2,07 -4,62 0,55 -2,03 57,08 19,64 3,11 20,99 -2,44 -10,83 -0,52 -16,71 -27,75
% af omsætningen 10,77 10,30 10,75 10,45 10,48 10,99 10,44 10,02 10,13 10,91 19,06 25,25 28,36 34,42 33,63 29,10 27,85 23,49 16,26
Forskning og udvikling 30 20 19 19 19 18 18 18 17 16 17 16 16 16 15 14 14 15 15
Ændring (%) -31,54 -4,31 -3,64 -0,44 -1,83 -1,90 -0,85 -3,36 -4,73 3,01 -3,19 0,40 -4,93 -6,87 -2,85 0,13 4,29 2,10
% af omsætningen 3,23 2,13 2,13 2,09 2,18 2,11 2,01 2,01 1,95 2,04 2,34 2,51 2,74 2,61 2,44 2,30 2,21 2,34 2,29
Driftsudvikling 1.006 999 936 917 877 895 923 933 943 887 877 826 774 796 784 773 789 754 736
Ændring (%) -0,65 -6,33 -2,02 -4,40 2,02 3,17 1,13 1,01 -5,88 -1,21 -5,77 -6,26 2,83 -1,57 -1,43 2,08 -4,37 -2,34
% af omsætningen 109,45 104,94 102,36 102,26 102,48 103,22 103,26 105,10 106,74 110,44 121,31 126,61 129,25 133,34 131,43 125,74 123,45 119,59 111,84
Driftsindtægter -87 -47 -22 -20 -21 -28 -29 -45 -60 -84 -154 -174 -175 -199 -187 -158 -150 -124 -78
Ændring (%) -45,88 -54,02 -6,22 4,53 31,77 4,30 55,36 31,52 40,96 83,55 12,73 0,93 13,61 -5,84 -15,62 -5,28 -17,54 -36,86
% af omsætningen -9,45 -4,94 -2,36 -2,26 -2,48 -3,22 -3,26 -5,10 -6,74 -10,44 -21,31 -26,61 -29,25 -33,34 -31,43 -25,74 -23,45 -19,59 -11,84
Renteudgifter -17 -16 -14 -13 -12 -12 -13 -14 -15 -15 -16 -18 -20 -21 -23 -24 -24 -25 -25
Ændring (%) -9,29 -11,77 -8,33 -2,58 0,62 4,27 6,40 5,27 3,19 5,28 11,49 10,88 9,69 7,69 2,97 1,43 1,78 0,02
% af omsætningen -1,89 -1,65 -1,52 -1,42 -1,45 -1,44 -1,45 -1,56 -1,65 -1,87 -2,19 -2,70 -3,26 -3,59 -3,87 -3,87 -3,77 -3,89 -3,73
Netto indkomst 1 51 33 42 59 125 172 136 112 19 -140 -147 -151 -200 -120 -134 -188 -84 -142
Ændring (%) 8.848,85 -33,95 24,46 42,08 111,80 37,54 -20,85 -17,77 -83,35 -852,39 4,85 2,65 32,47 -39,83 11,34 39,97 -55,31 69,33
% af omsætningen 0,06 5,31 3,65 4,63 6,90 14,43 19,25 15,33 12,68 2,32 -19,41 -22,55 -25,21 -33,50 -20,18 -21,81 -29,36 -13,29 -21,55

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista