HCmed Innovations Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

HCmed Innovations Co., Ltd.
TW ˙ TWSE
83,70 NT$ ↓ -0,50 (-0,59%)
2026-04-30
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

HCmed Innovations Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 54 6 6 5 7 9 17 26 40 142 138 134 123 100
Ændring (%) -88,02 -13,63 -15,78 47,99 32,43 88,36 46,91 55,65 256,02 -2,82 -2,90 -7,99 -18,47
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 19 37 39 40 38 35 39 42 40 42 46 50 58 75
Ændring (%) 91,91 3,82 3,68 -5,87 -6,24 9,38 8,57 -5,33 5,49 9,32 8,53 17,11 29,18
% af omsætningen 35,90 574,96 691,12 850,81 541,14 383,14 222,48 164,43 100,01 29,63 33,33 37,26 47,42 75,14
Bruttodriftsoverskud 35 -31 -33 -35 -31 -26 -21 -16 -0 100 92 84 65 25
Ændring (%) -188,80 7,49 6,97 -13,04 -15,00 -18,52 -22,73 -99,99 -4.982.650,00 -7,94 -8,62 -22,89 -61,45
% af omsætningen 64,10 -474,96 -591,12 -750,81 -441,14 -283,14 -122,48 -64,43 -0,01 70,37 66,67 62,74 52,58 24,86
Salg og administration 21 48 52 55 52 50 56 63 61 64 64 65 68 79
Ændring (%) 133,16 6,82 6,38 -4,58 -4,80 12,59 11,18 -2,89 5,26 0,60 0,59 4,63 17,22
% af omsætningen 38,39 746,85 923,66 1.166,74 752,29 540,82 323,27 244,66 152,64 45,13 46,71 48,40 55,04 79,13
Forskning og udvikling 43 67 70 73 71 68 69 71 70 73 74 74 68 65
Ændring (%) 54,35 4,90 4,68 -3,91 -4,07 2,40 2,35 -1,17 4,63 0,64 0,64 -8,07 -4,38
% af omsætningen 80,13 1.032,02 1.253,49 1.557,98 1.011,54 732,73 398,36 277,52 176,22 51,79 53,63 55,59 55,54 65,14
Driftsudvikling 95 152 160 168 161 153 164 175 171 179 184 189 194 220
Ændring (%) 60,64 5,25 4,98 -4,59 -4,82 7,34 6,84 -2,78 5,05 2,66 2,59 2,92 13,22
% af omsætningen 175,60 2.353,83 2.868,28 3.575,53 2.304,98 1.656,70 944,12 686,61 428,86 126,55 133,68 141,25 158,00 219,41
Driftsindtægter -41 -146 -155 -164 -154 -144 -147 -150 -131 -38 -46 -55 -71 -120
Ændring (%) 257,26 6,08 5,73 -6,11 -6,51 2,14 2,09 -12,74 -71,26 23,31 18,90 29,38 67,85
% af omsætningen -75,60 -2.253,83 -2.768,28 -3.475,53 -2.204,98 -1.556,70 -844,12 -586,61 -328,86 -26,55 -33,68 -41,25 -58,00 -119,41
Renteudgifter -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -2
Ændring (%) 7,69 70,54 41,36 58,52 36,92 4,61 4,40 -10,62 -16,08 88,96 47,08 51,27 51,24
% af omsætningen -0,10 -0,86 -1,71 -2,87 -3,07 -3,17 -1,76 -1,25 -0,72 -0,17 -0,33 -0,50 -0,82 -1,52
Netto indkomst -40 -144 -153 -162 -164 -166 -169 -171 -140 -78 -93 -107 -122 -126
Ændring (%) 257,80 6,35 5,97 1,20 1,18 1,65 1,62 -18,03 -44,33 18,45 15,57 14,37 2,99
% af omsætningen -74,34 -2.219,67 -2.733,15 -3.439,09 -2.351,59 -1.796,71 -969,58 -670,67 -353,19 -55,23 -67,32 -80,13 -99,60 -125,82

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista