YFC-Boneagle Electric Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

YFC-Boneagle Electric Co., Ltd.
TW ˙ TPEX ˙ TW0006220007
27,30 NT$ ↑0,60 (2,25%)
2024-10-25
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

YFC-Boneagle Electric Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 11.989 11.882 12.447 12.717 12.899 12.733 11.671 10.717 10.284 9.769 9.838 10.104 9.843 10.214 10.100 10.151 9.689 8.536 8.362
Ændring (%) -0,89 4,75 2,17 1,44 -1,29 -8,35 -8,17 -4,05 -5,01 0,71 2,70 -2,58 3,77 -1,12 0,51 -4,55 -11,90 -2,03
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 9.171 9.286 9.814 10.066 10.261 10.171 9.384 8.632 8.262 7.744 7.852 8.019 7.734 7.851 7.449 7.390 7.006 6.114 5.975
Ændring (%) 1,25 5,69 2,57 1,93 -0,88 -7,74 -8,01 -4,29 -6,27 1,40 2,13 -3,55 1,51 -5,12 -0,79 -5,19 -12,74 -2,27
% af omsætningen 76,49 78,15 78,85 79,16 79,55 79,88 80,41 80,54 80,34 79,27 79,82 79,37 78,58 76,87 73,76 72,80 72,31 71,62 71,45
Bruttodriftsoverskud 2.818 2.596 2.632 2.650 2.638 2.562 2.287 2.086 2.022 2.025 1.986 2.084 2.108 2.362 2.651 2.761 2.683 2.422 2.387
Ændring (%) -7,86 1,39 0,68 -0,45 -2,89 -10,75 -8,80 -3,06 0,14 -1,94 4,98 1,14 12,05 12,21 4,15 -2,83 -9,70 -1,45
% af omsætningen 23,51 21,85 21,15 20,84 20,45 20,12 19,59 19,46 19,66 20,73 20,18 20,63 21,42 23,13 26,24 27,20 27,69 28,38 28,55
Salg og administration 2.258 2.271 2.372 2.436 2.426 2.619 2.613 2.661 2.708 2.494 2.555 2.553 2.502 2.496 2.270 2.241 2.199 2.079 2.129
Ændring (%) 0,60 4,46 2,68 -0,43 7,95 -0,20 1,81 1,77 -7,90 2,44 -0,06 -2,01 -0,23 -9,07 -1,28 -1,87 -5,44 2,42
% af omsætningen 18,83 19,11 19,06 19,16 18,80 20,56 22,39 24,83 26,33 25,53 25,97 25,27 25,42 24,44 22,47 22,07 22,69 24,36 25,46
Forskning og udvikling 49 50 47 46 48 51 44 45 42 41 50 51 53 52 52 49 47 44 44
Ændring (%) 1,91 -4,54 -2,17 3,73 6,27 -14,22 2,33 -6,61 -2,02 21,22 3,37 2,83 -2,60 0,48 -5,12 -4,59 -5,40 -1,31
% af omsætningen 0,41 0,42 0,38 0,36 0,37 0,40 0,38 0,42 0,41 0,42 0,51 0,51 0,54 0,50 0,51 0,48 0,48 0,52 0,52
Driftsudvikling 11.477 11.607 12.234 12.549 12.735 12.841 12.041 11.338 11.012 10.279 10.457 10.624 10.289 10.399 9.770 9.680 9.252 8.237 8.148
Ændring (%) 1,13 5,41 2,57 1,48 0,83 -6,23 -5,84 -2,88 -6,65 1,73 1,60 -3,15 1,07 -6,04 -0,92 -4,42 -10,97 -1,08
% af omsætningen 95,73 97,68 98,29 98,68 98,72 100,84 103,17 105,79 107,08 105,22 106,29 105,15 104,54 101,81 96,74 95,36 95,49 96,50 97,44
Driftsindtægter 512 276 213 168 165 -107 -370 -620 -728 -510 -619 -520 -446 -185 329 471 437 299 214
Ændring (%) -46,13 -22,87 -21,03 -1,95 -165,29 244,72 67,36 17,38 -29,90 21,33 -15,97 -14,17 -58,49 -277,64 43,04 -7,22 -31,59 -28,38
% af omsætningen 4,27 2,32 1,71 1,32 1,28 -0,84 -3,17 -5,79 -7,08 -5,22 -6,29 -5,15 -4,54 -1,81 3,26 4,64 4,51 3,50 2,56
Renteudgifter -90 -95 -104 -114 -128 -148 -161 -169 -176 -161 -160 -158 -153 -174 -176 -182 -183 -171 -164
Ændring (%) 5,65 8,99 9,97 12,50 15,48 8,56 5,12 4,14 -8,35 -1,06 -1,30 -2,61 13,09 1,38 3,15 0,78 -6,62 -3,94
% af omsætningen -0,75 -0,80 -0,83 -0,90 -0,99 -1,16 -1,38 -1,58 -1,71 -1,65 -1,62 -1,56 -1,56 -1,70 -1,74 -1,79 -1,89 -2,00 -1,96
Netto indkomst 264 157 100 78 103 1.201 804 592 613 -580 -440 -355 -397 -194 136 239 157 115 119
Ændring (%) -40,55 -35,95 -22,63 33,04 1.062,08 -33,06 -26,35 3,62 -194,62 -24,18 -19,27 11,71 -51,19 -170,17 75,79 -34,25 -26,87 3,18
% af omsætningen 2,20 1,32 0,81 0,61 0,80 9,43 6,89 5,52 5,96 -5,94 -4,47 -3,52 -4,03 -1,90 1,35 2,35 1,62 1,35 1,42

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista