Baotek Industrial Materials Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Baotek Industrial Materials Ltd.
TW ˙ TPEX ˙ TW0005340004
43,65 NT$ ↑0,15 (0,34%)
2024-10-25
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Baotek Industrial Materials Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 1.467 1.465 1.404 1.371 1.383 1.315 1.335 1.277 1.155 1.179 1.232 1.385 1.590 1.833 1.970 2.052 2.187 2.208 2.278
Ændring (%) -0,18 -4,15 -2,34 0,87 -4,93 1,54 -4,33 -9,58 2,06 4,54 12,37 14,84 15,26 7,47 4,19 6,56 0,99 3,15
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 1.277 1.278 1.223 1.192 1.193 1.135 1.157 1.122 1.039 1.071 1.101 1.223 1.377 1.576 1.685 1.739 1.848 1.821 1.855
Ændring (%) 0,08 -4,33 -2,54 0,14 -4,91 1,97 -3,06 -7,41 3,13 2,83 11,08 12,55 14,43 6,93 3,19 6,30 -1,45 1,87
% af omsætningen 87,02 87,25 87,09 86,90 86,28 86,30 86,67 87,82 89,93 90,87 89,38 88,36 86,60 85,98 85,54 84,72 84,52 82,47 81,44
Bruttodriftsoverskud 190 187 181 180 190 180 178 156 116 108 131 161 213 257 285 314 339 387 423
Ændring (%) -1,91 -2,95 -0,96 5,67 -5,06 -1,19 -12,61 -25,23 -7,51 21,59 23,18 32,20 20,61 10,80 10,12 7,98 14,36 9,20
% af omsætningen 12,98 12,75 12,91 13,10 13,72 13,70 13,33 12,18 10,07 9,13 10,62 11,64 13,40 14,02 14,46 15,28 15,48 17,53 18,56
Salg og administration 91 98 99 99 101 98 99 93 89 87 86 90 93 97 101 102 103 104 104
Ændring (%) 7,29 0,63 0,15 1,99 -2,80 0,98 -6,04 -4,36 -2,33 -0,81 4,27 3,86 3,94 4,28 0,52 1,50 0,27 0,32
% af omsætningen 6,23 6,70 7,03 7,21 7,29 7,46 7,42 7,28 7,70 7,37 7,00 6,49 5,87 5,29 5,14 4,96 4,72 4,69 4,56
Forskning og udvikling 10 11 11 13 13 13 12 12 12 12 12 12 14 14 16 15 14 14 12
Ændring (%) 7,02 2,71 11,29 -0,92 -0,01 -0,98 -3,00 1,69 -0,97 0,75 0,47 10,54 2,97 14,07 -3,58 -9,39 -1,63 -15,24
% af omsætningen 0,71 0,76 0,81 0,93 0,91 0,96 0,93 0,95 1,07 1,03 1,00 0,89 0,86 0,77 0,81 0,75 0,64 0,62 0,51
Driftsudvikling 1.379 1.387 1.333 1.303 1.307 1.245 1.268 1.227 1.140 1.170 1.200 1.326 1.484 1.687 1.802 1.856 1.965 1.938 1.971
Ændring (%) 0,61 -3,92 -2,22 0,27 -4,70 1,86 -3,29 -7,09 2,66 2,54 10,49 11,94 13,66 6,84 2,98 5,91 -1,36 1,66
% af omsætningen 93,96 94,71 94,93 95,05 94,49 94,72 95,02 96,05 98,70 99,28 97,38 95,74 93,33 92,04 91,50 90,43 89,88 87,78 86,51
Driftsindtægter 89 78 71 68 76 69 67 50 15 8 32 59 106 146 168 196 221 270 307
Ændring (%) -12,47 -8,28 -4,48 12,26 -8,89 -4,29 -24,19 -70,19 -43,53 280,98 82,22 79,97 37,56 14,82 17,22 12,71 21,94 13,86
% af omsætningen 6,04 5,29 5,07 4,95 5,51 5,28 4,98 3,95 1,30 0,72 2,62 4,26 6,67 7,96 8,50 9,57 10,12 12,22 13,49
Renteudgifter -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Ændring (%) -26,97 -13,85 50,00 36,90 22,61 14,18 -6,83 -8,67 -5,11 -0,77 -4,65 -5,69 -7,76 -4,67 104,90 45,93 29,18 19,04
% af omsætningen -0,01 -0,00 -0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02
Netto indkomst 70 56 53 60 84 92 84 63 25 16 25 55 94 107 151 172 155 209 232
Ændring (%) -20,10 -5,50 13,78 39,70 8,92 -8,06 -25,37 -60,12 -38,14 60,73 119,36 72,03 13,66 41,61 13,35 -9,77 35,01 11,10
% af omsætningen 4,78 3,83 3,77 4,39 6,09 6,97 6,31 4,92 2,17 1,32 2,02 3,95 5,92 5,84 7,69 8,37 7,08 9,47 10,20

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista