Lelon Electronics Corp. - Indkomstopgørelse (TTM)

Lelon Electronics Corp.
TW ˙ TWSE ˙ TW0002472008
172,50 NT$ ↑0,50 (0,29%)
2026-04-24
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Lelon Electronics Corp. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 8.785 9.409 9.957 10.405 10.816 10.648 10.347 9.883 9.299 9.021 8.998 9.079 9.540 10.088 10.487 10.991 11.166 11.176 11.293
Ændring (%) 7,10 5,83 4,50 3,95 -1,56 -2,82 -4,49 -5,91 -2,99 -0,25 0,90 5,08 5,74 3,95 4,81 1,60 0,08 1,05
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 6.214 6.644 7.028 7.335 7.566 7.387 7.175 6.883 6.584 6.482 6.417 6.458 6.713 7.008 7.252 7.556 7.639 7.617 7.674
Ændring (%) 6,93 5,78 4,37 3,14 -2,36 -2,87 -4,08 -4,34 -1,56 -0,99 0,64 3,95 4,40 3,48 4,19 1,10 -0,29 0,76
% af omsætningen 70,73 70,62 70,58 70,50 69,95 69,38 69,35 69,64 70,80 71,85 71,32 71,13 70,37 69,47 69,15 68,74 68,41 68,15 67,96
Bruttodriftsoverskud 2.571 2.765 2.929 3.070 3.250 3.261 3.172 3.000 2.715 2.539 2.581 2.621 2.827 3.080 3.235 3.435 3.528 3.559 3.618
Ændring (%) 7,51 5,94 4,80 5,89 0,31 -2,73 -5,40 -9,51 -6,47 1,63 1,55 7,86 8,94 5,04 6,20 2,69 0,89 1,66
% af omsætningen 29,27 29,38 29,42 29,50 30,05 30,62 30,65 30,36 29,20 28,15 28,68 28,87 29,63 30,53 30,85 31,26 31,59 31,85 32,04
Salg og administration 879 914 934 955 984 994 990 972 928 901 870 880 949 975 1.088 1.123 1.087 1.156 1.088
Ændring (%) 3,95 2,22 2,25 3,06 0,98 -0,39 -1,87 -4,43 -2,97 -3,42 1,19 7,75 2,80 11,55 3,22 -3,19 6,32 -5,90
% af omsætningen 10,01 9,71 9,38 9,18 9,10 9,33 9,57 9,83 9,98 9,99 9,67 9,70 9,94 9,67 10,37 10,22 9,73 10,34 9,63
Forskning og udvikling 174 195 200 214 216 215 210 208 213 219 238 243 253 270 273 272 265 244 240
Ændring (%) 12,29 2,61 6,97 1,00 -0,78 -2,00 -1,01 2,15 2,81 8,72 2,14 4,37 6,63 1,01 -0,18 -2,80 -7,97 -1,51
% af omsætningen 1,98 2,07 2,01 2,06 2,00 2,02 2,03 2,11 2,29 2,42 2,64 2,67 2,66 2,68 2,60 2,48 2,37 2,18 2,13
Driftsudvikling 7.266 7.753 8.162 8.505 8.766 8.596 8.376 8.062 7.725 7.601 7.525 7.581 7.915 8.254 8.613 8.951 8.990 9.016 9.002
Ændring (%) 6,70 5,28 4,19 3,08 -1,95 -2,56 -3,74 -4,18 -1,61 -1,00 0,75 4,40 4,28 4,35 3,92 0,44 0,28 -0,16
% af omsætningen 82,71 82,40 81,97 81,74 81,05 80,73 80,95 81,58 83,07 84,26 83,63 83,50 82,97 81,82 82,13 81,44 80,51 80,67 79,72
Driftsindtægter 1.519 1.656 1.795 1.900 2.050 2.052 1.971 1.821 1.574 1.420 1.473 1.498 1.625 1.834 1.874 2.040 2.176 2.160 2.291
Ændring (%) 9,02 8,39 5,89 7,87 0,11 -3,94 -7,64 -13,55 -9,79 3,74 1,68 8,50 12,88 2,17 8,86 6,66 -0,74 6,06
% af omsætningen 17,29 17,60 18,03 18,26 18,95 19,27 19,05 18,42 16,93 15,74 16,37 16,50 17,03 18,18 17,87 18,56 19,49 19,33 20,28
Renteudgifter -59 -54 -52 -54 -51 -51 -50 -47 -49 -49 -49 -50 -50 -51 -53 -53 -51 -48 -44
Ændring (%) -8,24 -3,79 4,37 -4,89 -0,92 -2,13 -4,98 3,15 1,18 -0,75 1,47 0,59 1,21 3,87 1,26 -4,71 -6,27 -7,67
% af omsætningen -0,67 -0,57 -0,52 -0,52 -0,47 -0,48 -0,48 -0,48 -0,52 -0,55 -0,54 -0,55 -0,52 -0,50 -0,50 -0,48 -0,45 -0,43 -0,39
Netto indkomst 796 850 982 1.056 1.181 1.301 1.230 1.128 979 865 922 994 1.080 1.065 1.155 1.189 1.082 1.195 1.438
Ændring (%) 6,83 15,47 7,53 11,86 10,21 -5,46 -8,29 -13,23 -11,62 6,61 7,73 8,70 -1,35 8,45 2,86 -8,99 10,44 20,35
% af omsætningen 9,06 9,04 9,86 10,14 10,92 12,22 11,89 11,42 10,53 9,59 10,25 10,94 11,32 10,56 11,02 10,81 9,69 10,69 12,73

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista