Indkomstopgørelse (TTM)
Sheh Kai Precision Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.205 | 1.333 | 1.442 | 1.460 | 1.534 | 1.491 | 1.450 | 1.421 | 1.425 | 1.472 | 1.429 | 1.433 | 1.314 | 1.173 | 1.123 | 1.086 | 1.020 | 1.035 | 975 |
| Ændring (%) | 10,67 | 8,16 | 1,23 | 5,07 | -2,81 | -2,70 | -2,04 | 0,29 | 3,27 | -2,91 | 0,29 | -8,31 | -10,73 | -4,28 | -3,23 | -6,14 | 1,54 | -5,78 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 910 | 1.007 | 1.109 | 1.127 | 1.157 | 1.104 | 1.052 | 1.008 | 1.003 | 1.033 | 975 | 991 | 944 | 876 | 876 | 867 | 832 | 856 | 810 |
| Ændring (%) | 10,68 | 10,12 | 1,64 | 2,64 | -4,57 | -4,77 | -4,18 | -0,50 | 3,06 | -5,65 | 1,66 | -4,71 | -7,29 | 0,05 | -0,99 | -4,04 | 2,87 | -5,44 | |
| % af omsætningen | 75,55 | 75,56 | 76,92 | 77,24 | 75,45 | 74,08 | 72,50 | 70,92 | 70,36 | 70,22 | 68,24 | 69,17 | 71,89 | 74,66 | 78,04 | 79,84 | 81,63 | 82,70 | 83,00 |
| Bruttodriftsoverskud | 295 | 326 | 333 | 332 | 377 | 386 | 399 | 413 | 422 | 438 | 454 | 442 | 369 | 297 | 247 | 219 | 187 | 179 | 166 |
| Ændring (%) | 10,66 | 2,12 | -0,16 | 13,32 | 2,60 | 3,23 | 3,60 | 2,22 | 3,75 | 3,53 | -2,65 | -16,40 | -19,52 | -17,03 | -11,18 | -14,48 | -4,37 | -7,42 | |
| % af omsætningen | 24,45 | 24,44 | 23,08 | 22,76 | 24,55 | 25,92 | 27,50 | 29,08 | 29,64 | 29,78 | 31,76 | 30,83 | 28,11 | 25,34 | 21,96 | 20,16 | 18,37 | 17,30 | 17,00 |
| Salg og administration | 95 | 99 | 106 | 105 | 106 | 104 | 108 | 110 | 117 | 114 | 122 | 124 | 120 | 120 | 107 | 109 | 106 | 108 | 109 |
| Ændring (%) | 4,23 | 7,36 | -0,88 | 1,05 | -1,87 | 3,61 | 1,47 | 6,35 | -2,18 | 7,26 | 1,49 | -3,06 | -0,31 | -11,13 | 1,92 | -2,73 | 2,30 | 1,05 | |
| % af omsætningen | 7,87 | 7,41 | 7,35 | 7,20 | 6,93 | 6,99 | 7,45 | 7,71 | 8,18 | 7,75 | 8,56 | 8,66 | 9,16 | 10,23 | 9,50 | 10,00 | 10,37 | 10,44 | 11,20 |
| Forskning og udvikling | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Ændring (%) | -4,78 | 1,55 | -1,73 | -1,31 | 2,25 | -0,97 | -2,50 | 2,91 | 0,00 | 2,14 | 1,20 | -3,26 | -2,91 | -6,53 | -1,41 | -3,17 | -0,22 | -0,41 | |
| % af omsætningen | 2,04 | 1,76 | 1,65 | 1,60 | 1,50 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,64 | 1,59 | 1,68 | 1,69 | 1,78 | 1,94 | 1,89 | 1,93 | 1,99 | 1,96 | 2,07 |
| Driftsudvikling | 1.030 | 1.130 | 1.239 | 1.256 | 1.287 | 1.232 | 1.183 | 1.140 | 1.143 | 1.171 | 1.121 | 1.139 | 1.088 | 1.018 | 1.004 | 997 | 958 | 985 | 939 |
| Ændring (%) | 9,71 | 9,70 | 1,36 | 2,43 | -4,22 | -3,99 | -3,63 | 0,22 | 2,46 | -4,24 | 1,63 | -4,50 | -6,42 | -1,41 | -0,69 | -3,87 | 2,75 | -4,62 | |
| % af omsætningen | 85,46 | 84,72 | 85,93 | 86,04 | 83,88 | 82,66 | 81,56 | 80,24 | 80,18 | 79,56 | 78,48 | 79,53 | 82,83 | 86,83 | 89,43 | 91,77 | 93,99 | 95,10 | 96,27 |
| Driftsindtægter | 175 | 204 | 203 | 204 | 247 | 259 | 267 | 281 | 282 | 301 | 307 | 293 | 226 | 154 | 119 | 89 | 61 | 51 | 36 |
| Ændring (%) | 16,30 | -0,36 | 0,40 | 21,34 | 4,55 | 3,46 | 4,99 | 0,56 | 6,51 | 2,23 | -4,59 | -23,12 | -31,50 | -23,15 | -24,69 | -31,43 | -17,27 | -28,27 | |
| % af omsætningen | 14,54 | 15,28 | 14,07 | 13,96 | 16,12 | 17,34 | 18,44 | 19,76 | 19,82 | 20,44 | 21,52 | 20,47 | 17,17 | 13,17 | 10,57 | 8,23 | 6,01 | 4,90 | 3,73 |
| Renteudgifter | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -13 | -14 | -16 | -17 | -19 | -20 | -20 | -20 |
| Ændring (%) | 8,72 | 8,08 | 2,86 | 3,54 | -1,32 | -3,61 | -1,21 | -2,37 | -1,39 | 8,87 | 7,57 | 10,21 | 12,22 | 5,36 | 8,94 | 5,52 | 3,10 | 0,22 | |
| % af omsætningen | -0,82 | -0,80 | -0,80 | -0,82 | -0,80 | -0,82 | -0,81 | -0,82 | -0,79 | -0,76 | -0,85 | -0,91 | -1,10 | -1,38 | -1,52 | -1,71 | -1,92 | -1,95 | -2,07 |
| Netto indkomst | 133 | 154 | 149 | 154 | 198 | 224 | 233 | 236 | 236 | 246 | 245 | 243 | 185 | 107 | 96 | 81 | 65 | 84 | 83 |
| Ændring (%) | 15,70 | -3,22 | 2,92 | 29,10 | 13,20 | 4,01 | 1,09 | -0,08 | 4,44 | -0,27 | -0,94 | -23,79 | -42,35 | -10,21 | -16,03 | -19,88 | 30,68 | -2,09 | |
| % af omsætningen | 11,06 | 11,56 | 10,34 | 10,52 | 12,92 | 15,05 | 16,09 | 16,60 | 16,54 | 16,73 | 17,18 | 16,97 | 14,11 | 9,11 | 8,55 | 7,42 | 6,33 | 8,15 | 8,47 |
Source: Capital IQ