Agostini Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Agostini Limited
TT ˙ TTSE
Indkomstopgørelse (TTM)

Agostini Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 3.493 3.608 3.776 3.955 4.039 4.097 4.235 4.389 4.538 4.684 4.770 4.852 4.958 5.093 5.211 5.302 5.387 5.444 5.531
Ændring (%) 3,28 4,66 4,75 2,10 1,44 3,38 3,65 3,39 3,20 1,85 1,72 2,18 2,72 2,32 1,74 1,60 1,05 1,61
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 2.598 2.707 2.838 2.988 3.040 2.943 1.943 3.194 3.337 3.424 4.625 3.592 3.693 3.753 3.877 3.946 4.034 4.004 4.091
Ændring (%) 4,18 4,86 5,26 1,77 -3,21 -33,97 64,40 4,47 2,62 35,07 -22,34 2,82 1,60 3,32 1,79 2,21 -0,74 2,19
% af omsætningen 74,37 75,02 75,16 75,53 75,28 71,83 45,88 72,77 73,53 73,11 96,96 74,03 74,49 73,68 74,40 74,43 74,87 73,55 73,96
Bruttodriftsoverskud 895 901 938 968 998 1.154 2.292 1.195 1.201 1.259 145 1.260 1.265 1.341 1.334 1.356 1.354 1.440 1.440
Ændring (%) 0,68 4,06 3,20 3,13 15,60 98,64 -47,85 0,51 4,83 -88,48 768,78 0,36 5,98 -0,47 1,60 -0,16 6,38 0,02
% af omsætningen 25,63 24,98 24,84 24,47 24,72 28,17 54,12 27,23 26,47 26,89 3,04 25,97 25,51 26,32 25,60 25,57 25,13 26,45 26,04
Salg og administration 325 325 325 325 325 449 449 449 449 479 479 479 479 463 463 439 439 486 486
Ændring (%) -0,04 -0,06 0,06 0,00 38,38 0,00 0,00 0,00 6,65 0,00 0,00 0,00 -3,34 0,00 -5,33 0,00 10,72 0,00
% af omsætningen 9,30 9,00 8,59 8,21 8,04 10,97 10,61 10,24 9,90 10,23 10,05 9,88 9,67 9,09 8,89 8,27 8,14 8,92 8,78
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 3.190 3.308 3.439 3.589 3.642 3.681 3.802 3.933 4.076 4.220 4.301 4.388 4.490 4.622 4.747 4.791 4.879 4.948 5.036
Ændring (%) 3,72 3,97 4,34 1,47 1,09 3,27 3,45 3,63 3,56 1,92 2,02 2,31 2,96 2,69 0,94 1,82 1,43 1,77
% af omsætningen 91,30 91,68 91,08 90,73 90,17 89,86 89,76 89,60 89,80 90,11 90,17 90,43 90,55 90,76 91,09 90,37 90,56 90,90 91,04
Driftsindtægter 304 300 337 367 397 415 433 457 463 463 469 464 469 471 465 511 509 495 495
Ændring (%) -1,26 12,25 8,85 8,27 4,64 4,37 5,34 1,34 0,08 1,24 -0,99 0,99 0,45 -1,33 9,92 -0,42 -2,62 0,05
% af omsætningen 8,70 8,32 8,92 9,27 9,83 10,14 10,24 10,40 10,20 9,89 9,83 9,57 9,45 9,24 8,91 9,63 9,44 9,10 8,96
Renteudgifter -34 -33 -33 -34 -35 -35 -36 -38 -43 -50 -56 -60 -63 -72 -72 -80 -72 -76 -79
Ændring (%) -3,13 1,06 3,83 2,89 -0,38 2,83 6,51 12,91 15,83 11,86 7,49 4,50 14,37 0,07 10,93 -9,91 6,08 3,39
% af omsætningen -0,96 -0,90 -0,87 -0,86 -0,87 -0,85 -0,85 -0,87 -0,95 -1,07 -1,18 -1,24 -1,27 -1,41 -1,38 -1,51 -1,34 -1,40 -1,43
Netto indkomst 140 142 160 177 191 191 338 357 343 285 146 135 152 210 208 246 251 230 228
Ændring (%) 1,54 12,74 10,55 8,02 -0,15 77,03 5,64 -3,89 -16,94 -48,62 -7,83 12,89 37,69 -0,62 18,00 1,89 -8,07 -0,99
% af omsætningen 4,00 3,93 4,24 4,47 4,73 4,66 7,98 8,13 7,56 6,08 3,07 2,78 3,07 4,12 4,00 4,64 4,65 4,23 4,12

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista