Indkomstopgørelse (TTM)
Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 311 | 368 | 2.146 | 2.685 | 3.351 | 4.062 | 3.679 | 4.152 | 4.215 | 3.836 | 3.254 | 3.000 | 3.011 |
Ændring (%) | 18,58 | 482,77 | 25,09 | 24,82 | 21,22 | -9,44 | 12,85 | 1,51 | -8,99 | -15,16 | -7,81 | 0,37 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 242 | 292 | 1.561 | 2.002 | 2.545 | 3.075 | 2.752 | 3.195 | 3.317 | 3.196 | 2.751 | 2.581 | 2.643 |
Ændring (%) | 20,54 | 434,70 | 28,26 | 27,11 | 20,84 | -10,51 | 16,10 | 3,83 | -3,66 | -13,91 | -6,18 | 2,41 | |
% af omsætningen | 77,98 | 79,27 | 72,73 | 74,57 | 75,94 | 75,69 | 74,79 | 76,94 | 78,70 | 83,31 | 84,54 | 86,04 | 87,79 |
Bruttodriftsoverskud | 68 | 76 | 585 | 683 | 806 | 987 | 927 | 957 | 898 | 640 | 503 | 419 | 368 |
Ændring (%) | 11,65 | 666,53 | 16,65 | 18,11 | 22,44 | -6,08 | 3,23 | -6,23 | -28,69 | -21,40 | -16,77 | -12,17 | |
% af omsætningen | 22,02 | 20,73 | 27,27 | 25,43 | 24,06 | 24,31 | 25,21 | 23,06 | 21,30 | 16,69 | 15,46 | 13,96 | 12,21 |
Salg og administration | 5 | 8 | 28 | 49 | 72 | 98 | 117 | 137 | 142 | 147 | 142 | 139 | 161 |
Ændring (%) | 43,82 | 264,37 | 75,75 | 47,21 | 36,21 | 18,99 | 17,27 | 3,53 | 3,54 | -3,35 | -2,06 | 15,93 | |
% af omsætningen | 1,72 | 2,08 | 1,30 | 1,83 | 2,15 | 2,42 | 3,18 | 3,31 | 3,37 | 3,84 | 4,37 | 4,64 | 5,36 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||
Driftsudvikling | 242 | 303 | 1.614 | 2.097 | 2.710 | 3.258 | 2.905 | 3.356 | 3.494 | 3.361 | 2.939 | 2.761 | 2.846 |
Ændring (%) | 25,08 | 432,90 | 29,98 | 29,21 | 20,22 | -10,83 | 15,53 | 4,09 | -3,81 | -12,54 | -6,08 | 3,11 | |
% af omsætningen | 77,95 | 82,22 | 75,18 | 78,12 | 80,87 | 80,20 | 78,97 | 80,84 | 82,90 | 87,62 | 90,33 | 92,02 | 94,54 |
Driftsindtægter | 68 | 65 | 533 | 587 | 641 | 804 | 774 | 796 | 721 | 475 | 315 | 239 | 165 |
Ændring (%) | -4,38 | 713,41 | 10,30 | 9,16 | 25,46 | -3,81 | 2,80 | -9,40 | -34,11 | -33,71 | -23,97 | -31,26 | |
% af omsætningen | 22,05 | 17,78 | 24,82 | 21,88 | 19,13 | 19,80 | 21,03 | 19,16 | 17,10 | 12,38 | 9,67 | 7,98 | 5,46 |
Renteudgifter | -21 | -29 | -87 | -53 | -42 | -60 | -126 | -103 | -95 | -66 | -31 | -29 | -72 |
Ændring (%) | 37,94 | 196,29 | -38,95 | -20,63 | 43,37 | 108,64 | -18,72 | -7,14 | -30,44 | -52,90 | -7,66 | 151,42 | |
% af omsætningen | -6,86 | -7,98 | -4,06 | -1,98 | -1,26 | -1,49 | -3,43 | -2,47 | -2,26 | -1,73 | -0,96 | -0,96 | -2,41 |
Netto indkomst | -34 | -48 | 925 | 891 | 827 | 817 | 427 | 460 | 465 | 274 | 183 | 179 | 147 |
Ændring (%) | 39,83 | -2.017,48 | -3,61 | -7,24 | -1,14 | -47,76 | 7,79 | 0,98 | -41,13 | -33,13 | -2,23 | -17,64 | |
% af omsætningen | -11,10 | -13,09 | 43,08 | 33,19 | 24,67 | 20,11 | 11,60 | 11,08 | 11,03 | 7,13 | 5,62 | 5,96 | 4,89 |
Source: Capital IQ