Indkomstopgørelse (TTM)
Thaitheparos Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 2.897 | 2.954 | 2.994 | 3.002 | 3.070 | 3.128 | 3.105 | 3.182 | 3.267 | 3.298 | 3.375 | 3.516 | 3.528 | 3.557 | 3.602 | 3.551 | 3.550 | 3.564 | 3.590 | 3.537 |
Ændring (%) | 1,95 | 1,36 | 0,26 | 2,27 | 1,89 | -0,74 | 2,49 | 2,67 | 0,95 | 2,32 | 4,20 | 0,33 | 0,82 | 1,28 | -1,42 | -0,03 | 0,39 | 0,74 | -1,49 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 1.723 | 1.735 | 1.742 | 1.746 | 1.778 | 1.837 | 1.856 | 1.923 | 1.979 | 1.982 | 2.009 | 2.077 | 2.069 | 2.080 | 2.094 | 2.048 | 2.065 | 2.061 | 2.060 | 2.025 |
Ændring (%) | 0,73 | 0,40 | 0,24 | 1,82 | 3,29 | 1,04 | 3,63 | 2,91 | 0,14 | 1,35 | 3,40 | -0,37 | 0,52 | 0,68 | -2,22 | 0,86 | -0,22 | -0,06 | -1,68 | |
% af omsætningen | 59,46 | 58,75 | 58,19 | 58,18 | 57,92 | 58,71 | 59,77 | 60,43 | 60,58 | 60,10 | 59,53 | 59,07 | 58,66 | 58,48 | 58,14 | 57,66 | 58,17 | 57,82 | 57,37 | 57,26 |
Bruttodriftsoverskud | 1.174 | 1.218 | 1.252 | 1.255 | 1.292 | 1.291 | 1.249 | 1.259 | 1.288 | 1.316 | 1.366 | 1.439 | 1.459 | 1.477 | 1.508 | 1.503 | 1.485 | 1.503 | 1.531 | 1.512 |
Ændring (%) | 3,74 | 2,73 | 0,31 | 2,90 | -0,03 | -3,27 | 0,79 | 2,30 | 2,18 | 3,78 | 5,38 | 1,33 | 1,25 | 2,12 | -0,30 | -1,23 | 1,24 | 1,82 | -1,23 | |
% af omsætningen | 40,54 | 41,25 | 41,81 | 41,82 | 42,08 | 41,29 | 40,23 | 39,57 | 39,42 | 39,90 | 40,47 | 40,93 | 41,34 | 41,52 | 41,86 | 42,34 | 41,83 | 42,18 | 42,63 | 42,74 |
Salg og administration | 556 | 553 | 547 | 538 | 538 | 531 | 530 | 539 | 535 | 537 | 542 | 548 | 561 | 559 | 555 | 565 | 575 | 580 | 594 | 589 |
Ændring (%) | -0,65 | -1,05 | -1,64 | -0,02 | -1,23 | -0,13 | 1,57 | -0,78 | 0,49 | 0,87 | 1,05 | 2,50 | -0,45 | -0,64 | 1,74 | 1,89 | 0,84 | 2,30 | -0,72 | |
% af omsætningen | 19,20 | 18,71 | 18,27 | 17,92 | 17,52 | 16,98 | 17,09 | 16,93 | 16,36 | 16,29 | 16,06 | 15,57 | 15,91 | 15,71 | 15,41 | 15,90 | 16,21 | 16,28 | 16,53 | 16,66 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 2.279 | 2.288 | 2.289 | 2.284 | 2.316 | 2.368 | 2.386 | 2.462 | 2.514 | 2.519 | 2.551 | 2.625 | 2.631 | 2.639 | 2.649 | 2.613 | 2.641 | 2.641 | 2.653 | 2.615 |
Ændring (%) | 0,39 | 0,05 | -0,21 | 1,38 | 2,24 | 0,78 | 3,17 | 2,10 | 0,22 | 1,25 | 2,90 | 0,23 | 0,31 | 0,40 | -1,39 | 1,08 | 0,01 | 0,46 | -1,47 | |
% af omsætningen | 78,67 | 77,46 | 76,46 | 76,10 | 75,44 | 75,70 | 76,85 | 77,37 | 76,94 | 76,39 | 75,58 | 74,64 | 74,57 | 74,19 | 73,55 | 73,57 | 74,38 | 74,10 | 73,90 | 73,92 |
Driftsindtægter | 618 | 666 | 705 | 718 | 754 | 760 | 719 | 720 | 753 | 779 | 824 | 892 | 897 | 918 | 953 | 939 | 909 | 923 | 937 | 923 |
Ændring (%) | 7,70 | 5,87 | 1,81 | 5,09 | 0,83 | -5,46 | 0,21 | 4,59 | 3,38 | 5,79 | 8,24 | 0,61 | 2,31 | 3,80 | -1,49 | -3,11 | 1,49 | 1,51 | -1,55 | |
% af omsætningen | 21,33 | 22,54 | 23,54 | 23,90 | 24,56 | 24,30 | 23,15 | 22,63 | 23,06 | 23,61 | 24,42 | 25,36 | 25,43 | 25,81 | 26,45 | 26,43 | 25,62 | 25,90 | 26,10 | 26,08 |
Renteudgifter | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Netto indkomst | 509 | 543 | 573 | 582 | 611 | 619 | 585 | 586 | 610 | 632 | 668 | 722 | 727 | 740 | 768 | 757 | 745 | 744 | 756 | 745 |
Ændring (%) | 6,70 | 5,52 | 1,54 | 4,99 | 1,25 | -5,50 | 0,13 | 4,20 | 3,58 | 5,75 | 8,01 | 0,69 | 1,75 | 3,79 | -1,45 | -1,53 | -0,14 | 1,59 | -1,37 | |
% af omsætningen | 17,58 | 18,40 | 19,15 | 19,40 | 19,91 | 19,79 | 18,84 | 18,40 | 18,68 | 19,16 | 19,81 | 20,53 | 20,60 | 20,79 | 21,31 | 21,30 | 20,98 | 20,87 | 21,05 | 21,07 |
Source: Capital IQ