Indkomstopgørelse (TTM)
ADES Holding Company Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.514 | 2.467 | 2.919 | 3.369 | 3.857 | 4.332 | 4.909 | 5.408 | 5.902 | 6.199 | 6.137 | 6.191 | 6.272 | 6.689 |
| Ændring (%) | 62,94 | 18,31 | 15,42 | 14,49 | 12,31 | 13,32 | 10,17 | 9,13 | 5,03 | -1,00 | 0,87 | 1,31 | 6,65 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 992 | 1.602 | 1.864 | 2.133 | 2.385 | 2.621 | 2.967 | 3.301 | 3.595 | 3.841 | 3.791 | 3.825 | 3.917 | 4.156 |
| Ændring (%) | 61,46 | 16,36 | 14,43 | 11,83 | 9,86 | 13,21 | 11,28 | 8,88 | 6,86 | -1,32 | 0,92 | 2,39 | 6,11 | |
| % af omsætningen | 65,53 | 64,93 | 63,86 | 63,32 | 61,85 | 60,50 | 60,44 | 61,04 | 60,90 | 61,97 | 61,76 | 61,79 | 62,45 | 62,13 |
| Bruttodriftsoverskud | 522 | 865 | 1.055 | 1.236 | 1.472 | 1.711 | 1.942 | 2.107 | 2.308 | 2.358 | 2.347 | 2.365 | 2.355 | 2.533 |
| Ændring (%) | 65,75 | 21,91 | 17,16 | 19,08 | 16,28 | 13,51 | 8,48 | 9,52 | 2,17 | -0,47 | 0,80 | -0,43 | 7,55 | |
| % af omsætningen | 34,47 | 35,07 | 36,14 | 36,68 | 38,15 | 39,50 | 39,56 | 38,96 | 39,10 | 38,03 | 38,24 | 38,21 | 37,55 | 37,87 |
| Salg og administration | 391 | 500 | 548 | 352 | 394 | 413 | 466 | 511 | 558 | 586 | 550 | 523 | 532 | 581 |
| Ændring (%) | 27,92 | 9,52 | -35,81 | 12,11 | 4,68 | 12,92 | 9,52 | 9,31 | 5,10 | -6,24 | -4,87 | 1,63 | 9,25 | |
| % af omsætningen | 25,83 | 20,28 | 18,77 | 10,44 | 10,22 | 9,53 | 9,49 | 9,44 | 9,45 | 9,46 | 8,96 | 8,45 | 8,48 | 8,68 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||
| Driftsudvikling | 1.416 | 2.132 | 2.446 | 2.514 | 2.816 | 3.075 | 3.476 | 3.843 | 4.193 | 4.458 | 4.340 | 4.354 | 4.462 | 4.738 |
| Ændring (%) | 50,56 | 14,72 | 2,77 | 12,03 | 9,19 | 13,04 | 10,54 | 9,11 | 6,33 | -2,66 | 0,34 | 2,46 | 6,18 | |
| % af omsætningen | 93,54 | 86,43 | 83,81 | 74,62 | 73,02 | 70,99 | 70,82 | 71,05 | 71,04 | 71,92 | 70,72 | 70,34 | 71,14 | 70,83 |
| Driftsindtægter | 98 | 335 | 473 | 855 | 1.041 | 1.257 | 1.433 | 1.565 | 1.709 | 1.741 | 1.797 | 1.836 | 1.810 | 1.951 |
| Ændring (%) | 242,14 | 41,18 | 80,85 | 21,73 | 20,76 | 14,01 | 9,27 | 9,19 | 1,83 | 3,25 | 2,17 | -1,41 | 7,80 | |
| % af omsætningen | 6,46 | 13,57 | 16,19 | 25,38 | 26,98 | 29,01 | 29,18 | 28,95 | 28,96 | 28,08 | 29,28 | 29,66 | 28,86 | 29,17 |
| Renteudgifter | -186 | -276 | -379 | -507 | -622 | -711 | -769 | -770 | -772 | -780 | -799 | -836 | -869 | -927 |
| Ændring (%) | 48,45 | 37,19 | 33,68 | 22,79 | 14,25 | 8,08 | 0,23 | 0,26 | 1,05 | 2,34 | 4,69 | 3,96 | 6,66 | |
| % af omsætningen | -12,30 | -11,20 | -12,99 | -15,05 | -16,14 | -16,42 | -15,66 | -14,24 | -13,09 | -12,59 | -13,01 | -13,51 | -13,86 | -13,86 |
| Netto indkomst | 108 | 390 | 430 | 433 | 495 | 442 | 552 | 647 | 762 | 802 | 799 | 789 | 804 | 818 |
| Ændring (%) | 262,16 | 10,02 | 0,71 | 14,31 | -10,60 | 24,84 | 17,15 | 17,90 | 5,28 | -0,40 | -1,23 | 1,89 | 1,70 | |
| % af omsætningen | 7,12 | 15,83 | 14,72 | 12,84 | 12,82 | 10,21 | 11,24 | 11,95 | 12,92 | 12,95 | 13,02 | 12,75 | 12,83 | 12,23 |
Source: Capital IQ