Indkomstopgørelse (TTM)
Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 350 | 429 | 499 | 600 | 637 | 720 | 740 |
| Ændring (%) | 22,78 | 16,12 | 20,23 | 6,21 | 13,14 | 2,65 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 236 | 309 | 402 | 493 | 514 | 569 | 576 |
| Ændring (%) | 30,68 | 30,21 | 22,75 | 4,29 | 10,55 | 1,33 | |
| % af omsætningen | 67,51 | 71,85 | 80,57 | 82,25 | 80,77 | 78,92 | 77,91 |
| Bruttodriftsoverskud | 114 | 121 | 97 | 106 | 122 | 152 | 163 |
| Ændring (%) | 6,38 | -19,84 | 9,80 | 15,11 | 24,02 | 7,56 | |
| % af omsætningen | 32,49 | 28,15 | 19,43 | 17,75 | 19,23 | 21,08 | 22,09 |
| Salg og administration | 43 | 49 | 43 | 44 | 51 | 56 | 60 |
| Ændring (%) | 14,46 | -12,19 | 1,45 | 16,47 | 9,40 | 7,61 | |
| % af omsætningen | 12,22 | 11,39 | 8,61 | 7,27 | 7,97 | 7,71 | 8,08 |
| Forskning og udvikling | |||||||
| Ændring (%) | |||||||
| % af omsætningen | |||||||
| Driftsudvikling | 279 | 357 | 445 | 537 | 565 | 624 | 636 |
| Ændring (%) | 28,19 | 24,41 | 20,69 | 5,27 | 10,45 | 1,89 | |
| % af omsætningen | 79,73 | 83,24 | 89,18 | 89,52 | 88,74 | 86,62 | 85,99 |
| Driftsindtægter | 71 | 72 | 54 | 63 | 72 | 96 | 104 |
| Ændring (%) | 1,52 | -25,04 | 16,44 | 14,16 | 34,36 | 7,54 | |
| % af omsætningen | 20,27 | 16,76 | 10,82 | 10,48 | 11,26 | 13,38 | 14,01 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 64,16 | 1.630,12 | 90,02 | -5,15 | -0,36 | 2,44 | |
| % af omsætningen | -0,02 | -0,03 | -0,45 | -0,71 | -0,64 | -0,56 | -0,56 |
| Netto indkomst | 70 | 71 | 47 | 60 | 71 | 88 | 92 |
| Ændring (%) | 0,72 | -33,52 | 26,84 | 18,21 | 24,45 | 4,39 | |
| % af omsætningen | 20,09 | 16,48 | 9,44 | 9,95 | 11,08 | 12,19 | 12,39 |
Source: Capital IQ