Indkomstopgørelse (TTM)
ASM Group S.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 8 | 216 | 214 | 228 | 241 | 250 | 255 | 260 | 260 | 257 | 248 | 245 | 241 | 234 | 242 |
Ændring (%) | 2.733,23 | -0,84 | 6,50 | 5,66 | 3,77 | 2,05 | 2,07 | -0,17 | -1,30 | -3,37 | -1,10 | -1,82 | -2,89 | 3,53 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | -6 | 89 | 85 | 92 | 100 | 111 | 118 | 127 | 132 | 129 | 124 | 116 | 106 | 98 | 104 |
Ændring (%) | -1.587,54 | -4,40 | 8,00 | 8,75 | 10,18 | 7,04 | 7,34 | 3,50 | -1,83 | -3,80 | -6,62 | -8,62 | -7,78 | 6,85 | |
% af omsætningen | -78,87 | 41,41 | 39,92 | 40,48 | 41,67 | 44,24 | 46,41 | 48,80 | 50,60 | 50,33 | 50,10 | 47,31 | 44,03 | 41,81 | 43,15 |
Bruttodriftsoverskud | 14 | 127 | 129 | 136 | 141 | 139 | 137 | 133 | 128 | 127 | 124 | 129 | 135 | 136 | 138 |
Ændring (%) | 828,10 | 1,68 | 5,51 | 3,55 | -0,81 | -1,91 | -2,50 | -3,68 | -0,76 | -2,93 | 4,45 | 4,28 | 0,97 | 1,15 | |
% af omsætningen | 178,87 | 58,59 | 60,08 | 59,52 | 58,33 | 55,76 | 53,59 | 51,20 | 49,40 | 49,67 | 49,90 | 52,69 | 55,97 | 58,19 | 56,85 |
Salg og administration | 17 | 119 | 122 | 128 | 128 | 129 | 132 | 127 | 124 | 114 | 110 | 115 | 120 | 119 | 115 |
Ændring (%) | 597,57 | 2,64 | 4,38 | 0,39 | 0,65 | 2,46 | -4,14 | -2,36 | -7,82 | -3,28 | 4,53 | 4,34 | -1,46 | -3,41 | |
% af omsætningen | 224,43 | 55,26 | 57,19 | 56,06 | 53,26 | 51,66 | 51,86 | 48,71 | 47,64 | 44,50 | 44,54 | 47,07 | 50,02 | 50,75 | 47,35 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||
Driftsudvikling | 7 | 217 | 217 | 230 | 240 | 243 | 254 | 257 | 256 | 253 | 244 | 247 | 243 | 234 | 236 |
Ændring (%) | 2.927,36 | 0,16 | 5,73 | 4,52 | 1,36 | 4,52 | 0,91 | -0,18 | -1,05 | -3,51 | 0,96 | -1,46 | -3,69 | 0,95 | |
% af omsætningen | 93,93 | 100,36 | 101,38 | 100,64 | 99,56 | 97,26 | 99,61 | 98,48 | 98,47 | 98,72 | 98,58 | 100,63 | 101,01 | 100,17 | 97,67 |
Driftsindtægter | 0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | -2 | -2 | -0 | 6 |
Ændring (%) | -268,90 | 277,11 | -50,29 | -171,90 | 551,14 | -85,43 | 295,80 | 0,25 | -17,39 | 7,41 | -144,16 | 55,82 | -83,49 | -1.511,00 | |
% af omsætningen | 6,07 | -0,36 | -1,38 | -0,64 | 0,44 | 2,74 | 0,39 | 1,52 | 1,53 | 1,28 | 1,42 | -0,63 | -1,01 | -0,17 | 2,33 |
Renteudgifter | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 |
Ændring (%) | -10,25 | 9,21 | -25,60 | -36,26 | 39,84 | -46,08 | 8,37 | 8,08 | 174,69 | 23,12 | 14,38 | 33,28 | -12,06 | -17,96 | |
% af omsætningen | -38,90 | -1,23 | -1,36 | -0,95 | -0,57 | -0,77 | -0,41 | -0,43 | -0,47 | -1,30 | -1,66 | -1,92 | -2,61 | -2,36 | -1,87 |
Netto indkomst | -58 | -27 | -30 | 2 | 8 | 3 | -3 | 0 | -0 | -5 | -5 | -11 | -15 | 11 | 16 |
Ændring (%) | -52,91 | 9,57 | -107,53 | 249,98 | -64,67 | -199,39 | -117,24 | -114,77 | 6.825,71 | -1,90 | 139,40 | 29,51 | -175,46 | 39,71 | |
% af omsætningen | -755,36 | -12,56 | -13,87 | 0,98 | 3,25 | 1,11 | -1,08 | 0,18 | -0,03 | -1,89 | -1,92 | -4,64 | -6,12 | 4,76 | 6,42 |
Source: Capital IQ