Bannu Woollen Mills Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Bannu Woollen Mills Limited
PK ˙ KASE
Indkomstopgørelse (TTM)

Bannu Woollen Mills Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Indtægter 699 725 914 934 970 918 979 984 1.039 992 946 928 891 1.019 968 998 969 883 1.352 1.301
Ændring (%) 3,70 26,03 2,23 3,79 -5,36 6,64 0,55 5,57 -4,48 -4,61 -1,90 -4,01 14,30 -4,97 3,06 -2,93 -8,86 53,11 -3,77
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 520 543 694 717 735 700 734 757 776 739 719 690 661 739 672 738 699 609 986 919
Ændring (%) 4,41 27,82 3,29 2,42 -4,69 4,86 3,04 2,53 -4,75 -2,73 -4,04 -4,15 11,86 -9,09 9,74 -5,27 -12,77 61,80 -6,77
% af omsætningen 74,43 74,94 76,01 76,79 75,78 76,32 75,04 76,90 74,68 74,47 75,93 74,28 74,16 72,58 69,43 73,93 72,14 69,05 72,97 70,69
Bruttodriftsoverskud 179 182 219 217 235 217 244 227 263 253 228 239 230 279 296 260 270 273 365 381
Ændring (%) 1,63 20,67 -1,12 8,32 -7,45 12,38 -6,93 15,70 -3,68 -10,07 4,85 -3,59 21,32 5,94 -12,11 3,73 1,27 33,71 4,35
% af omsætningen 25,57 25,06 23,99 23,21 24,22 23,68 24,96 23,10 25,32 25,53 24,07 25,72 25,84 27,42 30,57 26,07 27,86 30,95 27,03 29,31
Salg og administration 125 120 120 125 133 137 134 148 155 166 177 175 176 175 173 177 183 187 189 189
Ændring (%) -3,51 -0,77 4,85 5,82 3,63 -2,75 10,73 4,90 6,71 7,04 -1,20 0,68 -0,55 -1,39 2,04 3,71 2,22 0,76 0,22
% af omsætningen 17,86 16,62 13,08 13,42 13,68 14,98 13,66 15,04 14,95 16,70 18,74 18,87 19,79 17,22 17,87 17,69 18,90 21,20 13,95 14,53
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 646 663 828 859 882 851 873 904 933 905 881 851 837 913 854 921 880 800 1.186 1.128
Ændring (%) 2,62 24,88 3,68 2,72 -3,50 2,58 3,52 3,24 -2,97 -2,70 -3,45 -1,64 9,17 -6,45 7,76 -4,41 -9,14 48,36 -4,93
% af omsætningen 92,45 91,49 90,65 91,94 90,99 92,77 89,24 91,87 89,84 91,26 93,08 91,61 93,87 89,66 88,26 92,29 90,88 90,60 87,79 86,73
Driftsindtægter 53 62 85 75 87 66 105 80 106 87 66 78 55 105 114 77 88 83 165 173
Ændring (%) 16,97 38,41 -11,84 16,01 -24,09 58,84 -24,03 31,94 -17,84 -24,48 18,97 -29,92 92,90 7,86 -32,28 14,80 -6,05 98,86 4,61
% af omsætningen 7,55 8,51 9,35 8,06 9,01 7,23 10,76 8,13 10,16 8,74 6,92 8,39 6,13 10,34 11,74 7,71 9,12 9,40 12,21 13,27
Renteudgifter -34 -33 -32 -34 -38 -47 -54 -57 -71 -81 -87 -93 -92 -89 -88 -80 -68 -57 -50 -49
Ændring (%) -4,58 -2,48 7,31 10,12 24,82 14,29 6,68 23,05 14,89 7,56 6,59 -1,02 -3,06 -1,58 -9,08 -14,66 -17,04 -11,66 -2,88
% af omsætningen -4,91 -4,51 -3,49 -3,67 -3,89 -5,13 -5,50 -5,83 -6,80 -8,18 -9,22 -10,02 -10,33 -8,76 -9,07 -8,00 -7,04 -6,41 -3,70 -3,73
Netto indkomst 96 102 75 92 -662 -687 -686 -737 -343 -372 -49 -48 306 352 110 84 -98 -96 -136 -91
Ændring (%) 6,16 -26,63 23,45 -819,67 3,69 -0,07 7,33 -53,42 8,47 -86,91 -1,52 -738,24 15,07 -68,70 -24,06 -217,53 -2,61 42,29 -33,21
% af omsætningen 13,69 14,02 8,16 9,85 -68,32 -74,85 -70,14 -74,87 -33,04 -37,51 -5,15 -5,17 34,36 34,59 11,39 8,39 -10,16 -10,86 -10,09 -7,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista