Indkomstopgørelse (TTM)
Sohar Power Company SAOG Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | 28 | 28 | 34 |
Ændring (%) | -1,72 | -1,36 | -0,14 | 1,38 | 13,83 | -0,61 | -30,96 | -46,22 | -50,56 | -82,74 | -92,32 | 37.536,00 | 0,00 | 19,33 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 21 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Ændring (%) | -3,05 | -0,57 | 0,08 | -0,30 | 21,30 | -7,89 | -24,92 | -46,10 | -36,89 | -63,61 | -7,66 | 30,16 | 41,79 | 108,13 | |
% af omsætningen | 71,16 | 70,20 | 70,75 | 70,91 | 69,73 | 74,31 | 68,87 | 74,89 | 75,06 | 95,81 | 201,95 | 2.426,67 | 8,39 | 11,90 | 20,76 |
Bruttodriftsoverskud | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | -1 | -2 | 26 | 25 | 27 |
Ændring (%) | 1,56 | -3,21 | -0,67 | 5,48 | -3,40 | 20,46 | -44,32 | -46,58 | -91,69 | -519,83 | 75,38 | -1.581,83 | -3,83 | 7,33 | |
% af omsætningen | 28,84 | 29,80 | 29,25 | 29,09 | 30,27 | 25,69 | 31,13 | 25,11 | 24,94 | 4,19 | -101,95 | -2.326,67 | 91,61 | 88,10 | 79,24 |
Salg og administration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 4,18 | 0,26 | -21,32 | -11,84 | -26,60 | 0,68 | -9,68 | 26,88 | -11,11 | -89,50 | 12,70 | -57,75 | -56,67 | 123,08 | |
% af omsætningen | 3,97 | 4,20 | 4,27 | 3,37 | 2,93 | 1,89 | 1,91 | 2,50 | 5,90 | 10,61 | 6,45 | 94,67 | 0,11 | 0,05 | 0,09 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||
Driftsudvikling | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 23 | 22 | 16 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | -15 |
Ændring (%) | -4,11 | -0,91 | -1,16 | -0,46 | 19,70 | -7,72 | -25,33 | -41,79 | -34,01 | -54,82 | -3,91 | 18,62 | -26,58 | -725,66 | |
% af omsætningen | 75,13 | 73,31 | 73,64 | 72,89 | 71,57 | 75,26 | 69,88 | 75,58 | 81,80 | 109,18 | 285,76 | 3.573,33 | 11,26 | 8,27 | -43,36 |
Driftsindtægter | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 | 25 | 26 | 48 |
Ændring (%) | 5,48 | -2,61 | 2,71 | 6,33 | -0,97 | 21,01 | -44,02 | -59,93 | -124,94 | 249,33 | 43,68 | -1.061,54 | 3,37 | 86,48 | |
% af omsætningen | 24,87 | 26,69 | 26,36 | 27,11 | 28,43 | 24,74 | 30,12 | 24,42 | 18,20 | -9,18 | -185,76 | -3.473,33 | 88,74 | 91,73 | 143,36 |
Renteudgifter | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 |
Ændring (%) | -3,06 | -3,32 | -3,56 | -3,95 | -4,48 | -4,80 | -31,76 | -35,57 | -7,89 | 153,88 | 2,13 | -35,32 | -10,34 | -42,82 | |
% af omsætningen | -15,67 | -15,46 | -15,15 | -14,63 | -13,86 | -11,63 | -11,14 | -11,01 | -13,20 | -24,58 | -361,58 | -4.805,33 | -8,26 | -7,40 | -3,55 |
Netto indkomst | 2 | 2 | 2 | 3 | -2 | -35 | -33 | -30 | -15 | -17 | -5 | -6 | 22 | 23 | 45 |
Ændring (%) | 47,45 | 7,67 | 10,58 | -188,72 | 1.366,55 | -4,38 | -9,13 | -51,23 | 14,94 | -70,01 | 16,00 | -471,21 | 4,90 | 95,51 | |
% af omsætningen | 5,52 | 8,27 | 9,03 | 10,00 | -8,75 | -112,77 | -108,50 | -142,80 | -129,51 | -301,10 | -523,05 | -7.896,00 | 77,88 | 81,70 | 133,86 |
Source: Capital IQ