Indkomstopgørelse (TTM)
Encompass Health Corporation Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 4.350 | 4.187 | 4.015 | 3.844 | 4.175 | 4.254 | 4.349 | 4.450 | 4.574 | 4.692 | 4.801 | 4.957 | 5.071 | 5.215 | 5.373 | 5.513 | 5.669 | 5.796 | 5.935 | 6.066 |
| Ændring (%) | -3,75 | -4,11 | -4,26 | 8,62 | 1,88 | 2,23 | 2,32 | 2,80 | 2,57 | 2,33 | 3,24 | 2,30 | 2,84 | 3,03 | 2,59 | 2,84 | 2,23 | 2,41 | 2,21 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 2.562 | 2.429 | 2.312 | 2.210 | 2.475 | 2.548 | 2.595 | 2.641 | 2.696 | 2.752 | 2.818 | 2.906 | 2.976 | 3.056 | 3.140 | 3.194 | 3.267 | 3.324 | 3.370 | 3.428 |
| Ændring (%) | -5,22 | -4,82 | -4,41 | 12,00 | 2,95 | 1,87 | 1,76 | 2,08 | 2,07 | 2,42 | 3,10 | 2,41 | 2,70 | 2,76 | 1,73 | 2,28 | 1,74 | 1,40 | 1,72 | |
| % af omsætningen | 58,90 | 58,01 | 57,57 | 57,48 | 59,28 | 59,89 | 59,68 | 59,35 | 58,94 | 58,65 | 58,70 | 58,62 | 58,68 | 58,60 | 58,44 | 57,95 | 57,63 | 57,35 | 56,78 | 56,51 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.788 | 1.758 | 1.703 | 1.634 | 1.700 | 1.706 | 1.753 | 1.809 | 1.878 | 1.940 | 1.983 | 2.051 | 2.095 | 2.159 | 2.233 | 2.318 | 2.402 | 2.472 | 2.565 | 2.638 |
| Ændring (%) | -1,64 | -3,12 | -4,06 | 4,04 | 0,34 | 2,77 | 3,17 | 3,85 | 3,28 | 2,21 | 3,44 | 2,15 | 3,05 | 3,43 | 3,81 | 3,61 | 2,91 | 3,77 | 2,86 | |
| % af omsætningen | 41,10 | 41,99 | 42,43 | 42,52 | 40,72 | 40,11 | 40,32 | 40,65 | 41,06 | 41,35 | 41,30 | 41,38 | 41,32 | 41,40 | 41,56 | 42,05 | 42,37 | 42,65 | 43,22 | 43,49 |
| Salg og administration | 232 | 226 | 228 | 222 | 216 | 213 | 209 | 213 | 233 | 247 | 264 | 265 | 260 | 264 | 272 | 275 | 279 | 282 | 300 | 307 |
| Ændring (%) | -2,58 | 0,93 | -2,63 | -2,70 | -1,43 | -2,06 | 2,11 | 9,23 | 5,88 | 7,01 | 0,34 | -1,89 | 1,69 | 2,99 | 1,10 | 1,31 | 0,93 | 6,75 | 2,06 | |
| % af omsætningen | 5,34 | 5,41 | 5,69 | 5,79 | 5,19 | 5,02 | 4,81 | 4,80 | 5,10 | 5,26 | 5,50 | 5,35 | 5,13 | 5,07 | 5,07 | 4,99 | 4,92 | 4,86 | 5,06 | 5,06 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 3.643 | 3.486 | 3.356 | 3.240 | 3.555 | 3.652 | 3.718 | 3.794 | 3.884 | 3.970 | 4.069 | 4.186 | 4.268 | 4.382 | 4.498 | 4.589 | 4.702 | 4.794 | 4.882 | 4.979 |
| Ændring (%) | -4,32 | -3,73 | -3,46 | 9,74 | 2,73 | 1,81 | 2,02 | 2,38 | 2,22 | 2,50 | 2,86 | 1,97 | 2,68 | 2,64 | 2,01 | 2,46 | 1,96 | 1,85 | 1,98 | |
| % af omsætningen | 83,75 | 83,25 | 83,58 | 84,28 | 85,15 | 85,86 | 85,51 | 85,25 | 84,90 | 84,62 | 84,76 | 84,44 | 84,17 | 84,04 | 83,72 | 83,24 | 82,93 | 82,71 | 82,26 | 82,07 |
| Driftsindtægter | 707 | 701 | 659 | 604 | 620 | 602 | 630 | 656 | 691 | 722 | 732 | 771 | 803 | 832 | 875 | 924 | 968 | 1.002 | 1.053 | 1.088 |
| Ændring (%) | -0,81 | -5,97 | -8,36 | 2,60 | -2,97 | 4,75 | 4,13 | 5,24 | 4,49 | 1,41 | 5,37 | 4,11 | 3,70 | 5,09 | 5,61 | 4,71 | 3,57 | 5,10 | 3,29 | |
| % af omsætningen | 16,25 | 16,75 | 16,42 | 15,72 | 14,85 | 14,14 | 14,49 | 14,75 | 15,10 | 15,38 | 15,24 | 15,56 | 15,83 | 15,96 | 16,28 | 16,76 | 17,07 | 17,29 | 17,74 | 17,93 |
| Renteudgifter | -180 | -170 | -164 | -161 | -180 | -178 | -176 | -172 | -148 | -146 | -144 | -142 | -140 | -139 | -137 | -134 | -130 | -126 | -123 | -123 |
| Ændring (%) | -5,07 | -3,64 | -1,95 | 11,67 | -0,94 | -1,40 | -1,82 | -13,97 | -1,55 | -1,78 | -0,84 | -1,41 | -0,71 | -1,36 | -2,47 | -2,91 | -3,15 | -2,22 | -0,00 | |
| % af omsætningen | -4,13 | -4,07 | -4,09 | -4,19 | -4,31 | -4,19 | -4,04 | -3,88 | -3,24 | -3,11 | -2,99 | -2,87 | -2,77 | -2,67 | -2,56 | -2,43 | -2,29 | -2,17 | -2,08 | -2,03 |
| Netto indkomst | 384 | 407 | 412 | 392 | 328 | 273 | 271 | 271 | 314 | 354 | 352 | 377 | 400 | 422 | 456 | 495 | 523 | 541 | 566 | 609 |
| Ændring (%) | 5,80 | 1,38 | -4,80 | -16,46 | -16,66 | -0,81 | 0,07 | 15,74 | 12,71 | -0,51 | 7,05 | 6,02 | 5,73 | 7,88 | 8,56 | 5,66 | 3,50 | 4,66 | 7,59 | |
| % af omsætningen | 8,83 | 9,71 | 10,27 | 10,21 | 7,85 | 6,42 | 6,23 | 6,09 | 6,86 | 7,54 | 7,33 | 7,60 | 7,88 | 8,10 | 8,48 | 8,97 | 9,22 | 9,33 | 9,54 | 10,04 |
Source: Capital IQ