Indkomstopgørelse (TTM)
JSC "Leasing Group" Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.163 | 1.189 | 1.216 | 1.328 | 1.327 | 1.409 | 1.478 | 1.437 | 1.622 | 1.629 | 1.657 | 1.801 | 1.954 | 2.051 | 1.997 | 2.266 |
| Ændring (%) | 2,31 | 2,26 | 9,20 | -0,06 | 6,18 | 4,85 | -2,78 | 12,87 | 0,45 | 1,70 | 8,74 | 8,46 | 4,96 | -2,59 | 13,44 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 25 | 19 | 13 | 16 | 35 | 48 | 53 | 51 | 79 | 172 | 117 | 118 | 201 | 129 | 197 | 206 |
| Ændring (%) | -22,74 | -29,44 | 17,93 | 121,34 | 35,22 | 11,83 | -4,54 | 56,16 | 116,63 | -31,76 | 0,98 | 69,40 | -35,70 | 52,37 | 4,78 | |
| % af omsætningen | 2,13 | 1,61 | 1,11 | 1,20 | 2,65 | 3,38 | 3,60 | 3,54 | 4,89 | 10,56 | 7,08 | 6,58 | 10,27 | 6,29 | 9,84 | 9,09 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.138 | 1.170 | 1.203 | 1.312 | 1.292 | 1.362 | 1.424 | 1.386 | 1.542 | 1.457 | 1.539 | 1.683 | 1.753 | 1.922 | 1.801 | 2.060 |
| Ændring (%) | 2,86 | 2,78 | 9,10 | -1,53 | 5,39 | 4,60 | -2,71 | 11,28 | -5,53 | 5,65 | 9,33 | 4,17 | 9,61 | -6,28 | 14,38 | |
| % af omsætningen | 97,87 | 98,39 | 98,89 | 98,80 | 97,35 | 96,62 | 96,40 | 96,46 | 95,11 | 89,44 | 92,92 | 93,42 | 89,73 | 93,71 | 90,16 | 90,91 |
| Salg og administration | 358 | 350 | 342 | 405 | 344 | 345 | 348 | 311 | 347 | 531 | 565 | 695 | 737 | 681 | 690 | 601 |
| Ændring (%) | -2,20 | -2,25 | 18,40 | -15,19 | 0,35 | 0,90 | -10,54 | 11,46 | 52,95 | 6,49 | 22,98 | 6,03 | -7,61 | 1,40 | -12,93 | |
| % af omsætningen | 30,80 | 29,44 | 28,14 | 30,51 | 25,89 | 24,47 | 23,55 | 21,67 | 21,40 | 32,58 | 34,12 | 38,59 | 37,72 | 33,20 | 34,56 | 26,53 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 457 | 430 | 404 | 506 | 414 | 490 | 492 | 422 | 505 | 726 | 781 | 926 | 802 | 689 | 693 | 618 |
| Ændring (%) | -5,76 | -6,12 | 25,39 | -18,26 | 18,26 | 0,47 | -14,10 | 19,58 | 43,69 | 7,56 | 18,59 | -13,40 | -14,14 | 0,65 | -10,80 | |
| % af omsætningen | 39,27 | 36,17 | 33,21 | 38,13 | 31,19 | 34,73 | 33,28 | 29,41 | 31,16 | 44,56 | 47,13 | 51,40 | 41,04 | 33,58 | 34,69 | 27,28 |
| Driftsindtægter | 706 | 759 | 812 | 822 | 913 | 920 | 986 | 1.014 | 1.116 | 903 | 876 | 875 | 1.152 | 1.362 | 1.304 | 1.648 |
| Ændring (%) | 7,54 | 7,01 | 1,14 | 11,16 | 0,70 | 7,17 | 2,88 | 10,07 | -19,11 | -3,01 | -0,04 | 31,58 | 18,25 | -4,23 | 26,31 | |
| % af omsætningen | 60,73 | 63,83 | 66,79 | 61,87 | 68,81 | 65,27 | 66,72 | 70,59 | 68,84 | 55,44 | 52,87 | 48,60 | 58,96 | 66,42 | 65,31 | 72,72 |
| Renteudgifter | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||
| Netto indkomst | 652 | 704 | 756 | 780 | 894 | 894 | 966 | 1.040 | 1.006 | 800 | 809 | 771 | 967 | 1.268 | 1.069 | 1.277 |
| Ændring (%) | 7,94 | 7,36 | 3,21 | 14,63 | 0,01 | 8,09 | 7,63 | -3,25 | -20,53 | 1,14 | -4,69 | 25,42 | 31,12 | -15,69 | 19,42 | |
| % af omsætningen | 56,09 | 59,18 | 62,12 | 58,72 | 67,35 | 63,44 | 65,40 | 72,40 | 62,06 | 49,10 | 48,83 | 42,80 | 49,49 | 61,82 | 53,51 | 56,33 |
Source: Capital IQ