Indkomstopgørelse (TTM)
FIBERPRO, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 14.694 | 15.233 | 16.209 | 17.201 | 18.829 | 19.455 | 17.852 | 21.006 | 19.386 | 21.839 | 29.376 | 28.124 | 32.944 | 34.189 | 33.780 | 40.925 | 43.472 |
| Ændring (%) | 3,67 | 6,41 | 6,12 | 9,47 | 3,32 | -8,24 | 17,67 | -7,71 | 12,65 | 34,51 | -4,26 | 17,14 | 3,78 | -1,20 | 21,15 | 6,23 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 8.527 | 8.542 | 9.484 | 10.411 | 11.488 | 11.786 | 10.775 | 12.779 | 11.625 | 12.889 | 17.396 | 16.396 | 19.349 | 19.578 | 19.280 | 23.147 | 24.928 |
| Ændring (%) | 0,18 | 11,04 | 9,77 | 10,34 | 2,60 | -8,58 | 18,60 | -9,03 | 10,87 | 34,96 | -5,75 | 18,01 | 1,18 | -1,52 | 20,06 | 7,69 | |
| % af omsætningen | 58,03 | 56,07 | 58,51 | 60,53 | 61,01 | 60,58 | 60,36 | 60,83 | 59,97 | 59,02 | 59,22 | 58,30 | 58,73 | 57,26 | 57,08 | 56,56 | 57,34 |
| Bruttodriftsoverskud | 6.167 | 6.692 | 6.724 | 6.790 | 7.342 | 7.668 | 7.077 | 8.227 | 7.761 | 8.950 | 11.980 | 11.728 | 13.595 | 14.611 | 14.500 | 17.777 | 18.544 |
| Ændring (%) | 8,51 | 0,49 | 0,97 | 8,14 | 4,45 | -7,71 | 16,24 | -5,66 | 15,31 | 33,85 | -2,10 | 15,92 | 7,48 | -0,76 | 22,60 | 4,31 | |
| % af omsætningen | 41,97 | 43,93 | 41,49 | 39,47 | 38,99 | 39,42 | 39,64 | 39,17 | 40,03 | 40,98 | 40,78 | 41,70 | 41,27 | 42,74 | 42,92 | 43,44 | 42,66 |
| Salg og administration | 2.473 | 2.742 | 2.962 | 2.842 | 2.805 | 2.812 | 2.525 | 3.185 | 3.215 | 3.274 | 3.794 | 3.848 | 4.215 | 4.478 | 4.767 | 5.140 | 5.338 |
| Ændring (%) | 10,88 | 8,03 | -4,05 | -1,29 | 0,23 | -10,19 | 26,13 | 0,93 | 1,86 | 15,87 | 1,43 | 9,52 | 6,25 | 6,47 | 7,82 | 3,84 | |
| % af omsætningen | 16,83 | 18,00 | 18,27 | 16,52 | 14,90 | 14,45 | 14,14 | 15,16 | 16,58 | 14,99 | 12,92 | 13,68 | 12,79 | 13,10 | 14,11 | 12,56 | 12,28 |
| Forskning og udvikling | 1.048 | 976 | 874 | 874 | 1.027 | 1.168 | 1.608 | 1.608 | 1.789 | 2.066 | 1.822 | 1.822 | 1.926 | 2.426 | 2.707 | 2.707 | 2.836 |
| Ændring (%) | -6,88 | -10,41 | 0,00 | 17,42 | 13,79 | 37,65 | 0,00 | 11,24 | 15,47 | -11,79 | 0,00 | 5,69 | 25,96 | 11,59 | 0,00 | 4,77 | |
| % af omsætningen | 7,13 | 6,41 | 5,40 | 5,08 | 5,45 | 6,01 | 9,01 | 7,66 | 9,23 | 9,46 | 6,20 | 6,48 | 5,85 | 7,10 | 8,01 | 6,61 | 6,52 |
| Driftsudvikling | 12.134 | 12.348 | 13.374 | 14.181 | 15.411 | 15.825 | 15.017 | 17.681 | 16.770 | 18.448 | 23.253 | 22.307 | 25.737 | 26.727 | 27.008 | 31.248 | 33.355 |
| Ændring (%) | 1,76 | 8,30 | 6,03 | 8,68 | 2,69 | -5,11 | 17,74 | -5,15 | 10,00 | 26,05 | -4,07 | 15,37 | 3,85 | 1,05 | 15,70 | 6,74 | |
| % af omsætningen | 82,58 | 81,06 | 82,51 | 82,44 | 81,85 | 81,34 | 84,12 | 84,17 | 86,50 | 84,47 | 79,16 | 79,32 | 78,12 | 78,17 | 79,95 | 76,35 | 76,73 |
| Driftsindtægter | 2.559 | 2.885 | 2.835 | 3.020 | 3.418 | 3.629 | 2.835 | 3.325 | 2.617 | 3.392 | 6.122 | 5.816 | 7.207 | 7.462 | 6.772 | 9.677 | 10.117 |
| Ændring (%) | 12,72 | -1,72 | 6,52 | 13,18 | 6,18 | -21,88 | 17,28 | -21,31 | 29,62 | 80,52 | -5,00 | 23,91 | 3,54 | -9,24 | 42,89 | 4,55 | |
| % af omsætningen | 17,42 | 18,94 | 17,49 | 17,56 | 18,15 | 18,66 | 15,88 | 15,83 | 13,50 | 15,53 | 20,84 | 20,68 | 21,88 | 21,83 | 20,05 | 23,65 | 23,27 |
| Renteudgifter | -46 | -52 | -52 | -52 | -42 | -11 | -45 | -124 | -162 | -162 | -157 | -154 | -163 | -163 | -175 | ||
| Ændring (%) | 12,63 | -0,20 | -0,00 | -20,30 | -73,88 | 177,15 | 30,35 | -0,00 | -3,26 | -1,54 | 5,97 | -0,00 | 6,88 | ||||
| % af omsætningen | -0,32 | -0,34 | -0,32 | -0,30 | -0,22 | -0,06 | -0,23 | -0,57 | -0,55 | -0,58 | -0,48 | -0,45 | -0,48 | -0,40 | -0,40 | ||
| Netto indkomst | 2.678 | -638 | -1.739 | -1.211 | -1.731 | 2.229 | 2.814 | 3.027 | 2.851 | 3.647 | 6.033 | 5.333 | 7.152 | 7.296 | 6.144 | 9.087 | 9.309 |
| Ændring (%) | -123,84 | 172,49 | -30,38 | 43,00 | -228,77 | 26,22 | 7,58 | -5,80 | 27,91 | 65,42 | -11,61 | 34,12 | 2,00 | -15,78 | 47,89 | 2,45 | |
| % af omsætningen | 18,22 | -4,19 | -10,73 | -7,04 | -9,19 | 11,46 | 15,76 | 14,41 | 14,71 | 16,70 | 20,54 | 18,96 | 21,71 | 21,34 | 18,19 | 22,20 | 21,41 |
Source: Capital IQ