JOYWORKS&Co Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

JOYWORKS&Co Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
1.842,00 ₩ ↓ -36,00 (-1,92%)
2026-04-30
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

JOYWORKS&Co Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2023
12-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 41.039 47.008 47.269 46.211 42.370 38.835 45.981
Ændring (%) 14,55 0,55 -2,24 -8,31 -8,34 18,40
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 21.036 25.508 27.058 26.958 25.890 23.766 32.740
Ændring (%) 21,26 6,08 -0,37 -3,96 -8,20 37,76
% af omsætningen 51,26 54,26 57,24 58,34 61,10 61,20 71,20
Bruttodriftsoverskud 20.003 21.500 20.211 19.253 16.480 15.069 13.241
Ændring (%) 7,49 -6,00 -4,74 -14,40 -8,56 -12,13
% af omsætningen 48,74 45,74 42,76 41,66 38,90 38,80 28,80
Salg og administration 15.095 19.187 19.235 19.800 18.369 16.411 18.418
Ændring (%) 27,11 0,25 2,94 -7,23 -10,66 12,23
% af omsætningen 36,78 40,82 40,69 42,85 43,35 42,26 40,06
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 38.982 47.705 49.658 50.229 47.863 43.780 54.750
Ændring (%) 22,38 4,09 1,15 -4,71 -8,53 25,06
% af omsætningen 94,99 101,48 105,05 108,69 112,96 112,73 119,07
Driftsindtægter 2.057 -697 -2.389 -4.017 -5.493 -4.945 -8.769
Ændring (%) -133,88 242,84 68,16 36,73 -9,97 77,33
% af omsætningen 5,01 -1,48 -5,05 -8,69 -12,96 -12,73 -19,07
Renteudgifter -338 -1.544 -1.986 -2.247 -1.816 -1.921 -2.250
Ændring (%) 357,12 28,57 13,18 -19,21 5,79 17,14
% af omsætningen -0,82 -3,29 -4,20 -4,86 -4,29 -4,95 -4,89
Netto indkomst 2.460 1.989 1.373 -189 -4.685 -6.780 -18.941
Ændring (%) -19,13 -31,01 -113,80 2.374,02 44,70 179,37
% af omsætningen 5,99 4,23 2,90 -0,41 -11,06 -17,46 -41,19

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista