Vieworks Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Vieworks Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ ˙ KR7100120005
20.300,00 ₩ ↓ -50,00 (-0,25%)
2025-09-24
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Vieworks Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 158.081 160.264 166.767 172.416 179.394 193.139 204.582 219.575 227.611 237.929 238.799 226.446 222.921 220.250 225.970 228.877 225.640 222.898 216.746 225.226
Ændring (%) 1,38 4,06 3,39 4,05 7,66 5,92 7,33 3,66 4,53 0,37 -5,17 -1,56 -1,20 2,60 1,29 -1,41 -1,22 -2,76 3,91
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 76.400 77.873 81.525 85.271 90.152 97.738 106.089 114.626 121.664 128.853 130.093 126.805 124.977 125.281 130.634 131.869 130.764 127.591 124.075 129.121
Ændring (%) 1,93 4,69 4,59 5,72 8,41 8,54 8,05 6,14 5,91 0,96 -2,53 -1,44 0,24 4,27 0,95 -0,84 -2,43 -2,76 4,07
% af omsætningen 48,33 48,59 48,89 49,46 50,25 50,60 51,86 52,20 53,45 54,16 54,48 56,00 56,06 56,88 57,81 57,62 57,95 57,24 57,24 57,33
Bruttodriftsoverskud 81.681 82.391 85.242 87.145 89.242 95.401 98.494 104.948 105.947 109.076 108.705 99.641 97.944 94.969 95.336 97.008 94.876 95.307 92.671 96.105
Ændring (%) 0,87 3,46 2,23 2,41 6,90 3,24 6,55 0,95 2,95 -0,34 -8,34 -1,70 -3,04 0,39 1,75 -2,20 0,45 -2,77 3,71
% af omsætningen 51,67 51,41 51,11 50,54 49,75 49,39 48,14 47,80 46,55 45,84 45,52 44,00 43,94 43,12 42,19 42,38 42,05 42,76 42,76 42,67
Salg og administration 28.867 28.401 29.936 30.784 31.251 34.882 35.933 37.193 38.308 39.029 41.441 45.271 45.453 45.165 42.720 43.389 44.080 43.881 46.868 46.186
Ændring (%) -1,61 5,40 2,83 1,52 11,62 3,01 3,51 3,00 1,88 6,18 9,24 0,40 -0,63 -5,41 1,57 1,59 -0,45 6,81 -1,46
% af omsætningen 18,26 17,72 17,95 17,85 17,42 18,06 17,56 16,94 16,83 16,40 17,35 19,99 20,39 20,51 18,90 18,96 19,54 19,69 21,62 20,51
Forskning og udvikling 18.831 22.302 23.153 23.577 22.187 22.922 23.139 21.892 23.594 22.789 23.804 26.607 26.507 26.881 28.366 27.119 26.851 26.068 25.586 25.656
Ændring (%) 18,43 3,82 1,83 -5,90 3,32 0,95 -5,39 7,78 -3,42 4,46 11,78 -0,38 1,41 5,53 -4,39 -0,99 -2,92 -1,85 0,27
% af omsætningen 11,91 13,92 13,88 13,67 12,37 11,87 11,31 9,97 10,37 9,58 9,97 11,75 11,89 12,20 12,55 11,85 11,90 11,69 11,80 11,39
Driftsudvikling 126.682 131.198 137.347 142.286 146.354 158.330 168.202 177.002 187.069 194.271 199.191 202.698 200.953 201.514 205.968 206.679 206.165 201.979 200.889 205.182
Ændring (%) 3,56 4,69 3,60 2,86 8,18 6,23 5,23 5,69 3,85 2,53 1,76 -0,86 0,28 2,21 0,34 -0,25 -2,03 -0,54 2,14
% af omsætningen 80,14 81,86 82,36 82,52 81,58 81,98 82,22 80,61 82,19 81,65 83,41 89,51 90,15 91,49 91,15 90,30 91,37 90,62 92,68 91,10
Driftsindtægter 31.399 29.066 29.421 30.130 33.040 34.809 36.380 42.573 40.543 43.658 39.608 23.748 21.968 18.736 20.002 22.199 19.475 20.919 15.857 20.044
Ændring (%) -7,43 1,22 2,41 9,66 5,35 4,51 17,02 -4,77 7,68 -9,28 -40,04 -7,49 -14,71 6,75 10,98 -12,27 7,41 -24,20 26,41
% af omsætningen 19,86 18,14 17,64 17,48 18,42 18,02 17,78 19,39 17,81 18,35 16,59 10,49 9,85 8,51 8,85 9,70 8,63 9,38 7,32 8,90
Renteudgifter -43 -38 -76 -170 -275 -388 -482 -559 -718 -1.073 -1.563 -1.947 -2.356 -2.480 -2.454 -2.489 -2.116 -2.326 -2.196 -2.122
Ændring (%) -12,06 101,02 122,69 61,45 40,99 24,41 15,86 28,53 49,45 45,58 24,60 21,02 5,27 -1,05 1,44 -14,99 9,91 -5,60 -3,37
% af omsætningen -0,03 -0,02 -0,05 -0,10 -0,15 -0,20 -0,24 -0,25 -0,32 -0,45 -0,65 -0,86 -1,06 -1,13 -1,09 -1,09 -0,94 -1,04 -1,01 -0,94
Netto indkomst 24.872 22.893 23.365 24.859 27.361 33.474 32.721 31.597 19.603 26.539 24.297 15.287 24.499 14.715 17.500 21.381 16.869 21.297 15.549 14.996
Ændring (%) -7,96 2,06 6,39 10,06 22,34 -2,25 -3,44 -37,96 35,38 -8,44 -37,08 60,26 -39,94 18,93 22,18 -21,10 26,25 -26,99 -3,55
% af omsætningen 15,73 14,28 14,01 14,42 15,25 17,33 15,99 14,39 8,61 11,15 10,17 6,75 10,99 6,68 7,74 9,34 7,48 9,55 7,17 6,66

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista