Indkomstopgørelse (TTM)
ENERGY&MACHINERY KOREA Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 73.246 | 76.777 | 74.454 | 77.007 | 88.780 | 98.026 | 100.221 | 99.796 | 99.053 | 95.529 | 96.618 | 95.698 | 99.841 | 102.239 | 107.784 |
Ændring (%) | 4,82 | -3,03 | 3,43 | 15,29 | 10,42 | 2,24 | -0,42 | -0,74 | -3,56 | 1,14 | -0,95 | 4,33 | 2,40 | 5,42 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 74.261 | 71.030 | 69.770 | 72.665 | 77.985 | 89.316 | 93.165 | 91.164 | 93.396 | 89.629 | 89.747 | 89.063 | 91.682 | 93.018 | 98.011 |
Ændring (%) | -4,35 | -1,77 | 4,15 | 7,32 | 14,53 | 4,31 | -2,15 | 2,45 | -4,03 | 0,13 | -0,76 | 2,94 | 1,46 | 5,37 | |
% af omsætningen | 101,39 | 92,51 | 93,71 | 94,36 | 87,84 | 91,11 | 92,96 | 91,35 | 94,29 | 93,82 | 92,89 | 93,07 | 91,83 | 90,98 | 90,93 |
Bruttodriftsoverskud | -1.015 | 5.747 | 4.684 | 4.342 | 10.794 | 8.710 | 7.056 | 8.632 | 5.658 | 5.899 | 6.871 | 6.635 | 8.159 | 9.222 | 9.773 |
Ændring (%) | -666,42 | -18,50 | -7,32 | 148,63 | -19,31 | -18,99 | 22,34 | -34,46 | 4,27 | 16,48 | -3,44 | 22,96 | 13,03 | 5,98 | |
% af omsætningen | -1,39 | 7,49 | 6,29 | 5,64 | 12,16 | 8,89 | 7,04 | 8,65 | 5,71 | 6,18 | 7,11 | 6,93 | 8,17 | 9,02 | 9,07 |
Salg og administration | 5.948 | 6.565 | 7.305 | 8.263 | 8.383 | 8.483 | 8.366 | 5.962 | 6.376 | 6.448 | 6.877 | 7.485 | 7.703 | 7.356 | 7.128 |
Ændring (%) | 10,36 | 11,28 | 13,12 | 1,45 | 1,19 | -1,38 | -28,73 | 6,94 | 1,14 | 6,65 | 8,84 | 2,91 | -4,50 | -3,10 | |
% af omsætningen | 8,12 | 8,55 | 9,81 | 10,73 | 9,44 | 8,65 | 8,35 | 5,97 | 6,44 | 6,75 | 7,12 | 7,82 | 7,71 | 7,20 | 6,61 |
Forskning og udvikling | 1.947 | 1.694 | 1.136 | 1.147 | 1.147 | 592 | 531 | 808 | 808 | 861 | 839 | 420 | 420 | 449 | 423 |
Ændring (%) | -12,98 | -32,95 | 0,95 | 0,00 | -48,35 | -10,25 | 52,08 | 0,00 | 6,49 | -2,53 | -49,95 | 0,00 | 7,00 | -5,81 | |
% af omsætningen | 2,66 | 2,21 | 1,53 | 1,49 | 1,29 | 0,60 | 0,53 | 0,81 | 0,82 | 0,90 | 0,87 | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,39 |
Driftsudvikling | 82.635 | 80.358 | 79.198 | 83.017 | 88.457 | 99.277 | 102.842 | 98.726 | 101.372 | 97.814 | 98.245 | 97.762 | 100.600 | 101.857 | 106.777 |
Ændring (%) | -2,76 | -1,44 | 4,82 | 6,55 | 12,23 | 3,59 | -4,00 | 2,68 | -3,51 | 0,44 | -0,49 | 2,90 | 1,25 | 4,83 | |
% af omsætningen | 112,82 | 104,66 | 106,37 | 107,80 | 99,64 | 101,28 | 102,62 | 98,93 | 102,34 | 102,39 | 101,68 | 102,16 | 100,76 | 99,63 | 99,07 |
Driftsindtægter | -9.390 | -3.581 | -4.744 | -6.010 | 323 | -1.251 | -2.621 | 1.070 | -2.318 | -2.285 | -1.627 | -2.065 | -759 | 382 | 1.007 |
Ændring (%) | -61,86 | 32,48 | 26,67 | -105,37 | -487,88 | 109,49 | -140,82 | -316,70 | -1,43 | -28,80 | 26,89 | -63,24 | -150,39 | 163,36 | |
% af omsætningen | -12,82 | -4,66 | -6,37 | -7,80 | 0,36 | -1,28 | -2,62 | 1,07 | -2,34 | -2,39 | -1,68 | -2,16 | -0,76 | 0,37 | 0,93 |
Renteudgifter | -4.024 | -3.929 | -2.480 | -1.762 | -1.762 | -1.485 | -1.347 | -1.558 | -1.558 | -1.953 | -1.968 | -2.799 | -2.799 | -4.045 | -4.358 |
Ændring (%) | -2,38 | -36,87 | -28,94 | -0,00 | -15,72 | -9,30 | 15,68 | -0,00 | 25,35 | 0,76 | 42,24 | -0,00 | 44,48 | 7,75 | |
% af omsætningen | -5,49 | -5,12 | -3,33 | -2,29 | -1,99 | -1,52 | -1,34 | -1,56 | -1,57 | -2,04 | -2,04 | -2,93 | -2,80 | -3,96 | -4,04 |
Netto indkomst | -14.901 | -2.414 | -3.308 | -2.064 | 4.710 | -2.991 | -3.410 | 265 | -2.098 | -9.456 | -9.428 | -10.821 | -10.094 | -2.249 | -1.881 |
Ændring (%) | -83,80 | 37,07 | -37,61 | -328,16 | -163,50 | 14,01 | -107,78 | -890,49 | 350,66 | -0,29 | 14,77 | -6,72 | -77,72 | -16,35 | |
% af omsætningen | -20,34 | -3,14 | -4,44 | -2,68 | 5,30 | -3,05 | -3,40 | 0,27 | -2,12 | -9,90 | -9,76 | -11,31 | -10,11 | -2,20 | -1,75 |
Source: Capital IQ