Indkomstopgørelse (TTM)
JAS Robotics Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 95.841 | 82.678 | 81.838 | 85.640 | 108.922 | 123.154 | 143.940 | 131.198 | 106.390 | 85.740 | 72.087 | 74.316 | 64.496 | 64.038 | 63.633 | 48.823 | 44.250 | 34.687 | 30.661 | 34.422 |
| Ændring (%) | -13,73 | -1,02 | 4,65 | 27,19 | 13,07 | 16,88 | -8,85 | -18,91 | -19,41 | -15,92 | 3,09 | -13,21 | -0,71 | -0,63 | -23,27 | -9,37 | -21,61 | -11,61 | 12,27 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 88.554 | 73.790 | 69.215 | 70.506 | 82.570 | 85.172 | 87.069 | 75.200 | 60.003 | 50.238 | 55.953 | 59.873 | 51.942 | 52.948 | 48.633 | 38.203 | 35.680 | 28.018 | 29.675 | 33.093 |
| Ændring (%) | -16,67 | -6,20 | 1,87 | 17,11 | 3,15 | 2,23 | -13,63 | -20,21 | -16,27 | 11,38 | 7,01 | -13,25 | 1,94 | -8,15 | -21,44 | -6,61 | -21,47 | 5,91 | 11,52 | |
| % af omsætningen | 92,40 | 89,25 | 84,58 | 82,33 | 75,81 | 69,16 | 60,49 | 57,32 | 56,40 | 58,59 | 77,62 | 80,57 | 80,54 | 82,68 | 76,43 | 78,25 | 80,63 | 80,77 | 96,79 | 96,14 |
| Bruttodriftsoverskud | 7.286 | 8.888 | 12.623 | 15.134 | 26.352 | 37.982 | 56.870 | 55.998 | 46.387 | 35.502 | 16.134 | 14.443 | 12.554 | 11.090 | 15.000 | 10.620 | 8.571 | 6.669 | 986 | 1.328 |
| Ændring (%) | 21,98 | 42,02 | 19,89 | 74,13 | 44,13 | 49,73 | -1,53 | -17,16 | -23,46 | -54,55 | -10,48 | -13,08 | -11,66 | 35,26 | -29,20 | -19,29 | -22,19 | -85,22 | 34,78 | |
| % af omsætningen | 7,60 | 10,75 | 15,42 | 17,67 | 24,19 | 30,84 | 39,51 | 42,68 | 43,60 | 41,41 | 22,38 | 19,43 | 19,46 | 17,32 | 23,57 | 21,75 | 19,37 | 19,23 | 3,21 | 3,86 |
| Salg og administration | 9.388 | 9.572 | 10.452 | 8.942 | 11.306 | 12.580 | 13.251 | 14.580 | 12.985 | 12.427 | 11.602 | 10.424 | 11.629 | 11.993 | 12.931 | 15.719 | 14.467 | 16.239 | 9.907 | 10.031 |
| Ændring (%) | 1,96 | 9,20 | -14,44 | 26,43 | 11,27 | 5,34 | 10,03 | -10,94 | -4,29 | -6,64 | -10,15 | 11,56 | 3,12 | 7,83 | 21,56 | -7,97 | 12,25 | -38,99 | 1,25 | |
| % af omsætningen | 9,80 | 11,58 | 12,77 | 10,44 | 10,38 | 10,21 | 9,21 | 11,11 | 12,21 | 14,49 | 16,09 | 14,03 | 18,03 | 18,73 | 20,32 | 32,20 | 32,69 | 46,82 | 32,31 | 29,14 |
| Forskning og udvikling | 3.508 | 3.508 | 2.949 | 3.698 | 3.703 | 3.703 | 4.202 | 3.364 | 2.922 | 2.922 | 2.741 | 3.851 | 5.171 | 5.171 | 5.515 | 4.206 | 5.642 | 5.642 | 12.629 | 14.295 |
| Ændring (%) | 0,00 | -15,92 | 25,37 | 0,15 | 0,00 | 13,48 | -19,95 | -13,13 | 0,00 | -6,20 | 40,48 | 34,28 | 0,00 | 6,66 | -23,74 | 34,14 | 0,00 | 123,84 | 13,19 | |
| % af omsætningen | 3,66 | 4,24 | 3,60 | 4,32 | 3,40 | 3,01 | 2,92 | 2,56 | 2,75 | 3,41 | 3,80 | 5,18 | 8,02 | 8,07 | 8,67 | 8,61 | 12,75 | 16,26 | 41,19 | 41,53 |
| Driftsudvikling | 103.231 | 88.650 | 84.413 | 85.057 | 99.470 | 103.347 | 106.385 | 95.010 | 77.812 | 67.489 | 72.444 | 76.592 | 71.215 | 72.584 | 69.393 | 59.822 | 57.473 | 51.584 | 54.318 | 59.516 |
| Ændring (%) | -14,12 | -4,78 | 0,76 | 16,95 | 3,90 | 2,94 | -10,69 | -18,10 | -13,27 | 7,34 | 5,73 | -7,02 | 1,92 | -4,40 | -13,79 | -3,93 | -10,25 | 5,30 | 9,57 | |
| % af omsætningen | 107,71 | 107,22 | 103,15 | 99,32 | 91,32 | 83,92 | 73,91 | 72,42 | 73,14 | 78,71 | 100,49 | 103,06 | 110,42 | 113,35 | 109,05 | 122,53 | 129,88 | 148,71 | 177,16 | 172,90 |
| Driftsindtægter | -7.390 | -5.972 | -2.575 | 584 | 9.452 | 19.807 | 37.555 | 36.188 | 28.578 | 18.251 | -356 | -2.276 | -6.719 | -8.546 | -5.760 | -10.999 | -13.223 | -16.897 | -23.657 | -25.094 |
| Ændring (%) | -19,19 | -56,88 | -122,66 | 1.519,58 | 109,57 | 89,60 | -3,64 | -21,03 | -36,14 | -101,95 | 538,81 | 195,17 | 27,20 | -32,61 | 90,96 | 20,22 | 27,78 | 40,01 | 6,07 | |
| % af omsætningen | -7,71 | -7,22 | -3,15 | 0,68 | 8,68 | 16,08 | 26,09 | 27,58 | 26,86 | 21,29 | -0,49 | -3,06 | -10,42 | -13,35 | -9,05 | -22,53 | -29,88 | -48,71 | -77,16 | -72,90 |
| Renteudgifter | -285 | -285 | -716 | -1.240 | -1.458 | -1.458 | -1.294 | -1.040 | -770 | -770 | -462 | -130 | -81 | -81 | -96 | -235 | -431 | -431 | -871 | -835 |
| Ændring (%) | -0,00 | 151,28 | 73,17 | 17,60 | -0,00 | -11,26 | -19,66 | -25,95 | -0,00 | -39,99 | -71,94 | -37,86 | -0,00 | 18,64 | 145,47 | 83,50 | -0,00 | 102,34 | -4,19 | |
| % af omsætningen | -0,30 | -0,34 | -0,88 | -1,45 | -1,34 | -1,18 | -0,90 | -0,79 | -0,72 | -0,90 | -0,64 | -0,17 | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,48 | -0,97 | -1,24 | -2,84 | -2,43 |
| Netto indkomst | -10.101 | -1.496 | 6.117 | 7.376 | 14.808 | 17.384 | 27.547 | 26.284 | 20.842 | 11.438 | -1.290 | -1.555 | -7.588 | -9.581 | -5.858 | -11.232 | -15.889 | -18.746 | -24.768 | -26.237 |
| Ændring (%) | -85,19 | -508,90 | 20,59 | 100,76 | 17,40 | 58,46 | -4,58 | -20,71 | -45,12 | -111,28 | 20,55 | 388,06 | 26,26 | -38,86 | 91,74 | 41,45 | 17,99 | 32,12 | 5,93 | |
| % af omsætningen | -10,54 | -1,81 | 7,47 | 8,61 | 13,59 | 14,12 | 19,14 | 20,03 | 19,59 | 13,34 | -1,79 | -2,09 | -11,77 | -14,96 | -9,21 | -23,01 | -35,91 | -54,04 | -80,78 | -76,22 |
Source: Capital IQ