Indkomstopgørelse (TTM)
Techwing, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 236.783 | 237.540 | 255.915 | 283.959 | 285.704 | 284.663 | 267.491 | 229.204 | 183.958 | 143.417 | 133.604 | 145.321 | 156.600 | 178.991 | 185.507 | 179.755 | 177.879 | 172.923 | 159.128 |
| Ændring (%) | 0,32 | 7,74 | 10,96 | 0,61 | -0,36 | -6,03 | -14,31 | -19,74 | -22,04 | -6,84 | 8,77 | 7,76 | 14,30 | 3,64 | -3,10 | -1,04 | -2,79 | -7,98 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 156.726 | 158.762 | 169.149 | 183.461 | 176.941 | 172.372 | 158.317 | 134.008 | 108.876 | 86.166 | 84.283 | 92.026 | 98.576 | 111.242 | 114.185 | 109.821 | 109.304 | 103.732 | 92.108 |
| Ændring (%) | 1,30 | 6,54 | 8,46 | -3,55 | -2,58 | -8,15 | -15,35 | -18,75 | -20,86 | -2,19 | 9,19 | 7,12 | 12,85 | 2,65 | -3,82 | -0,47 | -5,10 | -11,21 | |
| % af omsætningen | 66,19 | 66,84 | 66,10 | 64,61 | 61,93 | 60,55 | 59,19 | 58,47 | 59,19 | 60,08 | 63,08 | 63,33 | 62,95 | 62,15 | 61,55 | 61,09 | 61,45 | 59,99 | 57,88 |
| Bruttodriftsoverskud | 80.057 | 78.777 | 86.766 | 100.498 | 108.763 | 112.291 | 109.174 | 95.195 | 75.082 | 57.251 | 49.322 | 53.295 | 58.024 | 67.749 | 71.322 | 69.934 | 68.575 | 69.191 | 67.020 |
| Ændring (%) | -1,60 | 10,14 | 15,83 | 8,22 | 3,24 | -2,78 | -12,80 | -21,13 | -23,75 | -13,85 | 8,06 | 8,87 | 16,76 | 5,27 | -1,95 | -1,94 | 0,90 | -3,14 | |
| % af omsætningen | 33,81 | 33,16 | 33,90 | 35,39 | 38,07 | 39,45 | 40,81 | 41,53 | 40,81 | 39,92 | 36,92 | 36,67 | 37,05 | 37,85 | 38,45 | 38,91 | 38,55 | 40,01 | 42,12 |
| Salg og administration | 25.340 | 27.235 | 31.282 | 32.881 | 34.930 | 35.522 | 36.057 | 35.121 | 34.121 | 32.417 | 26.545 | 25.604 | 24.691 | 24.438 | 23.963 | 25.548 | 26.670 | 26.834 | 27.642 |
| Ændring (%) | 7,48 | 14,86 | 5,11 | 6,23 | 1,69 | 1,51 | -2,60 | -2,85 | -5,00 | -18,11 | -3,54 | -3,57 | -1,03 | -1,94 | 6,61 | 4,39 | 0,62 | 3,01 | |
| % af omsætningen | 10,70 | 11,47 | 12,22 | 11,58 | 12,23 | 12,48 | 13,48 | 15,32 | 18,55 | 22,60 | 19,87 | 17,62 | 15,77 | 13,65 | 12,92 | 14,21 | 14,99 | 15,52 | 17,37 |
| Forskning og udvikling | 17.814 | 16.844 | 16.109 | 15.952 | 15.472 | 15.072 | 14.656 | 15.278 | 15.986 | 16.442 | 15.652 | 15.433 | 15.875 | 16.512 | 18.667 | 18.591 | 18.411 | 17.477 | 15.775 |
| Ændring (%) | -5,45 | -4,36 | -0,98 | -3,01 | -2,59 | -2,76 | 4,24 | 4,63 | 2,86 | -4,80 | -1,40 | 2,87 | 4,01 | 13,05 | -0,41 | -0,97 | -5,08 | -9,74 | |
| % af omsætningen | 7,52 | 7,09 | 6,29 | 5,62 | 5,42 | 5,29 | 5,48 | 6,67 | 8,69 | 11,46 | 11,72 | 10,62 | 10,14 | 9,23 | 10,06 | 10,34 | 10,35 | 10,11 | 9,91 |
| Driftsudvikling | 203.058 | 206.014 | 219.696 | 235.489 | 230.601 | 226.314 | 212.465 | 187.995 | 162.706 | 138.838 | 130.339 | 136.875 | 143.018 | 156.542 | 161.697 | 159.735 | 160.915 | 155.025 | 142.913 |
| Ændring (%) | 1,46 | 6,64 | 7,19 | -2,08 | -1,86 | -6,12 | -11,52 | -13,45 | -14,67 | -6,12 | 5,01 | 4,49 | 9,46 | 3,29 | -1,21 | 0,74 | -3,66 | -7,81 | |
| % af omsætningen | 85,76 | 86,73 | 85,85 | 82,93 | 80,71 | 79,50 | 79,43 | 82,02 | 88,45 | 96,81 | 97,56 | 94,19 | 91,33 | 87,46 | 87,17 | 88,86 | 90,46 | 89,65 | 89,81 |
| Driftsindtægter | 33.725 | 31.526 | 36.219 | 48.471 | 55.103 | 58.348 | 55.026 | 41.209 | 21.252 | 4.579 | 3.265 | 8.447 | 13.583 | 22.450 | 23.810 | 20.020 | 16.964 | 17.898 | 16.215 |
| Ændring (%) | -6,52 | 14,89 | 33,83 | 13,68 | 5,89 | -5,69 | -25,11 | -48,43 | -78,45 | -28,69 | 158,70 | 60,81 | 65,28 | 6,06 | -15,92 | -15,26 | 5,51 | -9,40 | |
| % af omsætningen | 14,24 | 13,27 | 14,15 | 17,07 | 19,29 | 20,50 | 20,57 | 17,98 | 11,55 | 3,19 | 2,44 | 5,81 | 8,67 | 12,54 | 12,83 | 11,14 | 9,54 | 10,35 | 10,19 |
| Renteudgifter | -2.933 | -2.862 | -3.014 | -3.212 | -3.452 | -3.779 | -4.028 | -4.170 | -4.427 | -4.761 | -5.674 | -6.550 | -7.385 | -8.294 | -8.373 | -8.545 | -8.982 | -9.421 | -11.483 |
| Ændring (%) | -2,40 | 5,28 | 6,57 | 7,47 | 9,48 | 6,60 | 3,53 | 6,16 | 7,54 | 19,18 | 15,43 | 12,75 | 12,31 | 0,95 | 2,06 | 5,11 | 4,89 | 21,89 | |
| % af omsætningen | -1,24 | -1,21 | -1,18 | -1,13 | -1,21 | -1,33 | -1,51 | -1,82 | -2,41 | -3,32 | -4,25 | -4,51 | -4,72 | -4,63 | -4,51 | -4,75 | -5,05 | -5,45 | -7,22 |
| Netto indkomst | 31.039 | 21.087 | 17.993 | 30.025 | 26.502 | 17.383 | 32.634 | 16.690 | 7.443 | 3.091 | -9.310 | -11.334 | -12.032 | 13.821 | -20.881 | -13.956 | 8.682 | -12.098 | 9.402 |
| Ændring (%) | -32,06 | -14,67 | 66,87 | -11,73 | -34,41 | 87,73 | -48,86 | -55,40 | -58,47 | -401,17 | 21,75 | 6,16 | -214,87 | -251,08 | -33,16 | -162,21 | -239,34 | -177,72 | |
| % af omsætningen | 13,11 | 8,88 | 7,03 | 10,57 | 9,28 | 6,11 | 12,20 | 7,28 | 4,05 | 2,16 | -6,97 | -7,80 | -7,68 | 7,72 | -11,26 | -7,76 | 4,88 | -7,00 | 5,91 |
Source: Capital IQ