DAEWON Chemical Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

DAEWON Chemical Co., Ltd.
KR ˙ KOSE
860,00 ₩ ↓ -8,00 (-0,92%)
2025-09-19
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

DAEWON Chemical Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 111.975 108.787 105.162 110.945 111.400 113.339 120.734 131.801 144.411 146.805 145.068 139.265 131.612 121.150 113.648 108.617 112.410 125.950 135.675 135.588
Ændring (%) -2,85 -3,33 5,50 0,41 1,74 6,52 9,17 9,57 1,66 -1,18 -4,00 -5,50 -7,95 -6,19 -4,43 3,49 12,04 7,72 -0,06
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 93.391 91.730 89.744 93.952 95.467 99.963 105.631 115.166 125.833 130.454 129.674 126.014 118.915 107.400 100.447 94.992 99.582 105.883 113.387 113.005
Ændring (%) -1,78 -2,16 4,69 1,61 4,71 5,67 9,03 9,26 3,67 -0,60 -2,82 -5,63 -9,68 -6,47 -5,43 4,83 6,33 7,09 -0,34
% af omsætningen 83,40 84,32 85,34 84,68 85,70 88,20 87,49 87,38 87,14 88,86 89,39 90,48 90,35 88,65 88,38 87,46 88,59 84,07 83,57 83,34
Bruttodriftsoverskud 18.584 17.058 15.418 16.992 15.933 13.376 15.103 16.634 18.578 16.351 15.394 13.251 12.697 13.751 13.202 13.625 12.828 20.067 22.288 22.583
Ændring (%) -8,21 -9,61 10,21 -6,24 -16,05 12,91 10,14 11,68 -11,99 -5,85 -13,92 -4,18 8,30 -3,99 3,21 -5,85 56,43 11,07 1,33
% af omsætningen 16,60 15,68 14,66 15,32 14,30 11,80 12,51 12,62 12,86 11,14 10,61 9,52 9,65 11,35 11,62 12,54 11,41 15,93 16,43 16,66
Salg og administration 12.601 14.600 14.127 15.073 15.160 19.949 20.883 21.612 22.783 21.632 21.483 20.183 19.781 17.256 19.701 23.942 22.717 24.172 23.283 19.682
Ændring (%) 15,87 -3,25 6,70 0,58 31,59 4,68 3,49 5,42 -5,05 -0,69 -6,05 -1,99 -12,76 14,17 21,52 -5,12 6,41 -3,68 -15,46
% af omsætningen 11,25 13,42 13,43 13,59 13,61 17,60 17,30 16,40 15,78 14,74 14,81 14,49 15,03 14,24 17,34 22,04 20,21 19,19 17,16 14,52
Forskning og udvikling 1.922 1.708 1.507 1.257 1.368 1.474 1.505 1.621 1.565 1.665 1.645 1.638 1.538 1.509 1.443 1.366 1.364 1.254 1.183 1.056
Ændring (%) -11,13 -11,73 -16,62 8,87 7,76 2,07 7,73 -3,48 6,39 -1,16 -0,47 -6,12 -1,88 -4,35 -5,32 -0,20 -8,08 -5,62 -10,70
% af omsætningen 1,72 1,57 1,43 1,13 1,23 1,30 1,25 1,23 1,08 1,13 1,13 1,18 1,17 1,25 1,27 1,26 1,21 1,00 0,87 0,78
Driftsudvikling 108.387 108.439 105.787 110.525 112.393 121.770 128.399 138.787 150.582 154.206 153.288 148.301 140.688 127.072 122.684 121.352 124.710 132.064 138.626 134.513
Ændring (%) 0,05 -2,45 4,48 1,69 8,34 5,44 8,09 8,50 2,41 -0,60 -3,25 -5,13 -9,68 -3,45 -1,09 2,77 5,90 4,97 -2,97
% af omsætningen 96,80 99,68 100,59 99,62 100,89 107,44 106,35 105,30 104,27 105,04 105,67 106,49 106,90 104,89 107,95 111,72 110,94 104,85 102,18 99,21
Driftsindtægter 3.588 348 -624 420 -993 -8.431 -7.665 -6.987 -6.172 -7.401 -8.220 -9.037 -9.077 -5.922 -9.036 -12.735 -12.300 -6.114 -2.952 1.075
Ændring (%) -90,29 -279,33 -167,28 -336,45 748,74 -9,09 -8,85 -11,66 19,92 11,07 9,93 0,44 -34,76 52,58 40,94 -3,42 -50,29 -51,72 -136,43
% af omsætningen 3,20 0,32 -0,59 0,38 -0,89 -7,44 -6,35 -5,30 -4,27 -5,04 -5,67 -6,49 -6,90 -4,89 -7,95 -11,72 -10,94 -4,85 -2,18 0,79
Renteudgifter -1.089 -986 -982 -997 -1.028 -1.089 -1.199 -1.336 -1.579 -1.953 -2.390 -2.865 -3.191 -2.527 -2.714 -2.700 -2.867 -4.209 -4.398 -4.683
Ændring (%) -9,52 -0,37 1,47 3,13 5,98 10,06 11,45 18,22 23,65 22,37 19,87 11,38 -20,81 7,40 -0,51 6,17 46,83 4,48 6,50
% af omsætningen -0,97 -0,91 -0,93 -0,90 -0,92 -0,96 -0,99 -1,01 -1,09 -1,33 -1,65 -2,06 -2,42 -2,09 -2,39 -2,49 -2,55 -3,34 -3,24 -3,45
Netto indkomst 984 -2.175 -3.577 -1.661 -2.329 -7.006 -7.673 -7.184 -5.587 -9.632 -9.403 -11.110 -13.186 -9.745 -12.081 -14.664 -14.644 -12.127 -10.197 -7.270
Ændring (%) -321,11 64,50 -53,58 40,28 200,74 9,52 -6,37 -22,22 72,40 -2,39 18,16 18,69 -26,09 23,96 21,39 -0,14 -17,19 -15,92 -28,70
% af omsætningen 0,88 -2,00 -3,40 -1,50 -2,09 -6,18 -6,35 -5,45 -3,87 -6,56 -6,48 -7,98 -10,02 -8,04 -10,63 -13,50 -13,03 -9,63 -7,52 -5,36

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista