Indkomstopgørelse (TTM)
Binggrae Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 925.043 | 959.130 | 998.690 | 1.055.606 | 1.134.296 | 1.147.435 | 1.169.283 | 1.208.959 | 1.245.112 | 1.267.686 | 1.305.463 | 1.329.793 | 1.373.420 | 1.394.316 | 1.401.674 | 1.420.398 | 1.449.959 | 1.463.041 | 1.470.677 | 1.472.832 |
Ændring (%) | 3,68 | 4,12 | 5,70 | 7,45 | 1,16 | 1,90 | 3,39 | 2,99 | 1,81 | 2,98 | 1,86 | 3,28 | 1,52 | 0,53 | 1,34 | 2,08 | 0,90 | 0,52 | 0,15 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 675.095 | 698.382 | 726.511 | 771.729 | 831.409 | 845.555 | 863.754 | 888.169 | 912.047 | 931.975 | 952.567 | 955.207 | 956.541 | 953.134 | 951.270 | 961.882 | 984.219 | 994.207 | 1.007.096 | 1.026.211 |
Ændring (%) | 3,45 | 4,03 | 6,22 | 7,73 | 1,70 | 2,15 | 2,83 | 2,69 | 2,18 | 2,21 | 0,28 | 0,14 | -0,36 | -0,20 | 1,12 | 2,32 | 1,01 | 1,30 | 1,90 | |
% af omsætningen | 72,98 | 72,81 | 72,75 | 73,11 | 73,30 | 73,69 | 73,87 | 73,47 | 73,25 | 73,52 | 72,97 | 71,83 | 69,65 | 68,36 | 67,87 | 67,72 | 67,88 | 67,95 | 68,48 | 69,68 |
Bruttodriftsoverskud | 249.948 | 260.747 | 272.178 | 283.877 | 302.888 | 301.880 | 305.529 | 320.790 | 333.065 | 335.711 | 352.896 | 374.586 | 416.879 | 441.183 | 450.404 | 458.516 | 465.740 | 468.834 | 463.581 | 446.621 |
Ændring (%) | 4,32 | 4,38 | 4,30 | 6,70 | -0,33 | 1,21 | 4,99 | 3,83 | 0,79 | 5,12 | 6,15 | 11,29 | 5,83 | 2,09 | 1,80 | 1,58 | 0,66 | -1,12 | -3,66 | |
% af omsætningen | 27,02 | 27,19 | 27,25 | 26,89 | 26,70 | 26,31 | 26,13 | 26,53 | 26,75 | 26,48 | 27,03 | 28,17 | 30,35 | 31,64 | 32,13 | 32,28 | 32,12 | 32,05 | 31,52 | 30,32 |
Salg og administration | 176.089 | 193.576 | 206.710 | 222.893 | 240.161 | 238.529 | 240.902 | 252.907 | 257.603 | 267.018 | 271.925 | 267.901 | 269.386 | 286.293 | 286.371 | 295.337 | 302.730 | 292.829 | 295.196 | 295.740 |
Ændring (%) | 9,93 | 6,78 | 7,83 | 7,75 | -0,68 | 0,99 | 4,98 | 1,86 | 3,65 | 1,84 | -1,48 | 0,55 | 6,28 | 0,03 | 3,13 | 2,50 | -3,27 | 0,81 | 0,18 | |
% af omsætningen | 19,04 | 20,18 | 20,70 | 21,12 | 21,17 | 20,79 | 20,60 | 20,92 | 20,69 | 21,06 | 20,83 | 20,15 | 19,61 | 20,53 | 20,43 | 20,79 | 20,88 | 20,02 | 20,07 | 20,08 |
Forskning og udvikling | 4.831 | 4.842 | 4.830 | 4.844 | 5.086 | 5.138 | 5.339 | 5.264 | 5.284 | 332 | 620 | 940 | 6.341 | 6.526 | 6.662 | 6.819 | 6.624 | 6.363 | 6.166 | |
Ændring (%) | 0,23 | -0,25 | 0,29 | 5,00 | 1,02 | 3,91 | -1,40 | 0,38 | 86,75 | 51,61 | 574,57 | 2,92 | 2,08 | 2,36 | -2,86 | -3,94 | -3,10 | |||
% af omsætningen | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | |
Driftsudvikling | 872.489 | 919.282 | 963.964 | 1.029.381 | 1.110.557 | 1.121.191 | 1.142.666 | 1.179.583 | 1.208.341 | 1.228.278 | 1.254.900 | 1.254.054 | 1.258.022 | 1.282.071 | 1.281.117 | 1.301.178 | 1.331.485 | 1.331.765 | 1.347.003 | 1.367.240 |
Ændring (%) | 5,36 | 4,86 | 6,79 | 7,89 | 0,96 | 1,92 | 3,23 | 2,44 | 1,65 | 2,17 | -0,07 | 0,32 | 1,91 | -0,07 | 1,57 | 2,33 | 0,02 | 1,14 | 1,50 | |
% af omsætningen | 94,32 | 95,85 | 96,52 | 97,52 | 97,91 | 97,71 | 97,72 | 97,57 | 97,05 | 96,89 | 96,13 | 94,30 | 91,60 | 91,95 | 91,40 | 91,61 | 91,83 | 91,03 | 91,59 | 92,83 |
Driftsindtægter | 52.555 | 39.847 | 34.725 | 26.225 | 23.739 | 26.244 | 26.618 | 29.377 | 36.772 | 39.408 | 50.563 | 75.739 | 115.398 | 112.245 | 120.556 | 119.220 | 118.474 | 131.276 | 123.674 | 105.592 |
Ændring (%) | -24,18 | -12,85 | -24,48 | -9,48 | 10,55 | 1,42 | 10,37 | 25,17 | 7,17 | 28,31 | 49,79 | 52,36 | -2,73 | 7,40 | -1,11 | -0,63 | 10,81 | -5,79 | -14,62 | |
% af omsætningen | 5,68 | 4,15 | 3,48 | 2,48 | 2,09 | 2,29 | 2,28 | 2,43 | 2,95 | 3,11 | 3,87 | 5,70 | 8,40 | 8,05 | 8,60 | 8,39 | 8,17 | 8,97 | 8,41 | 7,17 |
Renteudgifter | -198 | -275 | -345 | -443 | -520 | -317 | -361 | -442 | -528 | -281 | -496 | -707 | -1.044 | -1.712 | -2.059 | -2.337 | -2.456 | -2.990 | -3.390 | -3.538 |
Ændring (%) | 38,89 | 25,45 | 28,41 | 17,38 | -39,04 | 13,88 | 22,44 | 19,46 | -46,78 | 76,51 | 42,54 | 47,67 | 63,98 | 20,26 | 13,52 | 5,09 | 21,75 | 13,35 | 4,39 | |
% af omsætningen | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | -0,15 | -0,16 | -0,17 | -0,20 | -0,23 | -0,24 |
Netto indkomst | 50.085 | 34.876 | 29.661 | 17.015 | 15.785 | -19.327 | -19.334 | -20.791 | -14.399 | 25.686 | 32.995 | 56.680 | 89.429 | 86.218 | 95.839 | 94.542 | 91.055 | 103.227 | 96.484 | 84.409 |
Ændring (%) | -30,37 | -14,95 | -42,64 | -7,23 | -222,44 | 0,04 | 7,54 | -30,74 | -278,38 | 28,45 | 71,78 | 57,78 | -3,59 | 11,16 | -1,35 | -3,69 | 13,37 | -6,53 | -12,52 | |
% af omsætningen | 5,41 | 3,64 | 2,97 | 1,61 | 1,39 | -1,68 | -1,65 | -1,72 | -1,16 | 2,03 | 2,53 | 4,26 | 6,51 | 6,18 | 6,84 | 6,66 | 6,28 | 7,06 | 6,56 | 5,73 |
Source: Capital IQ