Indkomstopgørelse (TTM)
Quants Research Institute Holdings, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 8.642 | 13.294 | 15.077 | 16.549 | 15.827 | 15.681 | 15.376 | 16.602 | 17.096 |
| Ændring (%) | 53,83 | 13,41 | 9,76 | -4,36 | -0,93 | -1,95 | 7,98 | 2,98 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 2.025 | 3.237 | 3.904 | 4.532 | 5.128 | 5.451 | 5.948 | 6.573 | 7.084 |
| Ændring (%) | 59,85 | 20,61 | 16,08 | 13,14 | 6,30 | 9,12 | 10,50 | 7,78 | |
| % af omsætningen | 23,43 | 24,35 | 25,89 | 27,39 | 32,40 | 34,76 | 38,69 | 39,59 | 41,44 |
| Bruttodriftsoverskud | 6.617 | 10.057 | 11.173 | 12.017 | 10.700 | 10.230 | 9.427 | 10.029 | 10.012 |
| Ændring (%) | 51,99 | 11,09 | 7,56 | -10,96 | -4,39 | -7,85 | 6,38 | -0,17 | |
| % af omsætningen | 76,57 | 75,65 | 74,11 | 72,61 | 67,60 | 65,24 | 61,31 | 60,41 | 58,56 |
| Salg og administration | 2.038 | 2.827 | 3.184 | 3.608 | 3.960 | 4.279 | 4.795 | 5.227 | 5.559 |
| Ændring (%) | 38,71 | 12,63 | 13,31 | 9,76 | 8,05 | 12,06 | 9,00 | 6,35 | |
| % af omsætningen | 23,58 | 21,27 | 21,12 | 21,80 | 25,02 | 27,29 | 31,19 | 31,48 | 32,51 |
| Forskning og udvikling | |||||||||
| Ændring (%) | |||||||||
| % af omsætningen | |||||||||
| Driftsudvikling | 4.063 | 6.064 | 7.088 | 8.140 | 9.088 | 9.730 | 10.743 | 11.798 | 12.650 |
| Ændring (%) | 49,25 | 16,89 | 14,84 | 11,64 | 7,07 | 10,42 | 9,82 | 7,22 | |
| % af omsætningen | 47,01 | 45,61 | 47,01 | 49,19 | 57,42 | 62,05 | 69,87 | 71,06 | 73,99 |
| Driftsindtægter | 4.579 | 7.230 | 7.989 | 8.409 | 6.740 | 5.951 | 4.632 | 4.804 | 4.446 |
| Ændring (%) | 57,89 | 10,49 | 5,26 | -19,85 | -11,70 | -22,16 | 3,71 | -7,44 | |
| % af omsætningen | 52,99 | 54,39 | 52,99 | 50,81 | 42,58 | 37,95 | 30,13 | 28,94 | 26,01 |
| Renteudgifter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -10 | -12 | ||
| Ændring (%) | -3,94 | 13,90 | -12,20 | -10,40 | 1.016,07 | 15,02 | |||
| % af omsætningen | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,07 | ||
| Netto indkomst | 2.646 | 4.252 | 4.718 | 5.788 | 4.706 | 4.183 | 3.203 | 2.747 | 2.513 |
| Ændring (%) | 60,70 | 10,96 | 22,68 | -18,70 | -11,11 | -23,44 | -14,23 | -8,53 | |
| % af omsætningen | 30,62 | 31,98 | 31,29 | 34,97 | 29,73 | 26,68 | 20,83 | 16,55 | 14,70 |
Source: Capital IQ