Indkomstopgørelse (TTM)
Media Research Institute,Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2023 07-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 955 | 1.136 | 1.155 | 1.191 | 1.547 | 1.473 | 1.536 |
Ændring (%) | 18,95 | 1,67 | 3,12 | 29,89 | -4,78 | 4,28 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 240 | 286 | 281 | 304 | 368 | 424 | 450 |
Ændring (%) | 19,17 | -1,75 | 8,19 | 21,05 | 15,22 | 6,13 | |
% af omsætningen | 25,13 | 25,18 | 24,33 | 25,52 | 23,79 | 28,78 | 29,30 |
Bruttodriftsoverskud | 715 | 850 | 874 | 887 | 1.179 | 1.049 | 1.086 |
Ændring (%) | 18,88 | 2,82 | 1,49 | 32,92 | -11,03 | 3,53 | |
% af omsætningen | 74,87 | 74,82 | 75,67 | 74,48 | 76,21 | 71,22 | 70,70 |
Salg og administration | 497 | 613 | 669 | 705 | 744 | 776 | 792 |
Ændring (%) | 23,34 | 9,14 | 5,38 | 5,53 | 4,30 | 2,06 | |
% af omsætningen | 52,04 | 53,96 | 57,92 | 59,19 | 48,09 | 52,68 | 51,56 |
Forskning og udvikling | |||||||
Ændring (%) | |||||||
% af omsætningen | |||||||
Driftsudvikling | 752 | 914 | 965 | 1.024 | 1.127 | 1.215 | 1.242 |
Ændring (%) | 21,54 | 5,58 | 6,11 | 10,06 | 7,81 | 2,22 | |
% af omsætningen | 78,74 | 80,46 | 83,55 | 85,98 | 72,85 | 82,48 | 80,86 |
Driftsindtægter | 203 | 222 | 190 | 167 | 420 | 258 | 294 |
Ændring (%) | 9,36 | -14,41 | -12,11 | 151,50 | -38,57 | 13,95 | |
% af omsætningen | 21,26 | 19,54 | 16,45 | 14,02 | 27,15 | 17,52 | 19,14 |
Renteudgifter | |||||||
Ændring (%) | |||||||
% af omsætningen | |||||||
Netto indkomst | 121 | 126 | 105 | 93 | 268 | 161 | 217 |
Ændring (%) | 4,13 | -16,67 | -11,43 | 188,17 | -39,93 | 34,78 | |
% af omsætningen | 12,67 | 11,09 | 9,09 | 7,81 | 17,32 | 10,93 | 14,13 |
Source: Capital IQ