Denkyo Group Holdings Co.,Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Denkyo Group Holdings Co.,Ltd.
JP ˙ TSE
1.336,00 JP¥ ↓ -13,00 (-0,96%)
2026-04-28
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Denkyo Group Holdings Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 57.291 55.568 53.971 53.747 53.664 53.934 53.627 52.441 52.956 53.252 54.118 54.603 54.295 53.883 53.103 54.326 53.832 53.488 52.797
Ændring (%) -3,01 -2,87 -0,42 -0,15 0,50 -0,57 -2,21 0,98 0,56 1,63 0,90 -0,56 -0,76 -1,45 2,30 -0,91 -0,64 -1,29
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 46.867 45.529 44.472 44.697 44.937 45.230 45.039 44.013 43.949 43.973 44.539 44.682 44.445 44.186 43.337 44.174 43.714 43.097 42.224
Ændring (%) -2,85 -2,32 0,51 0,54 0,65 -0,42 -2,28 -0,15 0,05 1,29 0,32 -0,53 -0,58 -1,92 1,93 -1,04 -1,41 -2,03
% af omsætningen 81,81 81,93 82,40 83,16 83,74 83,86 83,99 83,93 82,99 82,58 82,30 81,83 81,86 82,00 81,61 81,31 81,20 80,57 79,97
Bruttodriftsoverskud 10.424 10.039 9.499 9.050 8.727 8.704 8.588 8.428 9.007 9.279 9.579 9.921 9.850 9.697 9.766 10.152 10.118 10.391 10.573
Ændring (%) -3,69 -5,38 -4,73 -3,57 -0,26 -1,33 -1,86 6,87 3,02 3,23 3,57 -0,72 -1,55 0,71 3,95 -0,33 2,70 1,75
% af omsætningen 18,19 18,07 17,60 16,84 16,26 16,14 16,01 16,07 17,01 17,42 17,70 18,17 18,14 18,00 18,39 18,69 18,80 19,43 20,03
Salg og administration 8.998 8.785 8.583 8.265 8.336 8.402 8.469 8.448 8.814 9.216 9.689 10.192 9.935 9.898 9.826 9.773 9.887 9.955 10.102
Ændring (%) -2,37 -2,30 -3,70 0,86 0,79 0,80 -0,25 4,33 4,56 5,13 5,19 -2,52 -0,37 -0,73 -0,54 1,17 0,69 1,48
% af omsætningen 15,71 15,81 15,90 15,38 15,53 15,58 15,79 16,11 16,64 17,31 17,90 18,67 18,30 18,37 18,50 17,99 18,37 18,61 19,13
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 56.033 54.482 53.223 53.134 53.445 53.804 53.680 52.640 52.942 53.368 54.407 54.874 54.615 54.319 53.398 54.217 53.871 53.322 52.596
Ændring (%) -2,77 -2,31 -0,17 0,59 0,67 -0,23 -1,94 0,57 0,80 1,95 0,86 -0,47 -0,54 -1,70 1,53 -0,64 -1,02 -1,36
% af omsætningen 97,80 98,05 98,61 98,86 99,59 99,76 100,10 100,38 99,97 100,22 100,53 100,50 100,59 100,81 100,56 99,80 100,07 99,69 99,62
Driftsindtægter 1.258 1.086 748 613 219 130 -53 -199 14 -116 -289 -271 -320 -436 -295 109 -39 166 201
Ændring (%) -13,67 -31,12 -18,05 -64,27 -40,64 -140,77 275,47 -107,04 -928,57 149,14 -6,23 18,08 36,25 -32,34 -136,95 -135,78 -525,64 21,08
% af omsætningen 2,20 1,95 1,39 1,14 0,41 0,24 -0,10 -0,38 0,03 -0,22 -0,53 -0,50 -0,59 -0,81 -0,56 0,20 -0,07 0,31 0,38
Renteudgifter -8 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -11 -13 -16 -19 -20 -19 -16 -12 -9 -7
Ændring (%) -0,00 -0,00 -0,00 12,50 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 22,22 18,18 23,08 18,75 5,26 -5,00 -15,79 -25,00 -25,00 -22,22
% af omsætningen -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01
Netto indkomst 1.276 1.110 771 613 335 287 208 120 392 265 167 84 -17 -233 -119 420 93 390 376
Ændring (%) -13,01 -30,54 -20,49 -45,35 -14,33 -27,53 -42,31 226,67 -32,40 -36,98 -49,70 -120,24 1.270,59 -48,93 -452,94 -77,86 319,35 -3,59
% af omsætningen 2,23 2,00 1,43 1,14 0,62 0,53 0,39 0,23 0,74 0,50 0,31 0,15 -0,03 -0,43 -0,22 0,77 0,17 0,73 0,71

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista