Indkomstopgørelse (TTM)
Toshiba Tec Corporation Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 425.627 | 411.692 | 405.694 | 428.389 | 430.936 | 440.292 | 445.317 | 447.519 | 472.209 | 491.262 | 510.767 | 523.842 | 530.544 | 533.016 | 548.135 | 565.930 | 573.661 | 576.933 | 577.023 | 558.221 |
Ændring (%) | -3,27 | -1,46 | 5,59 | 0,59 | 2,17 | 1,14 | 0,49 | 5,52 | 4,03 | 3,97 | 2,56 | 1,28 | 0,47 | 2,84 | 3,25 | 1,37 | 0,57 | 0,02 | -3,26 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 258.378 | 250.180 | 243.421 | 256.563 | 257.167 | 262.455 | 269.369 | 271.550 | 288.579 | 300.013 | 311.115 | 317.449 | 319.147 | 319.520 | 326.930 | 336.671 | 343.344 | 349.241 | 349.193 | 340.983 |
Ændring (%) | -3,17 | -2,70 | 5,40 | 0,24 | 2,06 | 2,63 | 0,81 | 6,27 | 3,96 | 3,70 | 2,04 | 0,53 | 0,12 | 2,32 | 2,98 | 1,98 | 1,72 | -0,01 | -2,35 | |
% af omsætningen | 60,71 | 60,77 | 60,00 | 59,89 | 59,68 | 59,61 | 60,49 | 60,68 | 61,11 | 61,07 | 60,91 | 60,60 | 60,15 | 59,95 | 59,64 | 59,49 | 59,85 | 60,53 | 60,52 | 61,08 |
Bruttodriftsoverskud | 167.249 | 161.512 | 162.273 | 171.826 | 173.769 | 177.837 | 175.948 | 175.969 | 183.630 | 191.249 | 199.652 | 206.393 | 211.397 | 213.496 | 221.205 | 229.259 | 230.317 | 227.692 | 227.830 | 217.238 |
Ændring (%) | -3,43 | 0,47 | 5,89 | 1,13 | 2,34 | -1,06 | 0,01 | 4,35 | 4,15 | 4,39 | 3,38 | 2,42 | 0,99 | 3,61 | 3,64 | 0,46 | -1,14 | 0,06 | -4,65 | |
% af omsætningen | 39,29 | 39,23 | 40,00 | 40,11 | 40,32 | 40,39 | 39,51 | 39,32 | 38,89 | 38,93 | 39,09 | 39,40 | 39,85 | 40,05 | 40,36 | 40,51 | 40,15 | 39,47 | 39,48 | 38,92 |
Salg og administration | 140.219 | 133.565 | 134.339 | 136.628 | 140.573 | 144.436 | 144.766 | 147.882 | 150.825 | 156.927 | 161.086 | 166.743 | 172.876 | 177.271 | 205.350 | 210.415 | 183.734 | 209.533 | 185.660 | 181.463 |
Ændring (%) | -4,75 | 0,58 | 1,70 | 2,89 | 2,75 | 0,23 | 2,15 | 1,99 | 4,05 | 2,65 | 3,51 | 3,68 | 2,54 | 15,84 | 2,47 | -12,68 | 14,04 | -11,39 | -2,26 | |
% af omsætningen | 32,94 | 32,44 | 33,11 | 31,89 | 32,62 | 32,80 | 32,51 | 33,04 | 31,94 | 31,94 | 31,54 | 31,83 | 32,58 | 33,26 | 37,46 | 37,18 | 32,03 | 36,32 | 32,18 | 32,51 |
Forskning og udvikling | 24.155 | 24.155 | 19.670 | 19.670 | 19.670 | 19.670 | 19.615 | 19.615 | 19.615 | 19.615 | 22.486 | 22.486 | 22.486 | 22.486 | 27.166 | 21.918 | 21.918 | |||
Ændring (%) | 0,00 | -18,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
% af omsætningen | 5,68 | 5,87 | 4,85 | 4,59 | 4,56 | 4,47 | 4,40 | 4,38 | 4,15 | 3,99 | 4,40 | 4,29 | 4,24 | 4,22 | 4,74 | 3,80 | 3,93 | |||
Driftsudvikling | 422.752 | 407.900 | 397.430 | 412.861 | 417.410 | 426.561 | 433.750 | 439.047 | 459.019 | 476.555 | 494.687 | 506.678 | 514.509 | 519.277 | 532.280 | 547.086 | 554.244 | 558.774 | 556.771 | 544.364 |
Ændring (%) | -3,51 | -2,57 | 3,88 | 1,10 | 2,19 | 1,69 | 1,22 | 4,55 | 3,82 | 3,80 | 2,42 | 1,55 | 0,93 | 2,50 | 2,78 | 1,31 | 0,82 | -0,36 | -2,23 | |
% af omsætningen | 99,32 | 99,08 | 97,96 | 96,38 | 96,86 | 96,88 | 97,40 | 98,11 | 97,21 | 97,01 | 96,85 | 96,72 | 96,98 | 97,42 | 97,11 | 96,67 | 96,62 | 96,85 | 96,49 | 97,52 |
Driftsindtægter | 2.875 | 3.792 | 8.264 | 15.528 | 13.526 | 13.731 | 11.567 | 8.472 | 13.190 | 14.707 | 16.080 | 17.164 | 16.035 | 13.739 | 15.855 | 18.844 | 19.417 | 18.159 | 20.252 | 13.857 |
Ændring (%) | 31,90 | 117,93 | 87,90 | -12,89 | 1,52 | -15,76 | -26,76 | 55,69 | 11,50 | 9,34 | 6,74 | -6,58 | -14,32 | 15,40 | 18,85 | 3,04 | -6,48 | 11,53 | -31,58 | |
% af omsætningen | 0,68 | 0,92 | 2,04 | 3,62 | 3,14 | 3,12 | 2,60 | 1,89 | 2,79 | 2,99 | 3,15 | 3,28 | 3,02 | 2,58 | 2,89 | 3,33 | 3,38 | 3,15 | 3,51 | 2,48 |
Renteudgifter | -576 | -573 | -506 | -501 | -496 | -447 | -488 | -477 | -468 | -560 | -584 | -606 | -626 | -590 | -1.180 | -1.255 | -1.550 | -1.994 | -1.393 | -1.484 |
Ændring (%) | -0,52 | -11,69 | -0,99 | -1,00 | -9,88 | 9,17 | -2,25 | -1,89 | 19,66 | 4,29 | 3,77 | 3,30 | -5,75 | 100,00 | 6,36 | 23,51 | 28,65 | -30,14 | 6,53 | |
% af omsætningen | -0,14 | -0,14 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -0,22 | -0,22 | -0,27 | -0,35 | -0,24 | -0,27 |
Netto indkomst | -11.127 | -10.052 | 7.126 | 14.197 | 16.558 | 16.693 | 5.381 | 529 | -3.453 | -2.817 | -13.745 | -11.546 | -5.212 | -26.456 | -6.707 | -3.303 | 17.738 | 35.194 | 29.937 | 21.508 |
Ændring (%) | -9,66 | -170,89 | 99,23 | 16,63 | 0,82 | -67,76 | -90,17 | -752,74 | -18,42 | 387,93 | -16,00 | -54,86 | 407,60 | -74,65 | -50,75 | -637,03 | 98,41 | -14,94 | -28,16 | |
% af omsætningen | -2,61 | -2,44 | 1,76 | 3,31 | 3,84 | 3,79 | 1,21 | 0,12 | -0,73 | -0,57 | -2,69 | -2,20 | -0,98 | -4,96 | -1,22 | -0,58 | 3,09 | 6,10 | 5,19 | 3,85 |
Source: Capital IQ