Okano Valve Mfg.Co.Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Okano Valve Mfg.Co.Ltd.
JP ˙ TSE
8.440,00 JP¥ ↓ -180,00 (-2,09%)
2025-09-24
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Okano Valve Mfg.Co.Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Indtægter 6.362 6.428 6.219 6.542 5.850 6.310 6.645 6.562 6.887 6.429 6.571 7.364 7.407 8.178 8.101 8.100 8.169 8.041 8.628
Ændring (%) 1,04 -3,25 5,19 -10,58 7,86 5,31 -1,25 4,95 -6,65 2,21 12,07 0,58 10,41 -0,94 -0,01 0,85 -1,57 7,30
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 5.345 5.305 4.952 5.109 4.631 4.983 5.337 5.302 5.448 5.040 5.086 5.630 5.553 5.918 5.632 5.379 5.536 5.421 5.851
Ændring (%) -0,75 -6,65 3,17 -9,36 7,60 7,10 -0,66 2,75 -7,49 0,91 10,70 -1,37 6,57 -4,83 -4,49 2,92 -2,08 7,93
% af omsætningen 84,01 82,53 79,63 78,10 79,16 78,97 80,32 80,80 79,11 78,39 77,40 76,45 74,97 72,36 69,52 66,41 67,77 67,42 67,81
Bruttodriftsoverskud 1.017 1.123 1.267 1.433 1.219 1.327 1.308 1.260 1.439 1.389 1.485 1.734 1.854 2.260 2.469 2.721 2.633 2.620 2.777
Ændring (%) 10,42 12,82 13,10 -14,93 8,86 -1,43 -3,67 14,21 -3,47 6,91 16,77 6,92 21,90 9,25 10,21 -3,23 -0,49 5,99
% af omsætningen 15,99 17,47 20,37 21,90 20,84 21,03 19,68 19,20 20,89 21,61 22,60 23,55 25,03 27,64 30,48 33,59 32,23 32,58 32,19
Salg og administration 834 788 786 792 818 828 859 883 922 943 929 943 990 996 1.045 1.122 1.401 1.483 1.558
Ændring (%) -5,52 -0,25 0,76 3,28 1,22 3,74 2,79 4,42 2,28 -1,48 1,51 4,98 0,61 4,92 7,37 24,87 5,85 5,06
% af omsætningen 13,11 12,26 12,64 12,11 13,98 13,12 12,93 13,46 13,39 14,67 14,14 12,81 13,37 12,18 12,90 13,85 17,15 18,44 18,06
Forskning og udvikling 17 17 17 17 15 15 15 15 8 8 8 8 34 34 34 34 20 20 20
Ændring (%) 0,00 0,00 0,00 -11,76 0,00 0,00 0,00 -46,67 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 -41,18 0,00 0,00
% af omsætningen 0,27 0,26 0,27 0,26 0,26 0,24 0,23 0,23 0,12 0,12 0,12 0,11 0,46 0,42 0,42 0,42 0,24 0,25 0,23
Driftsudvikling 6.216 6.129 5.774 5.937 5.484 5.847 6.233 6.221 6.400 6.012 6.044 6.602 6.598 6.965 6.734 6.543 6.985 6.952 7.446
Ændring (%) -1,40 -5,79 2,82 -7,63 6,62 6,60 -0,19 2,88 -6,06 0,53 9,23 -0,06 5,56 -3,32 -2,84 6,76 -0,47 7,11
% af omsætningen 97,71 95,35 92,84 90,75 93,74 92,66 93,80 94,80 92,93 93,51 91,98 89,65 89,08 85,17 83,13 80,78 85,51 86,46 86,30
Driftsindtægter 146 299 445 605 366 463 412 341 487 417 527 762 809 1.213 1.367 1.557 1.184 1.089 1.182
Ændring (%) 104,79 48,83 35,96 -39,50 26,50 -11,02 -17,23 42,82 -14,37 26,38 44,59 6,17 49,94 12,70 13,90 -23,96 -8,02 8,54
% af omsætningen 2,29 4,65 7,16 9,25 6,26 7,34 6,20 5,20 7,07 6,49 8,02 10,35 10,92 14,83 16,87 19,22 14,49 13,54 13,70
Renteudgifter -7 -7 -7 -6 -6 -6 -5 -6 -5 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Ændring (%) -0,00 -0,00 -14,29 -0,00 -0,00 -16,67 20,00 -16,67 -0,00 -0,00 -20,00 -0,00 -25,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
% af omsætningen -0,11 -0,11 -0,11 -0,09 -0,10 -0,10 -0,08 -0,09 -0,07 -0,08 -0,08 -0,05 -0,05 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03
Netto indkomst 375 531 549 642 303 368 334 293 483 451 529 737 697 1.008 1.055 1.141 1.102 998 1.096
Ændring (%) 41,60 3,39 16,94 -52,80 21,45 -9,24 -12,28 64,85 -6,63 17,29 39,32 -5,43 44,62 4,66 8,15 -3,42 -9,44 9,82
% af omsætningen 5,89 8,26 8,83 9,81 5,18 5,83 5,03 4,47 7,01 7,02 8,05 10,01 9,41 12,33 13,02 14,09 13,49 12,41 12,70

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista