Morita Holdings Corporation - Indkomstopgørelse (TTM)

Morita Holdings Corporation
JP ˙ TSE ˙ JP3925600003
2.761,00 JP¥ ↓ -65,00 (-2,30%)
2026-04-22
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Morita Holdings Corporation Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 84.674 83.515 81.649 83.602 85.608 84.747 79.896 81.344 83.525 87.776 92.248 95.205 99.229 103.250 105.992 111.743 111.381 116.297 117.909
Ændring (%) -1,37 -2,23 2,39 2,40 -1,01 -5,72 1,81 2,68 5,09 5,09 3,21 4,23 4,05 2,66 5,43 -0,32 4,41 1,39
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 62.571 61.471 60.365 61.535 62.795 62.265 59.388 62.004 63.877 66.968 69.678 70.082 72.597 75.069 76.747 81.276 80.441 84.069 85.127
Ændring (%) -1,76 -1,80 1,94 2,05 -0,84 -4,62 4,40 3,02 4,84 4,05 0,58 3,59 3,41 2,24 5,90 -1,03 4,51 1,26
% af omsætningen 73,90 73,60 73,93 73,60 73,35 73,47 74,33 76,22 76,48 76,29 75,53 73,61 73,16 72,71 72,41 72,73 72,22 72,29 72,20
Bruttodriftsoverskud 22.103 22.044 21.284 22.067 22.813 22.482 20.508 19.340 19.648 20.808 22.570 25.123 26.632 28.181 29.245 30.467 30.940 32.228 32.782
Ændring (%) -0,27 -3,45 3,68 3,38 -1,45 -8,78 -5,70 1,59 5,90 8,47 11,31 6,01 5,82 3,78 4,18 1,55 4,16 1,72
% af omsætningen 26,10 26,40 26,07 26,40 26,65 26,53 25,67 23,78 23,52 23,71 24,47 26,39 26,84 27,29 27,59 27,27 27,78 27,71 27,80
Salg og administration 12.000 12.250 12.276 12.191 12.244 12.215 12.317 12.522 12.657 12.836 13.389 13.714 13.935 14.455 14.526 14.354 14.886 15.152 15.305
Ændring (%) 2,08 0,21 -0,69 0,43 -0,24 0,84 1,66 1,08 1,41 4,31 2,43 1,61 3,73 0,49 -1,18 3,71 1,79 1,01
% af omsætningen 14,17 14,67 15,04 14,58 14,30 14,41 15,42 15,39 15,15 14,62 14,51 14,40 14,04 14,00 13,70 12,85 13,36 13,03 12,98
Forskning og udvikling 1.438 1.438 1.438 1.760 1.760 1.760 1.760 1.810 1.810 1.810 1.810 2.022 2.022 2.022 2.022 2.380 2.380 2.380 2.380
Ændring (%) 0,00 0,00 22,39 0,00 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00 0,00 11,71 0,00 0,00 0,00 17,71 0,00 0,00 0,00
% af omsætningen 1,70 1,72 1,76 2,11 2,06 2,08 2,20 2,23 2,17 2,06 1,96 2,12 2,04 1,96 1,91 2,13 2,14 2,05 2,02
Driftsudvikling 76.009 75.159 74.079 75.486 76.799 76.240 73.465 76.336 78.344 81.614 84.877 85.818 88.554 91.546 93.295 98.010 97.707 101.601 102.812
Ændring (%) -1,12 -1,44 1,90 1,74 -0,73 -3,64 3,91 2,63 4,17 4,00 1,11 3,19 3,38 1,91 5,05 -0,31 3,99 1,19
% af omsætningen 89,77 89,99 90,73 90,29 89,71 89,96 91,95 93,84 93,80 92,98 92,01 90,14 89,24 88,66 88,02 87,71 87,72 87,36 87,20
Driftsindtægter 8.665 8.356 7.570 8.116 8.809 8.507 6.431 5.008 5.181 6.162 7.371 9.387 10.675 11.704 12.697 13.733 13.674 14.696 15.097
Ændring (%) -3,57 -9,41 7,21 8,54 -3,43 -24,40 -22,13 3,45 18,93 19,62 27,35 13,72 9,64 8,48 8,16 -0,43 7,47 2,73
% af omsætningen 10,23 10,01 9,27 9,71 10,29 10,04 8,05 6,16 6,20 7,02 7,99 9,86 10,76 11,34 11,98 12,29 12,28 12,64 12,80
Renteudgifter -62 -61 -63 -60 -61 -63 -62 -67 -61 -62 -72 -81 -96 -102 -97 -85 -69 -53 -45
Ændring (%) -1,61 3,28 -4,76 1,67 3,28 -1,59 8,06 -8,96 1,64 16,13 12,50 18,52 6,25 -4,90 -12,37 -18,82 -23,19 -15,09
% af omsætningen -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,07 -0,07 -0,08 -0,08 -0,07 -0,07 -0,08 -0,09 -0,10 -0,10 -0,09 -0,08 -0,06 -0,05 -0,04
Netto indkomst 6.071 5.982 5.397 5.350 5.827 5.451 4.074 3.996 4.076 4.526 5.084 6.011 7.048 7.672 8.620 9.472 9.249 10.178 10.475
Ændring (%) -1,47 -9,78 -0,87 8,92 -6,45 -25,26 -1,91 2,00 11,04 12,33 18,23 17,25 8,85 12,36 9,88 -2,35 10,04 2,92
% af omsætningen 7,17 7,16 6,61 6,40 6,81 6,43 5,10 4,91 4,88 5,16 5,51 6,31 7,10 7,43 8,13 8,48 8,30 8,75 8,88

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista