Indkomstopgørelse (TTM)
Liberta Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 5.110 | 5.161 | 5.029 | 4.998 | 5.507 | 5.815 | 6.638 | 6.958 | 7.131 | 7.093 | 7.087 | 7.391 | 7.891 | 8.316 | 8.635 | 8.585 | 8.659 |
Ændring (%) | 1,00 | -2,56 | -0,62 | 10,18 | 5,59 | 14,15 | 4,82 | 2,49 | -0,53 | -0,08 | 4,29 | 6,76 | 5,39 | 3,84 | -0,58 | 0,86 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 2.926 | 3.019 | 2.875 | 2.966 | 3.226 | 3.452 | 4.037 | 4.120 | 4.222 | 4.219 | 4.234 | 4.565 | 4.960 | 5.193 | 5.298 | 5.189 | 5.109 |
Ændring (%) | 3,18 | -4,77 | 3,17 | 8,77 | 7,01 | 16,95 | 2,06 | 2,48 | -0,07 | 0,36 | 7,82 | 8,65 | 4,70 | 2,02 | -2,06 | -1,54 | |
% af omsætningen | 57,26 | 58,50 | 57,17 | 59,34 | 58,58 | 59,36 | 60,82 | 59,21 | 59,21 | 59,48 | 59,74 | 61,76 | 62,86 | 62,45 | 61,35 | 60,44 | 59,00 |
Bruttodriftsoverskud | 2.184 | 2.142 | 2.154 | 2.032 | 2.281 | 2.363 | 2.601 | 2.838 | 2.909 | 2.874 | 2.853 | 2.826 | 2.931 | 3.123 | 3.337 | 3.396 | 3.550 |
Ændring (%) | -1,92 | 0,56 | -5,66 | 12,25 | 3,59 | 10,07 | 9,11 | 2,50 | -1,20 | -0,73 | -0,95 | 3,72 | 6,55 | 6,85 | 1,77 | 4,53 | |
% af omsætningen | 42,74 | 41,50 | 42,83 | 40,66 | 41,42 | 40,64 | 39,18 | 40,79 | 40,79 | 40,52 | 40,26 | 38,24 | 37,14 | 37,55 | 38,65 | 39,56 | 41,00 |
Salg og administration | 1.891 | 1.950 | 1.903 | 1.906 | 2.096 | 2.261 | 2.432 | 2.625 | 2.628 | 2.618 | 2.679 | 2.797 | 2.933 | 3.081 | 3.266 | 3.317 | 3.575 |
Ændring (%) | 3,12 | -2,41 | 0,16 | 9,97 | 7,87 | 7,56 | 7,94 | 0,11 | -0,38 | 2,33 | 4,40 | 4,86 | 5,05 | 6,00 | 1,56 | 7,78 | |
% af omsætningen | 37,01 | 37,78 | 37,84 | 38,14 | 38,06 | 38,88 | 36,64 | 37,73 | 36,85 | 36,91 | 37,80 | 37,84 | 37,17 | 37,05 | 37,82 | 38,64 | 41,29 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||||
Driftsudvikling | 4.814 | 4.966 | 4.778 | 4.872 | 5.322 | 5.713 | 6.470 | 6.746 | 6.851 | 6.838 | 6.915 | 7.364 | 7.895 | 8.276 | 8.563 | 8.505 | 8.683 |
Ændring (%) | 3,16 | -3,79 | 1,97 | 9,24 | 7,35 | 13,25 | 4,27 | 1,56 | -0,19 | 1,13 | 6,49 | 7,21 | 4,83 | 3,47 | -0,68 | 2,09 | |
% af omsætningen | 94,21 | 96,22 | 95,01 | 97,48 | 96,64 | 98,25 | 97,47 | 96,95 | 96,07 | 96,40 | 97,57 | 99,63 | 100,05 | 99,52 | 99,17 | 99,07 | 100,28 |
Driftsindtægter | 296 | 195 | 251 | 126 | 185 | 102 | 168 | 212 | 280 | 255 | 172 | 27 | -4 | 40 | 72 | 80 | -24 |
Ændring (%) | -34,12 | 28,72 | -49,80 | 46,83 | -44,86 | 64,71 | 26,19 | 32,08 | -8,93 | -32,55 | -84,30 | -114,81 | -1.100,00 | 80,00 | 11,11 | -130,00 | |
% af omsætningen | 5,79 | 3,78 | 4,99 | 2,52 | 3,36 | 1,75 | 2,53 | 3,05 | 3,93 | 3,60 | 2,43 | 0,37 | -0,05 | 0,48 | 0,83 | 0,93 | -0,28 |
Renteudgifter | -14 | -8 | -7 | -7 | -10 | -13 | -16 | -18 | -18 | -18 | -18 | -19 | -22 | -25 | -29 | -34 | -37 |
Ændring (%) | -42,86 | -12,50 | -0,00 | 42,86 | 30,00 | 23,08 | 12,50 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 5,56 | 15,79 | 13,64 | 16,00 | 17,24 | 8,82 | |
% af omsætningen | -0,27 | -0,16 | -0,14 | -0,14 | -0,18 | -0,22 | -0,24 | -0,26 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,26 | -0,28 | -0,30 | -0,34 | -0,40 | -0,43 |
Netto indkomst | 155 | 97 | 200 | 98 | 148 | 94 | 114 | 157 | 178 | 154 | 111 | -7 | -20 | 2 | -21 | -6 | -160 |
Ændring (%) | -37,42 | 106,19 | -51,00 | 51,02 | -36,49 | 21,28 | 37,72 | 13,38 | -13,48 | -27,92 | -106,31 | 185,71 | -110,00 | -1.150,00 | -71,43 | 2.566,67 | |
% af omsætningen | 3,03 | 1,88 | 3,98 | 1,96 | 2,69 | 1,62 | 1,72 | 2,26 | 2,50 | 2,17 | 1,57 | -0,09 | -0,25 | 0,02 | -0,24 | -0,07 | -1,85 |
Source: Capital IQ