Indkomstopgørelse (TTM)
Headwaters Co.,Ltd Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.574 | 1.875 | 2.087 | 2.293 | 2.315 | 2.420 | 2.489 | 2.616 | 2.905 | 2.936 | 3.210 | 3.520 | 3.900 |
| Ændring (%) | 19,12 | 11,31 | 9,87 | 0,96 | 4,54 | 2,85 | 5,10 | 11,05 | 1,06 | 9,34 | 9,66 | 10,80 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 929 | 1.136 | 1.315 | 1.429 | 1.460 | 1.453 | 1.439 | 1.510 | 1.666 | 1.729 | 1.848 | 1.976 | 2.167 |
| Ændring (%) | 22,28 | 15,76 | 8,67 | 2,17 | -0,48 | -0,96 | 4,93 | 10,33 | 3,81 | 6,85 | 6,93 | 9,67 | |
| % af omsætningen | 59,02 | 60,59 | 63,01 | 62,32 | 63,07 | 60,04 | 57,81 | 57,72 | 57,35 | 58,91 | 57,57 | 56,14 | 55,56 |
| Bruttodriftsoverskud | 645 | 739 | 772 | 864 | 855 | 967 | 1.050 | 1.106 | 1.239 | 1.206 | 1.362 | 1.544 | 1.733 |
| Ændring (%) | 14,57 | 4,47 | 11,92 | -1,04 | 13,10 | 8,58 | 5,33 | 12,03 | -2,63 | 12,90 | 13,36 | 12,24 | |
| % af omsætningen | 40,98 | 39,41 | 36,99 | 37,68 | 36,93 | 39,96 | 42,19 | 42,28 | 42,65 | 41,09 | 42,43 | 43,86 | 44,44 |
| Salg og administration | 535 | 557 | 616 | 694 | 760 | 801 | 851 | 878 | 932 | 1.099 | 1.231 | 1.355 | 1.503 |
| Ændring (%) | 4,11 | 10,59 | 12,66 | 9,51 | 5,39 | 6,24 | 3,17 | 6,15 | 17,95 | 11,98 | 10,07 | 10,92 | |
| % af omsætningen | 33,99 | 29,71 | 29,52 | 30,27 | 32,83 | 33,10 | 34,19 | 33,56 | 32,08 | 37,44 | 38,35 | 38,49 | 38,54 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||
| Driftsudvikling | 1.464 | 1.693 | 1.931 | 2.123 | 2.220 | 2.254 | 2.290 | 2.388 | 2.598 | 2.829 | 3.079 | 3.331 | 3.670 |
| Ændring (%) | 15,64 | 14,06 | 9,94 | 4,57 | 1,53 | 1,60 | 4,28 | 8,79 | 8,88 | 8,85 | 8,18 | 10,18 | |
| % af omsætningen | 93,01 | 90,29 | 92,53 | 92,59 | 95,90 | 93,14 | 92,00 | 91,28 | 89,43 | 96,35 | 95,92 | 94,63 | 94,10 |
| Driftsindtægter | 110 | 182 | 156 | 170 | 95 | 166 | 199 | 228 | 307 | 107 | 131 | 189 | 230 |
| Ændring (%) | 65,45 | -14,29 | 8,97 | -44,12 | 74,74 | 19,88 | 14,57 | 34,65 | -65,12 | 22,35 | 44,27 | 21,69 | |
| % af omsætningen | 6,99 | 9,71 | 7,47 | 7,41 | 4,10 | 6,86 | 8,00 | 8,72 | 10,57 | 3,65 | 4,08 | 5,37 | 5,90 |
| Renteudgifter | -2 | -10 | |||||||||||
| Ændring (%) | 400,00 | ||||||||||||
| % af omsætningen | -0,06 | -0,26 | |||||||||||
| Netto indkomst | 75 | 128 | 113 | 117 | 70 | 119 | 140 | 162 | 272 | 161 | 120 | 172 | 57 |
| Ændring (%) | 70,67 | -11,72 | 3,54 | -40,17 | 70,00 | 17,65 | 15,71 | 67,90 | -40,63 | -25,69 | 43,33 | -66,86 | |
| % af omsætningen | 4,76 | 6,83 | 5,41 | 5,10 | 3,02 | 4,92 | 5,62 | 6,19 | 9,36 | 5,50 | 3,74 | 4,89 | 1,46 |
Source: Capital IQ