Indkomstopgørelse (TTM)
KOIKE-YA Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 40.205 | 41.773 | 41.392 | 40.852 | 44.574 | 47.310 | 49.644 | 52.272 | 54.829 | 56.694 | 58.280 | 59.372 | 59.383 | 59.628 | 60.441 | 60.937 |
| Ændring (%) | 3,90 | -0,91 | -1,30 | 9,11 | 6,14 | 4,93 | 5,29 | 4,89 | 3,40 | 2,80 | 1,87 | 0,02 | 0,41 | 1,36 | 0,82 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 24.449 | 26.441 | 27.291 | 27.949 | 31.436 | 33.124 | 34.306 | 35.238 | 36.663 | 37.702 | 38.908 | 39.932 | 40.059 | 40.786 | 41.333 | 41.737 |
| Ændring (%) | 8,15 | 3,21 | 2,41 | 12,48 | 5,37 | 3,57 | 2,72 | 4,04 | 2,83 | 3,20 | 2,63 | 0,32 | 1,81 | 1,34 | 0,98 | |
| % af omsætningen | 60,81 | 63,30 | 65,93 | 68,42 | 70,53 | 70,01 | 69,10 | 67,41 | 66,87 | 66,50 | 66,76 | 67,26 | 67,46 | 68,40 | 68,39 | 68,49 |
| Bruttodriftsoverskud | 15.756 | 15.332 | 14.101 | 12.903 | 13.138 | 14.186 | 15.338 | 17.034 | 18.166 | 18.992 | 19.372 | 19.440 | 19.324 | 18.842 | 19.108 | 19.200 |
| Ændring (%) | -2,69 | -8,03 | -8,50 | 1,82 | 7,98 | 8,12 | 11,06 | 6,65 | 4,55 | 2,00 | 0,35 | -0,60 | -2,49 | 1,41 | 0,48 | |
| % af omsætningen | 39,19 | 36,70 | 34,07 | 31,58 | 29,47 | 29,99 | 30,90 | 32,59 | 33,13 | 33,50 | 33,24 | 32,74 | 32,54 | 31,60 | 31,61 | 31,51 |
| Salg og administration | 14.091 | 13.640 | 12.892 | 11.560 | 11.364 | 11.831 | 12.297 | 13.237 | 14.566 | 15.065 | 15.345 | 15.721 | 15.304 | 15.296 | 15.713 | 15.668 |
| Ændring (%) | -3,20 | -5,48 | -10,33 | -1,70 | 4,11 | 3,94 | 7,64 | 10,04 | 3,43 | 1,86 | 2,45 | -2,65 | -0,05 | 2,73 | -0,29 | |
| % af omsætningen | 35,05 | 32,65 | 31,15 | 28,30 | 25,49 | 25,01 | 24,77 | 25,32 | 26,57 | 26,57 | 26,33 | 26,48 | 25,77 | 25,65 | 26,00 | 25,71 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 38.540 | 40.081 | 40.183 | 39.509 | 42.800 | 44.955 | 46.603 | 48.475 | 51.229 | 52.767 | 54.253 | 55.653 | 55.363 | 56.082 | 57.046 | 57.405 |
| Ændring (%) | 4,00 | 0,25 | -1,68 | 8,33 | 5,04 | 3,67 | 4,02 | 5,68 | 3,00 | 2,82 | 2,58 | -0,52 | 1,30 | 1,72 | 0,63 | |
| % af omsætningen | 95,86 | 95,95 | 97,08 | 96,71 | 96,02 | 95,02 | 93,87 | 92,74 | 93,43 | 93,07 | 93,09 | 93,74 | 93,23 | 94,05 | 94,38 | 94,20 |
| Driftsindtægter | 1.665 | 1.692 | 1.209 | 1.343 | 1.774 | 2.355 | 3.041 | 3.797 | 3.600 | 3.927 | 4.027 | 3.719 | 4.020 | 3.546 | 3.395 | 3.532 |
| Ændring (%) | 1,62 | -28,55 | 11,08 | 32,09 | 32,75 | 29,13 | 24,86 | -5,19 | 9,08 | 2,55 | -7,65 | 8,09 | -11,79 | -4,26 | 4,04 | |
| % af omsætningen | 4,14 | 4,05 | 2,92 | 3,29 | 3,98 | 4,98 | 6,13 | 7,26 | 6,57 | 6,93 | 6,91 | 6,26 | 6,77 | 5,95 | 5,62 | 5,80 |
| Renteudgifter | -7 | -8 | -8 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -7 | -18 | -29 | -44 | -58 |
| Ændring (%) | 14,29 | -0,00 | 12,50 | -22,22 | -14,29 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -16,67 | 40,00 | 157,14 | 61,11 | 51,72 | 31,82 | |
| % af omsætningen | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,07 | -0,10 |
| Netto indkomst | 1.161 | 1.116 | 799 | 980 | 1.164 | 1.581 | 1.947 | 2.412 | 2.208 | 2.272 | 2.311 | 2.156 | 2.590 | 2.299 | 2.208 | 2.351 |
| Ændring (%) | -3,88 | -28,41 | 22,65 | 18,78 | 35,82 | 23,15 | 23,88 | -8,46 | 2,90 | 1,72 | -6,71 | 20,13 | -11,24 | -3,96 | 6,48 | |
| % af omsætningen | 2,89 | 2,67 | 1,93 | 2,40 | 2,61 | 3,34 | 3,92 | 4,61 | 4,03 | 4,01 | 3,97 | 3,63 | 4,36 | 3,86 | 3,65 | 3,86 |
Source: Capital IQ