Indkomstopgørelse (TTM)
Tega Industries Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 8.055 | 9.105 | 9.518 | 10.230 | 10.685 | 11.076 | 12.140 | 12.376 | 13.389 | 13.821 | 14.927 | 15.646 | 15.405 | 16.095 | 16.387 | 16.548 |
Ændring (%) | 13,04 | 4,53 | 7,49 | 4,45 | 3,66 | 9,60 | 1,95 | 8,18 | 3,23 | 8,00 | 4,82 | -1,54 | 4,48 | 1,81 | 0,98 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 3.346 | 3.947 | 4.181 | 4.350 | 4.696 | 4.931 | 5.444 | 5.545 | 5.983 | 6.102 | 6.672 | 6.940 | 7.012 | 7.233 | 7.217 | 7.066 |
Ændring (%) | 17,97 | 5,92 | 4,05 | 7,94 | 5,02 | 10,39 | 1,86 | 7,90 | 1,99 | 9,35 | 4,01 | 1,04 | 3,15 | -0,21 | -2,09 | |
% af omsætningen | 41,54 | 43,35 | 43,93 | 42,52 | 43,95 | 44,52 | 44,84 | 44,80 | 44,68 | 44,15 | 44,70 | 44,35 | 45,52 | 44,94 | 44,04 | 42,70 |
Bruttodriftsoverskud | 4.709 | 5.158 | 5.336 | 5.880 | 5.989 | 6.145 | 6.696 | 6.831 | 7.406 | 7.720 | 8.255 | 8.707 | 8.393 | 8.863 | 9.169 | 9.481 |
Ændring (%) | 9,53 | 3,46 | 10,18 | 1,86 | 2,60 | 8,97 | 2,02 | 8,41 | 4,24 | 6,94 | 5,47 | -3,60 | 5,60 | 3,46 | 3,40 | |
% af omsætningen | 58,46 | 56,65 | 56,07 | 57,48 | 56,05 | 55,48 | 55,16 | 55,20 | 55,32 | 55,85 | 55,30 | 55,65 | 54,48 | 55,06 | 55,96 | 57,30 |
Salg og administration | 1.275 | 1.435 | 1.482 | 1.469 | 1.572 | 1.617 | 1.700 | 1.804 | 1.940 | 2.128 | 2.312 | 2.389 | 2.451 | 2.525 | 2.601 | 2.548 |
Ændring (%) | 12,55 | 3,33 | -0,88 | 6,98 | 2,87 | 5,16 | 6,11 | 7,51 | 9,69 | 8,66 | 3,34 | 2,60 | 2,98 | 3,03 | -2,04 | |
% af omsætningen | 15,82 | 15,76 | 15,58 | 14,36 | 14,71 | 14,60 | 14,01 | 14,58 | 14,49 | 15,39 | 15,49 | 15,27 | 15,91 | 15,69 | 15,87 | 15,40 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||
Driftsudvikling | 6.545 | 7.774 | 8.076 | 8.548 | 8.845 | 9.088 | 9.848 | 10.191 | 10.970 | 11.551 | 12.404 | 12.966 | 13.326 | 13.783 | 14.002 | 14.253 |
Ændring (%) | 18,78 | 3,89 | 5,84 | 3,48 | 2,75 | 8,35 | 3,49 | 7,64 | 5,30 | 7,39 | 4,53 | 2,78 | 3,43 | 1,59 | 1,80 | |
% af omsætningen | 81,25 | 85,38 | 84,85 | 83,56 | 82,78 | 82,05 | 81,12 | 82,35 | 81,94 | 83,57 | 83,10 | 82,87 | 86,50 | 85,63 | 85,45 | 86,14 |
Driftsindtægter | 1.510 | 1.332 | 1.442 | 1.682 | 1.840 | 1.988 | 2.292 | 2.184 | 2.419 | 2.270 | 2.523 | 2.680 | 2.079 | 2.312 | 2.385 | 2.294 |
Ændring (%) | -11,83 | 8,27 | 16,67 | 9,38 | 8,06 | 15,31 | -4,70 | 10,72 | -6,13 | 11,12 | 6,25 | -22,44 | 11,24 | 3,13 | -3,80 | |
% af omsætningen | 18,75 | 14,62 | 15,15 | 16,44 | 17,22 | 17,95 | 18,88 | 17,65 | 18,06 | 16,43 | 16,90 | 17,13 | 13,50 | 14,37 | 14,55 | 13,86 |
Renteudgifter | -133 | -92 | -101 | -176 | -135 | -162 | -169 | -203 | -244 | -268 | -291 | -276 | -255 | -243 | -249 | -264 |
Ændring (%) | -30,70 | 9,18 | 74,13 | -23,11 | 19,65 | 4,39 | 20,41 | 19,97 | 9,97 | 8,49 | -5,06 | -7,74 | -4,61 | 2,43 | 6,01 | |
% af omsætningen | -1,65 | -1,01 | -1,06 | -1,72 | -1,26 | -1,46 | -1,39 | -1,64 | -1,82 | -1,94 | -1,95 | -1,76 | -1,65 | -1,51 | -1,52 | -1,59 |
Netto indkomst | 1.364 | 1.092 | 1.169 | 1.281 | 1.409 | 1.557 | 1.840 | 1.824 | 1.944 | 1.816 | 1.939 | 2.092 | 1.691 | 1.877 | 2.001 | 1.987 |
Ændring (%) | -19,95 | 7,06 | 9,55 | 9,99 | 10,50 | 18,23 | -0,90 | 6,59 | -6,56 | 6,73 | 7,92 | -19,19 | 11,02 | 6,62 | -0,70 | |
% af omsætningen | 16,93 | 11,99 | 12,28 | 12,52 | 13,18 | 14,05 | 15,16 | 14,74 | 14,52 | 13,14 | 12,99 | 13,37 | 10,98 | 11,66 | 12,21 | 12,01 |
Source: Capital IQ