Indkomstopgørelse (TTM)
SRF Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 95.543 | 102.924 | 114.919 | 124.337 | 136.290 | 145.178 | 146.416 | 148.702 | 143.139 | 137.635 | 133.469 | 131.385 | 132.643 | 135.112 | 139.495 | 146.931 | 150.476 | 152.635 | 154.847 |
| Ændring (%) | 7,73 | 11,65 | 8,20 | 9,61 | 6,52 | 0,85 | 1,56 | -3,74 | -3,85 | -3,03 | -1,56 | 0,96 | 1,86 | 3,24 | 5,33 | 2,41 | 1,43 | 1,45 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 54.350 | 54.720 | 62.003 | 63.208 | 70.254 | 76.581 | 77.551 | 76.771 | 74.624 | 70.996 | 69.351 | 70.377 | 71.532 | 73.684 | 76.310 | 80.535 | 81.582 | 80.901 | 81.148 |
| Ændring (%) | 0,68 | 13,31 | 1,94 | 11,15 | 9,01 | 1,27 | -1,01 | -2,80 | -4,86 | -2,32 | 1,48 | 1,64 | 3,01 | 3,56 | 5,54 | 1,30 | -0,83 | 0,31 | |
| % af omsætningen | 56,89 | 53,16 | 53,95 | 50,84 | 51,55 | 52,75 | 52,97 | 51,63 | 52,13 | 51,58 | 51,96 | 53,57 | 53,93 | 54,54 | 54,70 | 54,81 | 54,22 | 53,00 | 52,41 |
| Bruttodriftsoverskud | 41.193 | 48.205 | 52.916 | 61.128 | 66.036 | 68.597 | 68.865 | 71.931 | 68.515 | 66.639 | 64.118 | 61.008 | 61.111 | 61.428 | 63.185 | 66.395 | 68.894 | 71.734 | 73.699 |
| Ændring (%) | 17,02 | 9,77 | 15,52 | 8,03 | 3,88 | 0,39 | 4,45 | -4,75 | -2,74 | -3,78 | -4,85 | 0,17 | 0,52 | 2,86 | 5,08 | 3,76 | 4,12 | 2,74 | |
| % af omsætningen | 43,11 | 46,84 | 46,05 | 49,16 | 48,45 | 47,25 | 47,03 | 48,37 | 47,87 | 48,42 | 48,04 | 46,43 | 46,07 | 45,46 | 45,30 | 45,19 | 45,78 | 47,00 | 47,59 |
| Salg og administration | 6.659 | 7.108 | 7.597 | 8.104 | 8.226 | 8.401 | 8.435 | 8.535 | 8.772 | 9.086 | 9.422 | 9.768 | 10.110 | 10.378 | 10.547 | 10.859 | 11.110 | 11.347 | 11.548 |
| Ændring (%) | 6,74 | 6,88 | 6,66 | 1,51 | 2,13 | 0,40 | 1,18 | 2,78 | 3,57 | 3,70 | 3,67 | 3,50 | 2,65 | 1,63 | 2,96 | 2,31 | 2,14 | 1,77 | |
| % af omsætningen | 6,97 | 6,91 | 6,61 | 6,52 | 6,04 | 5,79 | 5,76 | 5,74 | 6,13 | 6,60 | 7,06 | 7,43 | 7,62 | 7,68 | 7,56 | 7,39 | 7,38 | 7,43 | 7,46 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 76.009 | 82.702 | 91.823 | 98.362 | 106.802 | 114.272 | 115.685 | 119.125 | 116.819 | 113.133 | 111.796 | 111.460 | 114.794 | 118.437 | 122.374 | 126.197 | 127.888 | 127.787 | 128.562 |
| Ændring (%) | 8,81 | 11,03 | 7,12 | 8,58 | 6,99 | 1,24 | 2,97 | -1,94 | -3,16 | -1,18 | -0,30 | 2,99 | 3,17 | 3,32 | 3,12 | 1,34 | -0,08 | 0,61 | |
| % af omsætningen | 79,56 | 80,35 | 79,90 | 79,11 | 78,36 | 78,71 | 79,01 | 80,11 | 81,61 | 82,20 | 83,76 | 84,83 | 86,54 | 87,66 | 87,73 | 85,89 | 84,99 | 83,72 | 83,03 |
| Driftsindtægter | 19.534 | 20.222 | 23.096 | 25.974 | 29.488 | 30.906 | 30.730 | 29.578 | 26.320 | 24.502 | 21.673 | 19.925 | 17.849 | 16.675 | 17.120 | 20.734 | 22.588 | 24.847 | 26.285 |
| Ændring (%) | 3,53 | 14,21 | 12,46 | 13,53 | 4,81 | -0,57 | -3,75 | -11,01 | -6,91 | -11,55 | -8,07 | -10,42 | -6,58 | 2,67 | 21,11 | 8,94 | 10,00 | 5,79 | |
| % af omsætningen | 20,44 | 19,65 | 20,10 | 20,89 | 21,64 | 21,29 | 20,99 | 19,89 | 18,39 | 17,80 | 16,24 | 15,17 | 13,46 | 12,34 | 12,27 | 14,11 | 15,01 | 16,28 | 16,97 |
| Renteudgifter | -1.183 | -905 | -914 | -981 | -887 | -1.098 | -1.423 | -1.838 | -2.170 | -2.518 | -2.572 | -2.823 | -3.132 | -3.277 | -3.566 | -3.576 | -3.409 | -3.178 | -2.871 |
| Ændring (%) | -23,46 | 1,02 | 7,25 | -9,56 | 23,80 | 29,64 | 29,14 | 18,02 | 16,05 | 2,15 | 9,77 | 10,95 | 4,63 | 8,81 | 0,27 | -4,65 | -6,78 | -9,68 | |
| % af omsætningen | -1,24 | -0,88 | -0,80 | -0,79 | -0,65 | -0,76 | -0,97 | -1,24 | -1,52 | -1,83 | -1,93 | -2,15 | -2,36 | -2,43 | -2,56 | -2,43 | -2,27 | -2,08 | -1,85 |
| Netto indkomst | 14.161 | 14.834 | 16.642 | 18.889 | 21.016 | 22.002 | 22.055 | 21.623 | 19.136 | 17.334 | 14.760 | 13.357 | 12.286 | 11.293 | 11.469 | 12.508 | 14.309 | 16.176 | 17.792 |
| Ændring (%) | 4,75 | 12,19 | 13,50 | 11,26 | 4,69 | 0,24 | -1,96 | -11,50 | -9,42 | -14,85 | -9,50 | -8,02 | -8,09 | 1,56 | 9,05 | 14,40 | 13,05 | 9,99 | |
| % af omsætningen | 14,82 | 14,41 | 14,48 | 15,19 | 15,42 | 15,16 | 15,06 | 14,54 | 13,37 | 12,59 | 11,06 | 10,17 | 9,26 | 8,36 | 8,22 | 8,51 | 9,51 | 10,60 | 11,49 |
Source: Capital IQ