Indkomstopgørelse (TTM)
Shubhshree Biofuels Energy Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 79 | 586 | 941 | 1.112 | 1.283 | 1.455 | 1.627 | 1.720 | 1.813 | 1.920 | 2.026 |
| Ændring (%) | 640,27 | 60,61 | 18,13 | 15,35 | 13,40 | 11,82 | 5,74 | 5,43 | 5,87 | 5,55 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 67 | 482 | 766 | 874 | 983 | 1.100 | 1.216 | 1.342 | 1.468 | 1.581 | 1.693 |
| Ændring (%) | 614,19 | 59,08 | 14,15 | 12,40 | 11,88 | 10,62 | 10,36 | 9,39 | 7,66 | 7,11 | |
| % af omsætningen | 85,15 | 82,15 | 81,36 | 78,63 | 76,62 | 75,59 | 74,78 | 78,04 | 80,97 | 82,34 | 83,56 |
| Bruttodriftsoverskud | 12 | 105 | 175 | 238 | 300 | 355 | 410 | 378 | 345 | 339 | 333 |
| Ændring (%) | 789,75 | 67,65 | 35,48 | 26,19 | 18,38 | 15,53 | -7,94 | -8,63 | -1,72 | -1,75 | |
| % af omsætningen | 14,85 | 17,85 | 18,64 | 21,37 | 23,38 | 24,41 | 25,22 | 21,96 | 19,03 | 17,66 | 16,44 |
| Salg og administration | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 | 25 | 28 | 26 | 24 |
| Ændring (%) | 369,90 | 20,78 | 7,07 | 6,60 | 93,38 | 48,29 | 14,65 | 12,78 | -6,89 | -7,40 | |
| % af omsætningen | 1,46 | 0,93 | 0,70 | 0,63 | 0,58 | 1,00 | 1,32 | 1,43 | 1,53 | 1,35 | 1,18 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||
| Driftsudvikling | 76 | 553 | 894 | 1.049 | 1.204 | 1.363 | 1.523 | 1.614 | 1.705 | 1.790 | 1.875 |
| Ændring (%) | 628,20 | 61,54 | 17,36 | 14,79 | 13,22 | 11,67 | 6,01 | 5,67 | 4,96 | 4,72 | |
| % af omsætningen | 95,97 | 94,40 | 94,95 | 94,33 | 93,87 | 93,72 | 93,60 | 93,84 | 94,05 | 93,24 | 92,51 |
| Driftsindtægter | 3 | 33 | 48 | 63 | 79 | 91 | 104 | 106 | 108 | 130 | 152 |
| Ændring (%) | 927,54 | 45,07 | 32,57 | 24,57 | 16,23 | 13,96 | 1,87 | 1,84 | 20,28 | 16,86 | |
| % af omsætningen | 4,03 | 5,60 | 5,05 | 5,67 | 6,13 | 6,28 | 6,40 | 6,16 | 5,95 | 6,76 | 7,49 |
| Renteudgifter | -0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -11 | |
| Ændring (%) | 405,21 | -23,33 | -30,44 | 78,41 | 43,95 | 63,17 | 38,71 | 36,84 | 26,92 | ||
| % af omsætningen | -0,07 | -0,23 | -0,15 | -0,09 | -0,14 | -0,18 | -0,28 | -0,36 | -0,47 | -0,57 | |
| Netto indkomst | 3 | 24 | 33 | 46 | 60 | 70 | 81 | 81 | 81 | 93 | 105 |
| Ændring (%) | 782,67 | 36,05 | 40,48 | 28,81 | 17,80 | 15,11 | 0,09 | 0,09 | 14,98 | 13,03 | |
| % af omsætningen | 3,47 | 4,14 | 3,50 | 4,17 | 4,65 | 4,83 | 4,97 | 4,71 | 4,47 | 4,85 | 5,20 |
Source: Capital IQ