Finolex Cables Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Finolex Cables Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE235A01022
997,25 ₹ ↓ -5,20 (-0,52%)
2026-06-03
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Finolex Cables Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Indtægter 30.664 33.599 35.026 37.681 41.084 42.663 44.436 44.811 46.697 47.663 48.377 50.144 50.406 51.649 51.253 53.189 54.839 55.480 59.645 63.210
Ændring (%) 9,57 4,25 7,58 9,03 3,84 4,16 0,84 4,21 2,07 1,50 3,65 0,52 2,47 -0,77 3,78 3,10 1,17 7,51 5,98
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 22.950 25.514 26.943 29.777 32.416 34.242 35.532 35.569 36.922 37.414 38.146 39.574 39.910 41.652 41.281 43.029 44.296 44.571 48.332 51.500
Ændring (%) 11,18 5,60 10,52 8,86 5,63 3,77 0,10 3,80 1,33 1,96 3,75 0,85 4,36 -0,89 4,24 2,94 0,62 8,44 6,56
% af omsætningen 74,84 75,94 76,92 79,02 78,90 80,26 79,96 79,37 79,07 78,50 78,85 78,92 79,18 80,64 80,54 80,90 80,77 80,34 81,03 81,47
Bruttodriftsoverskud 7.714 8.085 8.084 7.904 8.668 8.421 8.904 9.242 9.775 10.249 10.231 10.569 10.496 9.997 9.972 10.160 10.543 10.909 11.314 11.710
Ændring (%) 4,81 -0,02 -2,22 9,67 -2,85 5,73 3,80 5,76 4,85 -0,17 3,30 -0,69 -4,75 -0,25 1,88 3,78 3,47 3,71 3,51
% af omsætningen 25,16 24,06 23,08 20,98 21,10 19,74 20,04 20,63 20,93 21,50 21,15 21,08 20,82 19,36 19,46 19,10 19,23 19,66 18,97 18,53
Salg og administration 1.390 1.604 1.620 1.598 1.517 1.680 1.702 1.978 1.646 2.018 2.048 2.114 1.803 2.193 2.217 2.222 1.873 2.277 2.387 2.027
Ændring (%) 15,33 1,06 -1,41 -5,03 10,76 1,30 16,22 -16,82 22,65 1,48 3,22 -14,70 21,61 1,09 0,24 -15,71 21,56 4,82 -15,07
% af omsætningen 4,53 4,77 4,63 4,24 3,69 3,94 3,83 4,41 3,52 4,23 4,23 4,22 3,58 4,25 4,33 4,18 3,42 4,10 4,00 3,21
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 26.992 29.530 30.879 33.815 36.694 38.520 40.031 40.181 41.805 42.276 43.108 44.700 45.162 46.816 46.388 48.257 49.827 50.113 54.113 57.609
Ændring (%) 9,40 4,57 9,51 8,52 4,98 3,92 0,37 4,04 1,13 1,97 3,69 1,03 3,66 -0,91 4,03 3,25 0,57 7,98 6,46
% af omsætningen 88,03 87,89 88,16 89,74 89,31 90,29 90,09 89,67 89,52 88,70 89,11 89,14 89,60 90,64 90,51 90,73 90,86 90,33 90,72 91,14
Driftsindtægter 3.671 4.069 4.147 3.866 4.390 4.143 4.405 4.630 4.892 5.387 5.268 5.444 5.245 4.833 4.865 4.932 5.012 5.367 5.532 5.601
Ændring (%) 10,85 1,92 -6,78 13,54 -5,63 6,33 5,10 5,67 10,12 -2,20 3,32 -3,65 -7,84 0,66 1,37 1,63 7,07 3,09 1,24
% af omsætningen 11,97 12,11 11,84 10,26 10,69 9,71 9,91 10,33 10,48 11,30 10,89 10,86 10,40 9,36 9,49 9,27 9,14 9,67 9,28 8,86
Renteudgifter -7 -7 -6 -15 -15 -15 -15 -12 -14 -17 -20 -20 -21 -21 -20 -17 -17 -18 -18 -18
Ændring (%) -4,11 -11,43 145,16 -0,66 -1,32 2,68 -18,95 12,90 22,14 16,96 1,50 5,42 -2,80 -1,44 -18,54 1,20 3,55 3,43 -3,31
% af omsætningen -0,02 -0,02 -0,02 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03
Netto indkomst 5.039 5.462 5.423 5.991 6.318 5.424 5.538 5.043 5.451 6.439 6.406 6.517 7.352 6.989 6.952 7.008 6.195 6.642 6.810 7.137
Ændring (%) 8,41 -0,73 10,49 5,46 -14,15 2,09 -8,93 8,10 18,13 -0,52 1,73 12,81 -4,94 -0,53 0,81 -11,60 7,22 2,53 4,80
% af omsætningen 16,43 16,26 15,48 15,90 15,38 12,71 12,46 11,25 11,67 13,51 13,24 13,00 14,59 13,53 13,56 13,18 11,30 11,97 11,42 11,29

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:500144 1.016,25 ₹
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista