Indkomstopgørelse (TTM)
eMudhra Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 1.316 | 1.826 | 1.919 | 2.014 | 2.173 | 2.488 | 2.763 | 3.141 | 3.502 | 3.731 | 3.858 | 4.307 | 4.722 | 5.194 | 5.742 |
Ændring (%) | 38,79 | 5,09 | 4,93 | 7,92 | 14,46 | 11,07 | 13,69 | 11,50 | 6,53 | 3,40 | 11,64 | 9,63 | 9,99 | 10,56 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 730 | 892 | 906 | 918 | 1.016 | 1.229 | 1.412 | 1.695 | 1.938 | 2.046 | 2.169 | 2.549 | 2.926 | 3.372 | 3.799 |
Ændring (%) | 22,33 | 1,49 | 1,32 | 10,76 | 20,94 | 14,86 | 20,03 | 14,35 | 5,56 | 6,01 | 17,54 | 14,79 | 15,23 | 12,68 | |
% af omsætningen | 55,44 | 48,87 | 47,19 | 45,57 | 46,77 | 49,42 | 51,10 | 53,96 | 55,33 | 54,83 | 56,21 | 59,18 | 61,96 | 64,92 | 66,16 |
Bruttodriftsoverskud | 586 | 934 | 1.014 | 1.096 | 1.157 | 1.258 | 1.351 | 1.446 | 1.564 | 1.686 | 1.690 | 1.758 | 1.796 | 1.822 | 1.943 |
Ændring (%) | 59,27 | 8,54 | 8,15 | 5,54 | 8,76 | 7,36 | 7,05 | 8,17 | 7,74 | 0,24 | 4,07 | 2,14 | 1,46 | 6,64 | |
% af omsætningen | 44,56 | 51,13 | 52,81 | 54,43 | 53,23 | 50,58 | 48,90 | 46,04 | 44,67 | 45,17 | 43,79 | 40,82 | 38,04 | 35,08 | 33,84 |
Salg og administration | 66 | 117 | 116 | 116 | 116 | 159 | 159 | 159 | 159 | 194 | 194 | 194 | 194 | 167 | 167 |
Ændring (%) | 77,44 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 37,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -14,02 | 0,00 | |
% af omsætningen | 5,00 | 6,39 | 6,03 | 5,75 | 5,33 | 6,41 | 5,77 | 5,07 | 4,55 | 5,19 | 5,02 | 4,50 | 4,10 | 3,21 | 2,90 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||
Driftsudvikling | 1.004 | 1.283 | 1.317 | 1.366 | 1.498 | 1.773 | 2.024 | 2.350 | 2.690 | 2.844 | 2.948 | 3.364 | 3.735 | 4.193 | 4.675 |
Ændring (%) | 27,76 | 2,64 | 3,75 | 9,67 | 18,33 | 14,16 | 16,09 | 14,48 | 5,72 | 3,66 | 14,11 | 11,04 | 12,26 | 11,51 | |
% af omsætningen | 76,32 | 70,25 | 68,61 | 67,84 | 68,94 | 71,27 | 73,25 | 74,80 | 76,80 | 76,22 | 76,41 | 78,09 | 79,10 | 80,73 | 81,42 |
Driftsindtægter | 312 | 543 | 602 | 648 | 675 | 715 | 739 | 791 | 813 | 887 | 910 | 944 | 987 | 1.001 | 1.067 |
Ændring (%) | 74,35 | 10,89 | 7,51 | 4,22 | 5,86 | 3,40 | 7,10 | 2,67 | 9,22 | 2,57 | 3,67 | 4,59 | 1,43 | 6,60 | |
% af omsætningen | 23,68 | 29,75 | 31,39 | 32,16 | 31,06 | 28,73 | 26,75 | 25,20 | 23,20 | 23,78 | 23,59 | 21,91 | 20,90 | 19,27 | 18,58 |
Renteudgifter | -8 | -46 | -53 | -44 | -36 | -34 | -27 | -26 | -33 | -30 | -30 | -33 | -26 | -12 | -11 |
Ændring (%) | 442,21 | 15,42 | -15,92 | -19,55 | -4,92 | -20,80 | -1,98 | 23,86 | -7,68 | 0,47 | 9,67 | -20,93 | -55,77 | -6,22 | |
% af omsætningen | -0,64 | -2,50 | -2,74 | -2,20 | -1,64 | -1,36 | -0,97 | -0,84 | -0,93 | -0,81 | -0,78 | -0,77 | -0,55 | -0,22 | -0,19 |
Netto indkomst | 175 | 414 | 458 | 520 | 566 | 617 | 634 | 651 | 699 | 751 | 773 | 809 | 817 | 846 | 917 |
Ændring (%) | 137,14 | 10,54 | 13,58 | 8,94 | 8,91 | 2,74 | 2,72 | 7,39 | 7,39 | 3,03 | 4,60 | 1,05 | 3,54 | 8,31 | |
% af omsætningen | 13,27 | 22,67 | 23,84 | 25,81 | 26,06 | 24,79 | 22,94 | 20,72 | 19,96 | 20,12 | 20,04 | 18,78 | 17,31 | 16,30 | 15,96 |
Source: Capital IQ