Balu Forge Industries Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Balu Forge Industries Limited
IN ˙ NSEI
460,15 ₹ ↓ -10,40 (-2,21%)
2026-04-24
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Balu Forge Industries Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 1.905 2.645 2.464 2.861 2.905 2.746 2.859 3.266 3.862 4.673 5.225 5.599 6.228 7.064 8.151 9.236 9.815 10.581 11.135
Ændring (%) 38,84 -6,83 16,11 1,54 -5,45 4,10 14,24 18,24 20,99 11,81 7,16 11,24 13,43 15,39 13,31 6,27 7,81 5,23
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 1.489 2.101 1.977 2.207 2.169 2.002 1.939 2.280 2.716 3.218 3.648 3.792 4.129 4.660 5.379 6.050 6.308 6.872 7.175
Ændring (%) 41,12 -5,91 11,63 -1,68 -7,73 -3,13 17,59 19,11 18,50 13,35 3,96 8,88 12,87 15,42 12,49 4,25 8,94 4,41
% af omsætningen 78,15 79,43 80,22 77,13 74,69 72,88 67,82 69,80 70,32 68,87 69,82 67,73 66,29 65,97 65,99 65,51 64,27 64,94 64,44
Bruttodriftsoverskud 416 544 487 654 735 745 920 986 1.146 1.455 1.577 1.806 2.099 2.404 2.773 3.186 3.507 3.710 3.960
Ændring (%) 30,68 -10,41 34,26 12,38 1,28 23,56 7,19 16,23 26,89 8,40 14,56 16,20 14,53 15,33 14,90 10,10 5,77 6,74
% af omsætningen 21,85 20,57 19,78 22,87 25,31 27,12 32,18 30,20 29,68 31,13 30,18 32,27 33,71 34,03 34,01 34,49 35,73 35,06 35,56
Salg og administration 44 84 75 158 90 96 92 189 82 191 217 356 168 413 434 491 261 545 576
Ændring (%) 88,89 -9,65 109,22 -43,18 7,21 -4,49 105,64 -56,51 132,92 13,22 64,46 -52,75 145,11 5,22 13,20 -46,79 108,49 5,64
% af omsætningen 2,32 3,16 3,06 5,52 3,09 3,50 3,21 5,78 2,13 4,09 4,15 6,36 2,70 5,84 5,33 5,32 2,66 5,15 5,17
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 1.741 2.383 2.186 2.501 2.522 2.443 2.477 2.739 3.239 3.720 4.147 4.428 4.847 5.337 6.077 6.759 7.056 7.659 8.065
Ændring (%) 36,87 -8,29 14,42 0,84 -3,12 1,40 10,58 18,23 14,86 11,47 6,78 9,48 10,09 13,88 11,21 4,40 8,56 5,30
% af omsætningen 91,41 90,12 88,71 87,42 86,81 88,95 86,64 83,86 83,85 79,61 79,37 79,09 77,84 75,54 74,56 73,18 71,89 72,38 72,43
Driftsindtægter 164 261 278 360 383 303 382 527 624 953 1.078 1.171 1.380 1.728 2.074 2.478 2.759 2.922 3.070
Ændring (%) 59,74 6,48 29,38 6,41 -20,78 25,85 38,01 18,32 52,82 13,11 8,60 17,91 25,16 20,06 19,45 11,38 5,89 5,05
% af omsætningen 8,59 9,88 11,29 12,58 13,19 11,05 13,36 16,14 16,15 20,39 20,63 20,91 22,16 24,46 25,44 26,82 28,11 27,62 27,57
Renteudgifter -82 -85 -59 -26 -44 -65 -78 -85 -114 -85 -96 -88 -127 -70 -54 -71 -116 -88 -120
Ændring (%) 3,98 -30,48 -55,18 65,92 47,48 20,35 8,98 33,89 -25,46 13,06 -8,65 45,16 -44,91 -22,93 30,80 64,94 -24,18 35,75
% af omsætningen -4,29 -3,21 -2,40 -0,93 -1,51 -2,36 -2,73 -2,60 -2,94 -1,81 -1,83 -1,56 -2,04 -0,99 -0,66 -0,76 -1,19 -0,83 -1,08
Netto indkomst 115 194 234 298 334 312 343 389 482 666 806 935 1.112 1.360 1.696 2.039 2.267 2.452 2.558
Ændring (%) 68,26 20,60 27,64 11,82 -6,64 10,11 13,42 23,83 38,28 21,02 15,95 18,91 22,37 24,66 20,21 11,21 8,17 4,32
% af omsætningen 6,05 7,33 9,49 10,43 11,49 11,34 12,00 11,91 12,48 14,26 15,43 16,70 17,85 19,26 20,80 22,07 23,10 23,18 22,98

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:531112 460,15 ₹
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista