Indkomstopgørelse (TTM)
ACME Solar Holdings Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 4.259 | 13.192 | 12.598 | 11.709 | 12.071 | 14.051 | 18.192 |
Ændring (%) | 209,72 | -4,51 | -7,05 | 3,09 | 16,41 | 29,47 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 51 | 114 | |||||
Ændring (%) | |||||||
% af omsætningen | 0,39 | 0,81 | |||||
Bruttodriftsoverskud | 4.259 | 13.141 | 12.598 | 11.709 | 12.071 | 13.937 | 18.192 |
Ændring (%) | 208,52 | -4,14 | -7,05 | 3,09 | 15,46 | 30,53 | |
% af omsætningen | 100,00 | 99,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,19 | 100,00 |
Salg og administration | 10 | 593 | 607 | 650 | 651 | 688 | 657 |
Ændring (%) | 6.120,44 | 2,32 | 7,12 | 0,08 | 5,67 | -4,42 | |
% af omsætningen | 0,22 | 4,50 | 4,82 | 5,56 | 5,39 | 4,90 | 3,61 |
Forskning og udvikling | |||||||
Ændring (%) | |||||||
% af omsætningen | |||||||
Driftsudvikling | 1.915 | 5.080 | 4.731 | 4.568 | 4.291 | 4.233 | 5.243 |
Ændring (%) | 165,32 | -6,86 | -3,45 | -6,06 | -1,35 | 23,85 | |
% af omsætningen | 44,95 | 38,50 | 37,55 | 39,01 | 35,55 | 30,12 | 28,82 |
Driftsindtægter | 2.345 | 8.113 | 7.867 | 7.141 | 7.780 | 9.818 | 12.950 |
Ændring (%) | 245,97 | -3,04 | -9,22 | 8,94 | 26,20 | 31,89 | |
% af omsætningen | 55,05 | 61,50 | 62,45 | 60,99 | 64,45 | 69,88 | 71,18 |
Renteudgifter | -2.459 | -7.667 | -6.943 | -6.926 | -6.693 | -7.556 | -7.959 |
Ændring (%) | 211,80 | -9,44 | -0,25 | -3,36 | 12,89 | 5,34 | |
% af omsætningen | -57,73 | -58,12 | -55,12 | -59,15 | -55,45 | -53,77 | -43,75 |
Netto indkomst | -120 | 6.978 | 6.173 | 5.940 | 6.616 | 2.521 | 3.815 |
Ændring (%) | -5.923,23 | -11,54 | -3,78 | 11,38 | -61,89 | 51,34 | |
% af omsætningen | -2,81 | 52,89 | 49,00 | 50,73 | 54,81 | 17,94 | 20,97 |
Source: Capital IQ