Canara Robeco Asset Management Company Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Canara Robeco Asset Management Company Limited
IN ˙ BSE
273,35 ₹ ↓ -9,25 (-3,27%)
2026-04-24
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Canara Robeco Asset Management Company Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 1.644 2.048 3.188 3.988 4.040 4.235 4.270 4.518
Ændring (%) 24,56 55,66 25,09 1,31 4,82 0,82 5,81
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 521 609 772 853 899 933 981 1.111
Ændring (%) 16,83 26,75 10,47 5,43 3,73 5,20 13,21
% af omsætningen 31,71 29,74 24,22 21,39 22,26 22,02 22,98 24,59
Bruttodriftsoverskud 1.123 1.439 2.416 3.135 3.141 3.302 3.288 3.407
Ændring (%) 28,15 67,89 29,77 0,19 5,14 -0,42 3,60
% af omsætningen 68,29 70,26 75,78 78,61 77,74 77,98 77,02 75,41
Salg og administration 15 49 76 95 83 107 83 83
Ændring (%) 216,79 53,87 25,82 -12,80 29,44 -22,75 0,00
% af omsætningen 0,94 2,40 2,37 2,38 2,05 2,53 1,94 1,83
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 810 959 1.217 1.387 1.446 1.530 1.566 1.751
Ændring (%) 18,39 26,99 13,97 4,26 5,77 2,36 11,84
% af omsætningen 49,24 46,81 38,19 34,79 35,80 36,13 36,68 38,77
Driftsindtægter 835 1.089 1.971 2.600 2.594 2.705 2.704 2.766
Ændring (%) 30,54 80,88 31,96 -0,26 4,29 -0,05 2,32
% af omsætningen 50,76 53,19 61,81 65,21 64,20 63,87 63,32 61,23
Renteudgifter -21 -19 -19 -17 -17 -17 -18 -19
Ændring (%) -6,65 -2,65 -6,74 -1,88 1,34 4,26 4,70
% af omsætningen -1,25 -0,94 -0,59 -0,44 -0,42 -0,41 -0,42 -0,42
Netto indkomst 602 790 1.510 1.938 1.907 2.006 1.993 2.042
Ændring (%) 31,32 91,13 28,32 -1,57 5,19 -0,67 2,46
% af omsætningen 36,59 38,57 47,37 48,59 47,20 47,37 46,67 45,19

Source: Capital IQ

Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista